
Autel MaxiCOM MK908 PRO II Automobil-Diagnose-Tablet unterstützt VIN-Scan sowie Vor- und Nach-Scan
$1,649.00
30-day return · buyer pays return shipping · read details
Fast Shipping & Tax Free
US
Ship from US
EU
Ship from EU
UK
Ship from UK
Produktvorstellung:
Das Autel MaxiCOM MK908 PRO II ist ein fortschrittliches 10,1-Zoll-Touchscreen-Diagnose-Tablet, angetrieben von einem Octa-Core-Prozessor mit 128GB Speicher und läuft unter Android 10. Das MK908 PRO II kann Codes in allen verfügbaren Systemen lesen/löschen, bi-direktionale Aktivtests durchführen, Einfrierbilder anzeigen, Live-Daten anzeigen und grafisch darstellen sowie Adaptionen und Codierungen an US-amerikanischen, asiatischen und europäischen Fahrzeugen ab Baujahr 1996 durchführen.
Produkteigenschaften:
1.Qualcomm 660 Octa-Core Prozessor (2,2GHz Quad-Core Prozessor A73 + 1,8GHz Quad-Core A53)
2.10,1-Zoll Touchscreen Wi-Fi Tablet
3.Bluetooth-fähiges MaxiFlash VCI/J2534 Pass-Thru Programmiergerät
4. Android 10.0 Betriebssystem
5.Codes in allen verfügbaren Systemen lesen/löschen
6.Einfrierbilder anzeigen, Live-Daten anzeigen und grafisch darstellen
7.Bi-direktionale Aktivtests durchführen
8.Adaptionen und Codierungen durchführen
9.AutoVIN und Auto-Scan
10.Teilen Sie Berichte einfach per E-Mail, SMS und Wi-Fi-Druck
Vergleichstabelle MK908PRO vs MK908PRO II:
Vergleichstabelle MK908PRO vs MK908PRO II:| MK908 pro | MK908 pro II | |
| CPU | Exynox 5260 | Qualcomm 660 |
| Display | 10.1" | 10.1" |
| Akku | 15000mAh | 15000mAh |
| Speicher | 2GB/64GB | 4GB/128GB |
| Android-System | Android 4.4.2 | Android 10 |
| Fahrzeug-Kommunikationsschnittstelle (VCI) | Maxiflash elite | Maxiflash elite |
| VCI-Protokoll | KWP, CAN, UDS, OBDII, J2534 | KWP, CAN, UDS, OBDII, J2534 |
Produktspezifikationen:
| Betriebssystem | Android™ 10.0 |
| Prozessor | Qualcomm 660 Octa-Core Prozessor (2,2GHz Quad-Core A73 + 1,8GHz Quad-Core A53) |
| Speicher | 4GB RAM & 128GB interner Speicher |
| Display | 10,1-Zoll LED-Bildschirm mit 1920x1200 Auflösung |
| Konnektivität | Wi-Fi (802.11 a/b/g/n/ac) USB 2.0 (2 USB TYPE-A Anschlüsse und ein Mini USB Anschluss) BT V5.0 + BR/EDR SD-Karte (unterstützt bis zu 64GB) HDMI |
| Kamera (rückseitig) | 16 Megapixel, AF mit Blitzlicht |
| Sensoren | Gravitationsbeschleunigungssensor, Umgebungslichtsensor (ALS) |
| Audio Ein-/Ausgang | Mikrofon Duale Lautsprecher 3-Band 3,5 mm Stereo-/Standard-Kopfhöreranschluss |
| Akku | 11000mAh |
| Eingangsspannung | 12V (9-24V) |
| Stromverbrauch | 6,5 W |
| Betriebstemperatur | 0 bis 50°C (32 bis 122°F) |
| Lagertemperatur | -20 bis 60°C (-4 bis 140°F) |
| Gehäuse | Robustes Kunststoffgehäuse mit schützendem Gummimantel |
| Protokolle | ISO 9142-2, ISO 14230-2, ISO 15765-4, K/L-Leitung, Blinkcode, SAE-J1850 VPW, SAE-J1850 PWM, CAN ISO 11898, Highspeed, Middlespeed, Lowspeed und Singlewire CAN, GM UART, UART Echo Byte Protokoll, Honda Diag-H Protokoll, TP 2.0, TP 1.6, SAE J1939, SAE J1708, Fehlertoleranter CAN |

Reviews coming soon.
