
Autel MaxiSys MS908S Pro II 2023 Verbesserter Diagnosescanner ECU-Programmierung/Codierung, Aktive Tests, Vollständige Systeme, FCA Autoauth
$1,649.00
Package: 51cm*39.5cm*15cm ( Inch: 20.03*15.51*5.89 )
30-day return · buyer pays return shipping · read details
Fast Shipping & Tax Free
US
Ship from US
EU
Ship from EU
UK
Ship from UK
Produkteinführung:
Das Autel MaxiSYS MS908S Pro II ist ein 9,7-Zoll-Touchscreen-Advanced-Diagnose-Tablet, angetrieben von einem Octa-Core-Prozessor mit 128GB Speicher, das unter Android 10 läuft. Enthält das Bluetooth-fähige MaxiFlash VCI/J2534 Pass-Thru Programmiergerät. Das MS908S Pro II kann Codes in allen verfügbaren Systemen lesen/löschen, bidirektionale aktive Tests durchführen, Freeze-Frame-Daten anzeigen, Live-Daten anzeigen und grafisch darstellen sowie Anpassungen und Codierungen an US-amerikanischen, asiatischen und europäischen Fahrzeugen ab Baujahr 1996 durchführen.

Produkteigenschaften:
Qualcomm 660 Octa-Core Prozessor (2,2GHz Quad-Core A73 + 1,8 GHz Quad-Core A53)
9,7-Zoll-Touchscreen Wi-Fi Tablet
Bluetooth-fähiges VCI/J2534 Pass-Thru Programmiergerät mit kabelloser Reichweite bis zu 70 Metern
Wiederaufladbare Lithiumbatterie liefert 7,5 Stunden Dauerbetrieb mit einer einzigen Ladung
Umfassendes Service-Menü für direkten Zugriff auf die am häufigsten durchgeführten Serviceaufgaben
128GB Speicher zur Verwaltung aller benötigten markenspezifischen Diagnosesoftware
Android 10.0 Betriebssystem
Umfangreiche Fahrzeugabdeckung Umfassendes Service-Menü für direkten Zugriff auf die am häufigsten durchgeführten Serviceaufgaben
Codes in allen verfügbaren Systemen lesen/löschen
Bidirektionale aktive Tests durchführen
Anpassungen und Codierungen durchführen
Freeze-Frame-Daten anzeigen und Live-Daten der Systeme anzeigen und grafisch darstellen
1 Jahr kostenlose Updates
Hinweis: Die Standardsprache ist Englisch. Wenn Sie andere Sprachen (Spanisch, Deutsch, Italienisch, Französisch) benötigen, müssen Sie die Aktivierung separat beantragen.





1 Jahr kostenlose Updates
Hinweis: Die Standardsprache ist Englisch. Wenn Sie andere Sprachen (Spanisch, Deutsch, Italienisch, Französisch) benötigen, müssen Sie die Aktivierung separat beantragen.





Produktspezifikationen:
| Betriebssystem | Android™ 7.0 |
| Prozessor | Qualcomm 660 Octa-Core Prozessor (2,2GHz Quad-Core A73 + 1,8GHz Quad-Core A53) |
| Speicher | 4GB RAM & 128GB interner Speicher |
| Display | 9,7 Zoll LED kapazitiver Touchscreen mit 2048x1536 Auflösung |
| Konnektivität | Wi-Fi (802.11 a/b/g/n/ac) USB 2.0 (2 USB TYPE-A Anschlüsse und ein Mini-USB-Anschluss) BT V5.0 + BR/EDR SD-Karte (unterstützt bis zu 64GB) HDMI |
| Kamera (Rückseite) | 16 Megapixel, Autofokus mit Blitzlicht |
| Sensoren | Gravitationsbeschleunigungssensor, Umgebungslichtsensor (ALS) |
| Audio Ein-/Ausgang | Mikrofon Duale Lautsprecher 3-Band 3,5 mm Stereo/Standard-Kopfhöreranschluss |
| Stromversorgung und Akku | 11000 mAh 3,7 V Lithium-Polymer-Akku Aufladung über 12 V AC/DC Netzteil bei Temperaturen zwischen 0°C und 45°C |
| Eingangsspannung | 12 V (9-24 V) |
| Stromverbrauch | 6,5 W |
| Betriebstemperatur | 0 bis 50°C (32 bis 122°F) |
| Lagertemperatur | -20 bis 60°C (-4 bis 140°F) |
| Abmessungen (B×H×T) | 300 mm (11,81”) x 220 mm (8,66”) x 50 mm (1,97”) |
| Gewicht | NW: 1,42 kg (3,13 lb.) GW: 8,052 kg (17,75 lb.) |
| Protokolle | ISO 9142-2, ISO 14230-2, ISO 15765-4, K/L-Leitung, Blinkcode, SAE-J1850 VPW, SAE-J1850 PWM, CAN ISO 11898, Highspeed, Middlespeed, Lowspeed und Singlewire CAN, GM UART, UART Echo Byte Protokoll, Honda Diag-H Protokoll, TP 2.0, TP 1.6, SAE J1939, SAE J1708, Fehlertolerantes CAN |

Produktvergleich:
| MaxiSys MS908S Pro II | MaxiSys MS908S II | MaxiSys MS906TS | MaxiSys MS906BT | MaxiSys MS906 | |
| DTC-Scan aller Systeme | √ | √ | √ | √ | √ |
| Servicefunktion | √ | √ | √ | √ | √ |
| Bidirektionale Steuerung | √ | √ | √ | √ | √ |
| Auto VIN-Technologie | √ | √ | √ | √ | √ |
| ECU-Codierung | √ | √ | √ | √ | × |
| ECU-Programmierung | √ | × | × | × | × |
| MaxiFix Cloud-basiertes Informationssystem | √ | √ | √ | √ | √ |
| Datenmanager | √ | √ | √ | √ | √ |
| Shop-Manager | √ | √ | √ | √ | √ |
| Fernunterstützung | √ | √ | √ | √ | √ |
| Vor- und Nachscan-Bericht | Nur Nordamerika | Nur Nordamerika | √ | Nur Nordamerika | Nur Nordamerika |
| Druckfunktion | √ | √ | √ | √ | √ |
| Mehrsprachige Unterstützung | √ | √ | √ | √ | √ |
| Abdeckung für Inland/Asien/Europa (1996-heute) | √ | √ | √ | √ | √ |
| Displaygröße | 9.7" | 9.7" | 8" | 8" | 8" |
| Drahtloses VCI | MaxiFlash Elite | Drahtlose Diagnose-Schnittstelle | MaxiVCI V100 | MaxiVCI V100 | × |
| Batterielebensdauer | 11000 mAh 3,7 V | 11000 mAh 3,7 V | 10000 mAh 3,7 V | 10000 mAh 3,7 V | 5000 mAh 3,7 V |
| Speicher | 128GB | 128GB | 32GB | 32GB | 32GB |
| Anschlusskit | √ | √ | √ | √ | √ |
| TPMS | × | × | √ | × | × |
| Oszilloskop | √ | √ | √ | √ | × |
| Inspektionskamera | √ | √ | √ | √ | × |
| ADAS | √ | √ | × | √ | √ |
Paket beinhaltet:
1 Stück x Autel MaxiSYS MS908S Pro II Tablet
1 Stück x Hauptkabel — 1,5 m Länge
1 Stück x Standard 2.0 USB-Kabel
1 Stück x Mini-USB-Kabel
1 Stück x AC/DC Externes Netzteil
1 Stück x Adapter für Zusatzstromanschluss
1 Stück x Ethernet-Serielles Kabel
2 Stück x Ersatzsicherung
1 Stück x Kabelklemme
1 Stück x USB-zu-Ethernet-Adapter
1 Stück x Für B-M-W Ethernet-Kabel
Reviews coming soon.
