
BMW / MINI / Rolls-Royce Lizenzaktivierung für Lonsdor K518 PRO FCV Version Schlüsselprogrammierer
$24.99
30-day return · buyer pays return shipping · read details
Fast Shipping & Tax Free
US
Ship from US
EU
Ship from EU
UK
Ship from UK
BMW / MINI / Rolls-Royce Lizenzaktivierung für Lonsdor K518 Pro FCV Schlüsselprogrammierer
Bitte beachten Sie:
-
Bitte senden Sie uns eine Fotografie, die deutlich die Seriennummer Ihres Lonsdor K518 PRO FCV Geräts zeigt.
-
Es ist kein physischer Versand erforderlich. Dies ist ein digitaler Lizenzaktivierungsservice und nicht erstattungsfähig.
-
Dieser Kauf gilt nur für die Software-Lizenzfreigabe und beinhaltet keine Hardware-Garantie.
-
Die Aktivierung erfolgt in der Regel innerhalb von 1-2 Werktagen. Wir benachrichtigen Sie, sobald der Vorgang abgeschlossen ist.
Die Lonsdor K518 PRO FCV (Free Combination Version) wird mit 5 dauerhaft kostenlosen Lizenzen (Toyota/Lexus/Scion, Nissan/Infiniti/Datsun/Venucia, Hyundai/Kia, Honda/Acura, Land Rover/Jaguar) und 5 kostenlosen optionalen Lizenzen geliefert.
Zusätzliche Fahrzeugmarkenlizenzen können separat erworben werden.

| Marke | Preis (USD) |
| BMW/MINI/Rolls-royce | 22 |
| VW/Audi/Skoda/Porsche/Bentley/Lamborghini | 22 |
| Volvo/LYNK & CO | 30 |
| Citroen/DS/Peugeot | 22 |
| Land Rover/Jaguar | Standard |
| Maserati/Fiat/Ferrari/Alfa Romeo/Lancia/A barth | 27 |
| Renault/Dacia | 22 |
| Benz/Smart | 22 |
| Borgward | 18 |
| SAAB | 18 |
| LDV | 18 |
| LADA | 18 |
| Ford/Lincoln/Mercury | 44 |
| Hummer/buick/cadillac/chevrolet/GMC/Oldsmobile/Pontiac/Saturn | 44 |
| Opel | 22 |
| Dodge/Chrysler/Jeep | 45 |
| Toyota/Lexus/Scion | Standard |
| SSANG YONG | 18 |
| Mazda | 30 |
| Nissan/Venucia/Infiniti/Datsun | Standard |
| Hyundai/Kia/Genesis | Standard |
| Mitsubishi | 22 |
| Honda/Acura | Standard |
| Subaru | 30 |
| Isuzu | 22 |
| Mitsuoka | 18 |
| Daewoo | 18 |
| Daihatsu | 18 |
| WULING | 22 |
| MG | 22 |
| Chery | 22 |
| JAC | 22 |
| BYD | 22 |
| Great Wall | 22 |
| Perodua /Geely | 22 |
| Proton | 22 |
| TATA | 18 |
| Mahindra | 18 |
| Maruti | 18 |
| Suzuki | 18 |
| Holden | 22 |
Reviews coming soon.
