
OBDSTAR ODOMASTER für Kilometerstandsanpassung/OBDII und Ölservice-Reset
$749.00
Package: 32,5 cm * 23,2 cm * 7 cm (Zoll: 12,8 * 9,13 * 2,76)
30-day return · buyer pays return shipping · read details
Fast Shipping & Tax Free
US
Ship from US
EU
Ship from EU
UK
Ship from UK
Odo Master ist ein neues Android-basiertes 5'' Tablet, spezialisiert auf Cluster-Kalibrierung und Ölservice-Reset.
Das Gerät übernimmt die neueste Cluster-Kalibrierungstechnologie von OBDSTAR mit verschiedenen Vorteilen wie Benutzerfreundlichkeit,
Breite Modellabdeckung, schnelle Bedienung und langlebige Funktionen, die den tatsächlichen Bedürfnissen verschiedener Nutzer wie Autowerkstätten und Schnellreparaturbetrieben gerecht werden.
Produkt-Highlights:
1. Kurzer und schneller Update-Zyklus (alle 2-3 Tage aktualisiert)
2. Kostenlose Updates innerhalb eines Jahres
3. Starke Wettbewerbsfähigkeit und Branchenvorteil
4. Neue Hilfefunktion wie unten hinzugefügt:
(Anwendbar für einige Modelle, F&E-Informationen werden aktualisiert)

Das Gerät übernimmt die neueste Cluster-Kalibrierungstechnologie von OBDSTAR mit verschiedenen Vorteilen wie Benutzerfreundlichkeit,
Breite Modellabdeckung, schnelle Bedienung und langlebige Funktionen, die den tatsächlichen Bedürfnissen verschiedener Nutzer wie Autowerkstätten und Schnellreparaturbetrieben gerecht werden.
Produkt-Highlights:
1. Kurzer und schneller Update-Zyklus (alle 2-3 Tage aktualisiert)
2. Kostenlose Updates innerhalb eines Jahres
3. Starke Wettbewerbsfähigkeit und Branchenvorteil
4. Neue Hilfefunktion wie unten hinzugefügt:
(Anwendbar für einige Modelle, F&E-Informationen werden aktualisiert)



5. Einige Modelle unterstützen Fahrzeuge von 18/19 Jahren (z. B. GM/Chrysler)
Produktfunktionen:
1. Über OBDII
2. Datensicherung
3. Datenerholung
4. Kilometerstand auslesen
5. Kilometerstand schreiben
6. Kilometerzähler zurücksetzen
7. Ölservice-Reset
8. DTC auslesen & löschen
9. Ein-Klick-Upgrade
10. Bedienungsanleitungen
11. Breite Fahrzeugabdeckung
Produktfunktionen:
1. Über OBDII
2. Datensicherung
3. Datenerholung
4. Kilometerstand auslesen
5. Kilometerstand schreiben
6. Kilometerzähler zurücksetzen
7. Ölservice-Reset
8. DTC auslesen & löschen
9. Ein-Klick-Upgrade
10. Bedienungsanleitungen
11. Breite Fahrzeugabdeckung
Fahrzeugabdeckung:
Spezifikationen:
Odo Master vs. X300M
Paket beinhaltet:
| Europa | Für Alfa Romeo; Für AUDI; Für Bentley; Für Benz; Für BMW/Mini; Für Citroen; Für Peugeot; Für Ferrari; Für Flat; Für Jaguar; Für Lancia; Für Land Rover; Für Maserati; Für Opel; Für Porsche; Für Renault; Für Smart; Für Volvo; Für IVECO; Für SKODA; Für SEAT; Für VW |
| Japan | Für Isuzu; Für Mazda; Für Mitsubishi; Für Infiniti; Für Nissan; Für Subaru; Für Suzuki; Für Toyota |
| Korea | Für Kia; Für Sangyong |
| Amerika | Für Ford; Für Lincoln; Für Chrysler; Für GM |
| China | Für Geely; Für Besturn; Für Changan; Für ROEWE MG; Für Roewe |
Spezifikationen:
| Betriebssystem | Android 5.1.1 |
| CPU | RK3128 Quad-Core ARM Cortex A7 1,2GHz |
| Akku | 2600mA, wiederaufladbarer Polymer-Lithium-Akku |
| Erweiterungsspeicherkarte | 32G Micro SD (TF) Karte unterstützt |
| Speicherkapazität | 16GB |
| Speicherkapazität | 32GB |
| LCD | 5,0 Zoll |
| LCD-Auflösung | 8000*600 |
| Touchscreen | Kapazitiver Touchscreen |
| Kamera | 5-Megapixel-Rückfahrkamera |
| Wi-Fi | unterstützt |
| Arbeitstemperatur | -20℃ ~ 55℃(14℉ ~ 131℉) |
| Lagertemperatur | -20℃ ~ 70℃(-4℉ ~ 158℉) |
| Abmessungen | 140mm*89mm*18mm |
| Gewicht | Ca. 700g |
Odo Master vs. X300M
| Software-Vergleichsdaten | Odo Master | X300M | |
| FORD | FIESTA | 2017- | 2013- |
| FOCUS | 2019 | 2013- | |
| TRANSIT | √ | × | |
| KA | 2018- | 2015- | |
| GM | COLORADO | 2018- | 2005- |
| CRUZE | 2017- | 2010- | |
| ESCALADE | 2018- | 2015- | |
| XT6 | 2019 | / | |
| YUKON | 2017- | 2014- | |
| CHRYSLER | CHEROKEE | 2018- | 2015 |
| RAM | 2018- | 2011- | |
| DURANGO | 2018- | 2014- | |
| LANDROVER | DISCOVERY 4 | 2015- | / |
| RANGE ROVER SPORT | 2017- | 2014 | |
| VW | MQB 2012-2014.06 | √ | × |
| MQB 2014.06- | √ | √ | |
| RENAULT | CAPTUR | 2017- | / |
| TRAFIC IV | 2017- | / | |
| KIA CEED | 24C16 | √ | √ |
| D70F3423 | √ | √ | |
| D70F3XXX | √ | × | |
| D70F3421 | √ | × | |
| D70F35XX | √ | × | |
| NEC | √ | × | |
| NEC+24C16 | √ | × | |
| KIA Optima | 24C16 | √ | √ |
| D70F3536 | √ | √ | |
| D70F3421 | √ | × | |
| D70F352X | √ | × | |
| D70F35XX | √ | × | |
| NEC | √ | × | |
| NEC+24C16 | √ | × | |
| NISSAN | ALTIMA 2013 | √ | √ |
| KICKS 2017- | √ | × | |
| MITSUBISHI | OUTLANDER | √ | × |
| TRITON 2015- | √ | × | |
Paket beinhaltet:
1 Stück x Haupteinheit
1 Stück x Hauptkabel
1 Stück x Ladegerät
1 Stück x Konfigurationsliste/Zertifikat/Schnellstartanleitung gefaltet
1 Stück x Verpackungskarton
1 Stück x Hauptkabel
1 Stück x Ladegerät
1 Stück x Konfigurationsliste/Zertifikat/Schnellstartanleitung gefaltet
1 Stück x Verpackungskarton
Reviews coming soon.
