
XTOOL D9 HD LKW-Diagnosegerät Auto-Diagnoseinstrument 12V Auto 24V Schwerlast-LKW 42+ Spezialfunktionen Topologiekartierung
$2,199.00
Package: 52,5 cm*36,5 cm*29 cm (Zoll: 20,62*14,33*11,39)
30-day return · buyer pays return shipping · read details
Fast Shipping & Tax Free
US
Ship from US
EU
Ship from EU
UK
Ship from UK
XTOOL D9 HD LKW-Diagnosetool Auto-Diagnosegerät 12V Auto 24V Schwerlast-LKW 42+ Spezialfunktionen Topologie-Mapping
XTOOL D9HD ist ein intelligentes Fahrzeugdiagnosesystem, das für Mechaniker, Elektriker und Autowerkstätten entwickelt wurde. Es unterstützt die Vollsystemdiagnose für Pkw, Nutzfahrzeuge und schwere Lkw, einschließlich Auslesen von ECU-Versionsinformationen, Fehlercodes, Live-Daten, Freeze-Frames und bidirektionalen Steuerungstests. 42 gängige Spezialfunktionen wie Drosselklappenanpassung, ABS-Entlüftung, Wartungsleuchten-Reset, EPB-Test, SAS, BMS, Injektor-Codierung, DPF-Regeneration und TPMS-Reset werden unterstützt. Im Systemmenü können Sie auch eine Vielzahl von Spezialfunktionen erkunden. 98 % Fahrzeugabdeckung, arbeitet mit mehr als 85 Marken, 10.000 Autos.
Top-Gründe für den Xtool D9HD
• Funktioniert mit Android 10
• Benzin- und Dieselfahrzeuge werden ebenfalls unterstützt
• ALL-System ALL-Funktionsdiagnose
• Vollständige bidirektionale Steuerung (Aktivtest)
• ECU-Codierung & Online-Codierung & Schlüsselprogrammierung
• Unterstützung für OBD I & OBD II Fahrzeuge
• Ferndiagnose
• 42 Spezialfunktionen
• Gesundheitsbericht erstellen, teilen & drucken
• Geführte Funktion (Schritt-für-Schritt-Anleitung)
• Stabile WLAN-Verbindung
• Diebstahlschutz IMMO-Service
• Aktualisierung versteckter Funktionen
• Abdeckung von über 10.000 Modellen
• Komplettes Set mit Auto-Steckverbindern und Kabelkit
• Komplettes Set mit LKW-Steckverbindern und Kabelkit
• Mehrsprachig: Englisch, Spanisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Finnisch, Arabisch, Japanisch, Koreanisch, Polnisch, Portugiesisch, Vietnamesisch, Russisch, Vereinfachtes Chinesisch und Traditionelles Chinesisch.
• 3 Jahre kostenlose Software-Abonnement, nach 3 Jahren Update-Gebühr 380 $
• Lebenslanger technischer Support
Unterschied zwischen D9 und D9HD:
D9 ist nur für Autos.
D9HD ist für Autos und Lastwagen 2 in 1
Produktfunktionen:
| Vollständige OBD2-Funktionen |
ECU-Informationen auslesen |
| Fehlercodes auslesen/löschen | |
| Live-Daten | |
| Freeze-Frame auslesen | |
| Komponententest | |
| On-Board-Monitor-Test | |
| O2-Sensor-Überwachungstest | |
| I/M-Bereitschaft | |
| Diagnosefunktionen |
ECU-Informationen auslesen |
| Fehlercodes auslesen/löschen | |
| Live-Daten auslesen | |
| Freeze-Frame auslesen | |
| Aktuatortest | |
| Spezialfunktionen | |
| Codierung & geführte Funktion für VW | |
| 42 Spezialfunktionen |
Öl-/Service-/Wartungsanzeige |
| Elektrische Parkbremse | |
| Drosselklappen-Neulernen | |
| Fensterinitialisierung | |
| Reifendruck-Reset | |
| ABS-Entlüftung | |
| Getriebematching | |
| Instrumententafel | |
| Wegfahrsperre/Schlüsselprogrammierung | |
| BMS-Reset | |
| Scheinwerfer | |
| Luftfederung | |
| Lenkwinkelsensor-Einstellung | |
| Ganglernen | |
| DPF | |
| EEPROM-Adapter | |
| Injektor-Codierung | |
| Airbag-Reparatur | |
| Zylinder | |
| Sitzkonfigurationen | |
| Elektronische Pumpenaktivierung | |
| Transportmodus deaktivieren | |
| Leistungsreifen-Upgrade | |
| ECU-Konfigurationen | |
| A/F-Reset | |
| Sprachwechsel | |
| Start/Stopp | |
| ADAS-Kalibrierung | |
| Kilometerstand auslesen | |
| Steuergerät zurücksetzen | |
| Regen-/Lichtsensor | |
| Klimaanlagen-Neulernen | |
| HV-Batterie | |
| VGT-Neulernen | |
| Fahrgestellnummer (VIN) | |
| Nox-Reset | |
| FRM-Reset | |
| EGR-Neulernen | |
| AdBlue-Reset | |
| SRS | |
| Kupplungsanpassung | |
| Geschwindigkeitsbegrenzung | |
| Topologie-Mapping-Scan | |
| Installation des programmierbaren Moduls |
|
Liste der unterstützten Fahrzeuge
| Für ABARTH | Für DAIHATSU | Für JIAO | Für PORSCHE |
| Für TLlSUZU | Für ACURA | Für DODGE | Für JILl |
| Für PROTON | Für ToYOTA | Für ASTONMARTIN | Für EURFORD |
| Für KIA | Für QIRUI | Für TRANSPORTER | Für AUDI |
| Für FERRARI | Für LAMBORGHINI | Für RENAULT | Für UAZ |
| Für AUSFORD | Für FIAT | Für LANCIA | Für RENAULTSAM |
| Für USAFORD | Für BENTLEY | Für GAZ | Für LANDROVER |
| Für ROLLS | Für VAUXHALL | Für BENZ | Für GM |
| Für LEXUS | Für ROMEO | Für VAZ | Für BMWPRG |
| Für GMC | Für LIFAN | Für RONGWEI | Für VOLVO |
| Für BUGATTI | Für GQCQ | Für LINCOLN | Für SAAB |
| Für VW | Für BUICK | Für HOLDEN | Für LUXGEN |
| Für SATURN | Für YQAUDI | Für BYD | Für HONDA |
| Für MASERATI | Für SCION | Für YQVW | Für CADILLAC |
| Für HUACHEN | Für MAYBACH | Für SEAT | Für CHANGCHENG |
| Für HUMMER | Für MAZDA | Für SHVW | Für CHANGHE |
| Für HYUNDAI | Für MINI | Für SKODA | Für CHEVROLET |
| Für HYUNDAICV | Für MIT | Für SMART | Für CHRYSLER |
| Für INFINITI | Für NISSAN | Für SQDTZY | Für CITROEN |
| Für ISUZU | Für NISSANGTR | Für SQMG | Für CVVW |
| Für JAC | Für OPEL | Für SSANGYONG | Für DACIA |
| Für JAGUAR | Für PERODUA | Für SUBARU | Für DAEWOO |
| Für JEEP | Für PEUGEOT | Für SUZUKI |
Liste der unterstützten LKW:
| Für ALLISON | Für DETROIT | Für MASCHINEN | Für STERLING |
| Für ALLISONELE | Für EATON | Für MACK | Für TELEIKESI |
| Für AUTOCAR | Für ECUMANUFACTURES | Für MAN | Für TOYOTA |
| Für BEIQI | Für ERF | Für MANENG | Für TRANSMISSION |
| Für BENDIX | Für FOTON | Für MAXXFORCE | Für TRUCK |
| Für BENZ | Für FREIGHTL | Für PETERBILT | Für UD |
| Für CAT | Für FUSO | Für PIERCE | Für VOLVO |
| Für CATERPILLAR | Für HINO | Für RENAULT | Für WABCO |
| Für CATJIXI | Für HYUNDAI | Für SANYI | Für WABCOELE |
| Für CUMMINS | Für INTERN | Für SANYIZHONGGONG | Für WESTERNSTAR |
| Für CUMMINSQ | Für ISUZU | Für SCANIA | Für XIAOSONGJIXIE |
| Für DAF | Für IVECO | Für SHANMAOJIXIE | Für ZF |
| Für DAXINJIXIE | Für KENWORTH | Für SINOTRUCKOVERSEA | Für ZHONGLIANJIXIE |
Produktspezifikationen:
| Artikel | Beschreibung |
| Betriebssystem | Android 10 |
| Prozessor | Rockchip 4-Kern 1,80GHz |
| Speicher | 2G RAM, 128 ROM (Version 202207) |
| Display | 9,7 Zoll kapazitiver Touchscreen mit 1024×768P Auflösung |
| Kommunikationsmethode | • BT 4.2 • WLAN 2,4/5G |
| Konnektivität | • DB15 ZU VAG • USB 3.0 |
| Kamera | Rückfahrkamera, 8,0 Megapixel, AF mit Blitzlicht. |
| Sensoren | Gravitationsbeschleunigungssensor, Umgebungslichtsensor |
| Automatische Ein-/Ausgabe | Mikrofon, Dual-Lautsprecher, 4-Band 3,5 mm Stereo-/Standard-Kopfhöreranschluss |
| Batterie | 10000mAh, 3,7V Lithium-Polymer-Akku |
| Arbeitsstromspannung | 3,6 bis 4,2V |
| Betriebsspannung | DC 12V |
| Arbeitszeit | 12 Stunden |
| Betriebstemperatur | -10 bis 40℃ |
| Lagertemperatur | -40 bis 60℃ |
| Luftfeuchtigkeit | <90% |
Paket beinhaltet:
| Kategorie | Nr. | Name | Menge |
| Teststecker |
1 | DB15 Hauptkabel | 1 |
| 2 | Zigarettenanzünderkabel | 1 | |
| 3 | Jumper | 1 | |
| 4 | Jumper-Adapter | 1 | |
| 5 | OBD-R16 | 1 | |
| 6 | ECONTROLS-4 | 1 | |
| 7 | WOODWARD-3 | 1 | |
| 8 | ISUZU-3 | 1 | |
| 9 | ISUZU-20 | 1 | |
| 10 | YUCHAI-4 | 1 | |
| 11 | DENSO-12 | 1 | |
| 12 | CUMMINS-16 | 1 | |
| 13 | CUMMINS-9 | 1 | |
| 14 | HITACHI-4 | 1 | |
| 15 | HITACHI-6 | 1 | |
| 16 | CAT-9 | 1 | |
| 17 | VOLVO-8 | 1 | |
| Kategorie | Nr. | Name | Menge |
| Host-Gruppe |
1 | Tablet | 1 |
| 2 | VCI-Box | 1 | |
| 3 | Kabel Typ C | 1 | |
| 4 | Kabel Typ C zu Typ A | 1 | |
| 5 | Netzstecker US | 1 | |
| 6 | Netzstecker EU | 1 | |
| 7 | Netzstecker UK | 1 | |
| 8 | Adapter Typ B zu Typ C | 1 | |
| Kategorie | Nr. | Name | Menge |
| Zubehör |
1 | Farbkarton | 1 |
| 2 | Kurzanleitung | 1 | |
| 3 | Packliste | 1 | |
| 4 | Qualitätszertifikat | 1 | |
| 5 | Werkzeugkoffer | 1 | |
| 6 | Trockenmittel | 4 | |
| Kategorie | Nr. | Name | Menge |
| Adapter |
1 | OBD II-16 | 1 |
| 2 | HONDA-3 | 1 | |
| 3 | BMW-20 | 1 | |
| 4 | BENZ-14 | 1 | |
| 5 | BENZ-38 | 1 | |
| 6 | TOYOTA-17 | 1 | |
| 7 | MAZDA-17R | 1 | |
| 8 | KIA-20 | 1 | |
| 9 | HYUNDAI/KIA-10 | 1 | |
| 10 | NISSAN-14 | 1 | |
| 11 | GM/DAEWOO-12 | 1 | |
| 12 | UNIVERSAL-3 | 1 | |
| 13 | SUZUKI-3 | 1 | |
| 14 | FIAT-3 | 1 | |
| 15 | CITROËN-2 | 1 | |
| 16 | AUDI-4 | 1 | |
| 17 | MITSUBISHI-12+16 | 1 | |
| Kategorie | Nr. | Name | Menge |
| Zubehör |
1 | Adapterkabel | 1 |
| 2 | Farbkarton | 1 | |
| 3 | Werkzeugkoffer | 1 | |
| 4 | Packliste | 1 | |
| 5 | Qualitätszertifikat | 1 |
Reviews coming soon.
