Overview
Manual de Usuario MaxiPRO MP900-BT KIT
Guía Rápida MP900-BT KIT
Introducción al Producto:
Con un potente procesador de cuatro núcleos y una pantalla táctil capacitiva LCD de 8.0 pulgadas, basado en el sistema operativo multitarea Android, y combinado con la capacidad de leer y borrar rápidamente los DTCs de todos los módulos disponibles de la mayoría de las marcas y modelos en el mercado, el MaxiPRO MP900-BT KIT es su herramienta ideal de diagnóstico y servicio automotriz. MP900-BT le ofrece funciones especiales superiores, incluyendo Restablecimiento de Aceite, EPB (Freno de Estacionamiento Electrónico), SAS (Sensor de Ángulo de Dirección), BMS (Sistema de Gestión de Batería) y DPF (Filtro de Partículas Diésel).
Características del Producto
Comparación de Productos:
| Modelo | Kit MP900-BT | MP900-BT |
| Leer Códigos | √ | √ |
| Borrar Códigos | √ | √ |
| Datos en Vivo | √ | √ |
| Información ECU | √ | √ |
| Prueba Activa | √ | √ |
| Funciones de Servicio | √(más de 40 tipos) | √(más de 40 tipos) |
| Diagnóstico OBD Completo | √ | √ |
| Escaneo Pre y Post | √ | √ |
| Codificación ECU | √ | √ |
| Función Guiada | √ | √ |
| Sistema de Monitoreo de Presión de Neumáticos | Básico | Básico |
| Función de inmovilizador | Básico | Básico |
| DoIP | √ | √ |
| CANFD | √ | √ |
| Análisis de batería | √ | √ |
| Videoscopio | √ | √ |
| Adaptadores no OBD II | √(Incluido) | -- |
| Procesador | Quad-core 1.8GHz | Quad-core 1.8GHz |
| Sistema operativo | Android 11 | Android 11 |
| Memoria | 4G + 64G | 4G + 64G |
| Pantalla | Pantalla LCD de 7" | Pantalla LCD de 7" |
| Batería | 7700mAh | 7700mAh |
| Actualizable por Internet | WiFi | WiFi |
| Soporte multilingüe | √ | √ |
| Registros históricos de pruebas | √ | √ |
| Guardar y reproducir datos | √ | √ |
| Imprimir datos vía PC con Windows | √ | √ |
| Método de comunicación del vehículo | Inalámbrico (bluetooth) | Inalámbrico (bluetooth) |
Especificaciones del producto:
| Sistema operativo | Android 11 |
| Procesador | Procesador quad core (1.8GHz) |
| Memoria | 4GB RAM & 64GB ROM |
| Pantalla | Pantalla táctil capacitiva LCD de 8 pulgadas con resolución 1280x800 |
| Cámara trasera | 8 MP |
| Conectividad | USB Tipo-C |
| USB 2.0 | |
| Wi-Fi | |
| Bluetooth | |
| Tarjeta Mini SD (soporta hasta 64GB) | |
| Entrada/Salida de audio | Entrada: N/A |
| Salida: zumbador | |
| Energía y batería | Batería de polímero de litio de 3.7 V/7700mAh |
| Carga mediante fuente de alimentación de 5 VDC | |
| Entrada de carga de batería | 5 V/3 A |
| Temperatura de operación | 0 a 50°C (32 a 122°F) |
| Temperatura de almacenamiento | -10 a 60°C (14 a 140°F) |
| Protocolos | ISO9141-2, ISO14230-2, ISO15765, K/L-Line, Código parpadeante, SAE-J1850 VPW, SAE-J1850PWM, ISO11898 (CAN de alta velocidad, velocidad media, baja velocidad y CAN de un solo cable, CAN tolerante a fallos), SAE J2610, GM UART, Protocolo UART Echo Byte, Protocolo Honda Diag-H, TP2.0, TP1.6, DoIP, CANFD |
1pc x adaptador Benz-38
