
AUTEL MaxiDAS DS900BT Leer/Borrar Códigos Soporta Comunicación Inalámbrica (Bluetooth), Protocolos DoIP y CAN FD
$859.00
30-day return · buyer pays return shipping · read details
Fast Shipping & Tax Free
US
Ship from US
EU
Ship from EU
UK
Ship from UK
Introducción del producto:
Con un potente procesador quad-core y una pantalla táctil capacitiva LCD de 8.0 pulgadas, basado en el sistema operativo multitarea Android, y combinado con la capacidad de leer y borrar rápidamente los códigos DTC de todos los módulos disponibles de la mayoría de las marcas y modelos en el mercado, el MaxiDAS DS900-BT es su herramienta ideal para diagnóstico y servicio automotriz. DS900-BT le ofrece funciones especiales superiores, incluyendo reinicio de aceite, EPB (freno de estacionamiento electrónico), SAS (sensor de ángulo de dirección), BMS (sistema de gestión de batería) y DPF (filtro de partículas diésel).
Nota: Este producto es solo para uso en Estados Unidos.
Nota: Este producto es solo para uso en Estados Unidos.
Características del producto:
Pantalla táctil capacitiva LCD de 8 pulgadas con resolución 1280 x 800
MaxiVCI V150 para conexión inalámbrica
Leer/borrar códigos para todos los sistemas disponibles
Muestra datos en vivo en texto, gráfico y analógico para facilitar la revisión
Incluye protocolos DoIP y CAN FD
La tecnología AutoVIN puede identificar automáticamente la marca, modelo y año del vehículo en poco tiempo
Soporta función de escaneo previo y posterior
Restablecer kilometraje de servicio e intervalos de servicio
Reprogramar pastillas de freno de estacionamiento tras reemplazo
Regeneración forzada y ajuste de inyectores
Soporta registro y restablecimiento de batería
Restablecer sensor de ángulo de dirección (SAS)
Comparación de productos:
Comparación de productos:
| Modelo | MaxiDAS DS900TS | MaxiDAS DS900BT | MaxiDAS DS900 |
| Leer códigos | √ | √ | √ |
| Borrar códigos | √ | √ | √ |
| Datos en vivo | √ | √ | √ |
| Información ECU | √ | √ | √ |
| Prueba activa | √ | √ | √ |
| Funciones de servicio | √(40 tipos) | √(40 tipos) | √(40 tipos) |
| Diagnóstico OBD completo | √ | √ | √ |
| Escaneo previo y posterior | √ | √ | √ |
| Codificación ECU | √ | √ | √ |
| Función guiada | √ | √ | √ |
| Sistema de monitoreo de presión de neumáticos | Completo | Básico | Básico |
| Función inmovilizador | Básico | Básico | Básico |
| Diagnóstico avanzado TPMS para revisión completa de salud TPMS | √ | -- | -- |
| Activar todos los sensores TPMS conocidos | √ | -- | -- |
| Programar sensores AUTEL MX | √ | -- | -- |
| Cobertura completa de reprogramación OBD | √ | -- | -- |
| Procedimiento de reprogramación en pantalla | √ | -- | -- |
| DoIP | √ | √ | √ |
| CANFD | √ | √ | √ |
| Análisis de batería | √ | √ | -- |
| Videoscopio | √ | √ | √ |
| Procesador | Procesador quad-core de 1.8GHz | Procesador quad-core de 1.8GHz | Procesador quad-core de 1.8GHz |
| Sistema operativo | Android 11 | Android 11 | Android 11 |
| Memoria | 4G + 64G | 4G + 64G | 4G + 64G |
| Pantalla | Pantalla LCD de 7" | Pantalla LCD de 7" | Pantalla LCD de 7" |
| Batería | 7700mAh | 7700mAh | 7700mAh |
| Actualizable por Internet | WiFi | WiFi | WiFi |
| Soporte multilingüe | √ | √ | √ |
| Registros históricos de pruebas | √ | √ | √ |
| Guardar y reproducir datos | √ | √ | √ |
| Imprimir datos vía PC con Windows | √ | √ | √ |
| Método de comunicación del vehículo | Inalámbrico (bluetooth) | Inalámbrico (bluetooth) | Con cable |
El paquete incluye:
1 unidad x unidad principal
1 unidad x MaxiVCI V150
1 unidad x adaptador de corriente
1 unidad x cable USB Tipo-C
1 unidad x paño suave
1 unidad x guía de referencia rápida
1 unidad x lista de empaque
1 unidad x estuche de transporte
Reviews coming soon.
