
Autel MaxiSys MS908S Pro II 2023 Herramienta de Diagnóstico Mejorada para Escaneo, Programación/Codificación ECU, Pruebas Activas, Sistemas Completos, Autoautenticación FCA
$1,649.00
Package: 51cm*39.5cm*15cm ( Inch: 20.03*15.51*5.89 )
30-day return · buyer pays return shipping · read details
Fast Shipping & Tax Free
US
Ship from US
EU
Ship from EU
UK
Ship from UK
Introducción del Producto:
Autel MaxiSYS MS908S Pro II es una tableta avanzada de diagnóstico con pantalla táctil de 9.7 pulgadas, impulsada por un procesador Octa-core con 128GB de memoria de almacenamiento que funciona con Android 10. Incluye dispositivo de programación MaxiFlash VCI/J2534 con Bluetooth. El MS908S Pro II puede leer/borrar códigos en todos los sistemas disponibles, realizar pruebas activas bidireccionales, ver datos de congelación, visualizar y graficar datos en vivo, y realizar adaptaciones y codificaciones en vehículos estadounidenses, asiáticos y europeos, desde 1996 en adelante.

Características del Producto:
Procesador Qualcomm 660 Octa-core (2.2GHz Quad-core A73 + 1.8 GHz Quad-core A53)
Tableta Wi-Fi con pantalla táctil de 9.7 pulgadas
Dispositivo de programación VCI/J2534 con Bluetooth y alcance inalámbrico de hasta 70 metros
Batería de litio recargable que ofrece 7.5 horas de rendimiento continuo con una sola carga
Menú de Servicio Integral para acceso directo a las tareas de servicio más comunes
Memoria de almacenamiento de 128G para mantener todo el software de diagnóstico de marcas necesario
Sistema operativo Android 10.0
Cobertura vehicular extensa Menú de Servicio Integral para acceso directo a las tareas de servicio más comunes
Leer/Borrar códigos en todos los sistemas disponibles
Realizar pruebas activas bidireccionales
Realizar adaptaciones y codificaciones
Ver datos de congelación y visualizar y graficar datos en vivo de sistemas
Actualización gratuita por 1 año
Nota: El idioma predeterminado es inglés, si necesita otros idiomas (español, alemán, italiano, francés), debe solicitar la activación por separado.





Actualización gratuita por 1 año
Nota: El idioma predeterminado es inglés, si necesita otros idiomas (español, alemán, italiano, francés), debe solicitar la activación por separado.





Especificaciones del Producto:
| Sistema Operativo | Android™ 7.0 |
| Procesador | Procesador Qualcomm 660 Octa-core (2.2GHz Quad-core A73 + 1.8GHz Quad-core A53) |
| Memoria | 4GB RAM y 128GB de memoria interna |
| Pantalla | Pantalla táctil capacitiva LED de 9.7 pulgadas con resolución 2048x1536 |
| Conectividad | Wi-Fi (802.11 a/b/g/n/ac) USB 2.0 (2 puertos USB TIPO-A y un puerto Mini USB) BT V5.0 + BR/EDR Tarjeta SD (Soporta hasta 64GB) HDMI |
| Cámara (trasera) | 16 Megapíxeles, AF con Linterna |
| Sensores | Acelerómetro de Gravedad, Sensor de Luz Ambiental (ALS) |
| Entrada/Salida de Audio | Micrófono Altavoces Dobles Conector estéreo estándar de 3 bandas y 3.5 mm para auriculares |
| Energía y Batería | Batería de polímero de litio de 11000 mAh 3.7 V Carga mediante fuente de alimentación AC/DC de 12 V con temperatura entre 0°C y 45°C |
| Voltaje de Entrada | 12V (9-24 V) |
| Consumo de Energía | 6.5W |
| Temperatura de Operación | 0 a 50°C (32 a 122°F) |
| Temperatura de Almacenamiento | -20 a 60°C (-4 a 140°F) |
| Dimensiones (AnxAlxPr) | 300 mm (11.81”) x 220 mm (8.66”) x 50 mm (1.97”) |
| Peso | NW: 1.42 kg (3.13 lb.) GW: 8.052 kg (17.75 lb.) |
| Protocolos | ISO 9142-2, ISO 14230-2, ISO 15765-4, Línea K/L, Código intermitente, SAE-J1850 VPW, SAE-J1850 PWM, CAN ISO 11898, Alta velocidad, Velocidad media, Baja velocidad y CAN de un solo cable, GM UART, Protocolo UART Echo Byte, Protocolo Honda Diag-H, TP 2.0, TP 1.6, SAE J1939, SAE J1708, CAN tolerante a fallos |

Comparación de Productos:
| MaxiSys MS908S Pro II | MaxiSys MS908S II | MaxiSys MS906TS | MaxiSys MS906BT | MaxiSys MS906 | |
| Escaneo DTC de Todos los Sistemas | √ | √ | √ | √ | √ |
| Función de Servicio | √ | √ | √ | √ | √ |
| Control Bidireccional | √ | √ | √ | √ | √ |
| Tecnología Auto VIN | √ | √ | √ | √ | √ |
| Codificación ECU | √ | √ | √ | √ | × |
| Programación ECU | √ | × | × | × | × |
| MaxiFix Sistema de Información en la Nube | √ | √ | √ | √ | √ |
| Administrador de Datos | √ | √ | √ | √ | √ |
| Administrador de Taller | √ | √ | √ | √ | √ |
| Soporte Remoto | √ | √ | √ | √ | √ |
| Informe de Pre-escaneo e Informe de Post-escaneo | Solo Norteamérica | Solo Norteamérica | √ | Solo Norteamérica | Solo Norteamérica |
| Función de Impresión | √ | √ | √ | √ | √ |
| Soporte Multilingüe | √ | √ | √ | √ | √ |
| Cobertura Doméstica/Asiática/Europea (1996-Presente) | √ | √ | √ | √ | √ |
| Tamaño de Pantalla | 9.7" | 9.7" | 8" | 8" | 8" |
| VCI Inalámbrico | MaxiFlash Elite | Interfaz de Diagnóstico Inalámbrica | MaxiVCI V100 | MaxiVCI V100 | × |
| Duración de la Batería | 11000 mAh 3.7 V | 11000 mAh 3.7 V | 10000 mAh 3.7 V | 10000 mAh 3.7 V | 5000 mAh 3.7 V |
| Almacenamiento de Memoria | 128GB | 128GB | 32GB | 32GB | 32GB |
| Kit de Conectores | √ | √ | √ | √ | √ |
| TPMS | × | × | √ | × | × |
| Osciloscopio | √ | √ | √ | √ | × |
| Cámara de Inspección | √ | √ | √ | √ | × |
| ADAS | √ | √ | × | √ | √ |
El paquete incluye:
1pc x Tableta Autel MaxiSYS MS908S Pro II
1pc x Cable Principal — 1.5 m de longitud
1pc x Cable USB Estándar 2.0
1pc x Cable Mini USB
1pc x Adaptador de Corriente Externo AC/DC
1pc x Adaptador de Toma de Corriente Auxiliar
1pc x Cable Serial Ethernet
2pcs x Fusible de Repuesto
1pc x Cable con Abrazadera
1pc x Adaptador USB a Ethernet
1pc x Cable Ethernet para B-M-W
Reviews coming soon.
