
Activación de licencia BMW / MINI / Rolls-Royce para programador de llaves Lonsdor K518 PRO versión FCV
$24.99
30-day return · buyer pays return shipping · read details
Fast Shipping & Tax Free
US
Ship from US
EU
Ship from EU
UK
Ship from UK
Activación de licencia BMW / MINI / Rolls-Royce para el programador de llaves Lonsdor K518 Pro FCV
Por favor, tenga en cuenta:
-
Por favor, envíenos un correo electrónico con una fotografía que muestre claramente el número de serie de su unidad Lonsdor K518 PRO FCV .
-
No se requiere envío físico. Este es un servicio de activación de licencia digital y no es reembolsable.
-
Esta compra es solo para la autorización de licencia de software y no incluye ninguna garantía de hardware.
-
La activación generalmente se completa en 1-2 días hábiles. Le notificaremos cuando el proceso haya finalizado.
El Lonsdor K518 PRO FCV (Versión de Combinación Libre) viene con 5 licencias permanentemente gratuitas (Toyota/Lexus/Scion, Nissan/Infiniti/Datsun/Venucia, Hyundai/Kia, Honda/Acura, Land Rover/Jaguar) y 5 licencias opcionales gratuitas.
Las licencias adicionales de marcas de vehículos se pueden comprar por separado.

| Marca | Precio (USD) |
| BMW/MINI/Rolls-royce | 22 |
| VW/Audi/Skoda/Porsche/Bentley/Lamborghini | 22 |
| Volvo/LYNK & CO | 30 |
| Citroen/DS/Peugeot | 22 |
| Land Rover/Jaguar | Predeterminado |
| Maserati/Fiat/Ferrari/Alfa Romeo/Lancia/A barth | 27 |
| Renault/Dacia | 22 |
| Benz/Smart | 22 |
| Borgward | 18 |
| SAAB | 18 |
| LDV | 18 |
| LADA | 18 |
| Ford/Lincoln/Mercury | 44 |
| Hummer/buick/cadillac/chevrolet/GMC/Oldsmobile/Pontiac/Saturn | 44 |
| Opel | 22 |
| Dodge/Chrysler/Jeep | 45 |
| Toyota/Lexus/Scion | Predeterminado |
| SSANG YONG | 18 |
| Mazda | 30 |
| Nissan/Venucia/Infiniti/Datsun | Predeterminado |
| Hyundai/Kia/Genesis | Predeterminado |
| Mitsubishi | 22 |
| Honda/Acura | Predeterminado |
| Subaru | 30 |
| Isuzu | 22 |
| Mitsuoka | 18 |
| Daewoo | 18 |
| Daihatsu | 18 |
| WULING | 22 |
| MG | 22 |
| Chery | 22 |
| JAC | 22 |
| BYD | 22 |
| Great Wall | 22 |
| Perodua /Geely | 22 |
| Proton | 22 |
| TATA | 18 |
| Mahindra | 18 |
| Maruti | 18 |
| Suzuki | 18 |
| Holden | 22 |
Reviews coming soon.
