
Herramienta de escaneo OBDSTAR ODOMASTER OBD2, función de ajuste de kilometraje, reinicio de servicio de aceite y diagnóstico completo OBDII, actualizaciones de software en línea gratuitas por 2 años
$899.00
$1,049.00
30-day return · buyer pays return shipping · read details
Fast Shipping & Tax Free
US
Ship from US
EU
Ship from EU
UK
Ship from UK
Descripción:
1. OBDSTAR ODOMASTER para ajuste de odómetro/OBDII y reinicio de servicio de aceite.
2. Soporta actualización gratuita en línea por 2 años.

Descripción de OBDSTAR ODOMASTER:
Odo Master es una nueva tableta Android de 5'' especializada en calibración de clusters y reinicio de servicio de aceite.
El dispositivo hereda la última tecnología de calibración de clusters de OBDSTAR con varias ventajas de facilidad de uso,
amplia cobertura de modelos, operación rápida y características duraderas que pueden satisfacer las necesidades reales de diferentes usuarios como talleres de reparación de automóviles y talleres de reparación rápida.
Aspectos destacados de OBDSTAR ODOMASTER:
1. El ciclo de actualización es corto y rápido (actualizado cada 2-3 días)
2. Actualización gratuita por 2 años
3. Fuerte competitividad y ventaja en la industria
4. Añadir una nueva función de ayuda como se muestra a continuación:(Aplicable a algunos modelos, la información de I+D está en actualización)
5. Algunos modelos pueden soportar autos de 18/19 años (como GM/Chrysler)
Funciones OBDSTAR ODOMASTER:
1. A través de OBDII
2. Respaldo de datos
3. Recuperación de datos
4. Leer odómetro
5. Escribir odómetro
6. Reinicio del odómetro
7. Reinicio de servicio de aceite
8. Leer y borrar DTC
9. Actualización con un clic
10. Documentos de instrucciones
11. Amplia cobertura de vehículos
Funciones y lista de vehículos OBDSTAR OdoMaster
Especificaciones OBDSTAR ODOMASTER
| Sistema operativo | Android 5.1.1 |
| CPU | RK3128 Quad-Core ARM Cortex A7 1.2GHz |
| Batería | Batería de polímero de litio recargable de 2600mA |
| Tarjeta de memoria de extensión | Tarjeta Micro SD (TF) de 32G compatible |
| Capacidad de memoria | 16GB |
| Capacidad de almacenamiento | 32GB |
| LCD | 5.0 pulgadas |
| Resolución LCD | 8000*600 |
| Pantalla táctil | Pantalla táctil capacitiva |
| Cámara | Cámara trasera de 5 megapíxeles |
| Wi-Fi | compatible |
| Temperatura de trabajo | -20℃ ~ 55℃(14℉ ~ 131℉) |
| Temperatura de almacenamiento | -20℃ ~ 70℃(-4℉ ~ 158℉) |
| Dimensiones | 140mm*89mm*18mm |
| Peso | Aproximadamente 700g |
Odo Master vs. X300
| Datos de comparación de software | Odo Master | X300M | |
| FORD | FIESTA | 2017- | 2013- |
| FOCUS | 2019 | 2013- | |
| TRANSIT | √ | × | |
| KA | 2018- | 2015- | |
| GM | COLORADO | 2018- | 2005- |
| CRUZE | 2017- | 2010- | |
| ESCALADE | 2018- | 2015- | |
| XT6 | 2019 | / | |
| YUKON | 2017- | 2014- | |
| CHRYSLER | CHEROKEE | 2018- | 2015 |
| RAM | 2018- | 2011- | |
| DURANGO | 2018- | 2014- | |
| LANDROVER | DISSCOVERY 4 | 2015- | / |
| RANGE ROVER SPORT | 2017- | 2014 | |
| VW | MQB 2012-2014.06 | √ | × |
| MQB 2014.06- | √ | √ | |
| RENAULT | CAPTUR | 2017- | / |
| TRAFIC IV | 2017- | / | |
| KIA CEED | 24C16 | √ | √ |
| D70F3423 | √ | √ | |
| D70F3XXX | √ | × | |
| D70F3421 | √ | × | |
| D70F35XX | √ | × | |
| NEC | √ | × | |
| NEC+24C16 | √ | × | |
| KIA Optima | 24C16 | √ | √ |
| D70F3536 | √ | √ | |
| D70F3421 | √ | × | |
| D70F352X | √ | × | |
| D70F35XX | √ | × | |
| NEC | √ | × | |
| NEC+24C16 | √ | × | |
| NISSAN | ALTIMA 2013 | √ | √ |
| KICKS 2017- | √ | × | |
| MITSUBISHI | OUTLANDER | √ | × |
| TRITON 2015- | √ | × | |
El paquete incluye:
1PC x Unidad principal ODOMASTER
1PC x Cable principal
1PC x Cargador
1PC x Lista de configuración/Certificado/Guía de inicio rápido plegable
1PC x Caja de embalaje
Reviews coming soon.
