Overview
Introducción del producto Osciloscopio Launch O2-2 Scope Box
Introducción del producto:
El Launch O2-2 Scope Box permite al usuario capturar una forma de onda particular, lo que hace que el proceso sea un 70% más eficiente en comparación con otros osciloscopios. Cuenta con la capacidad de grabar y reproducir datos de formas de onda de alta resolución para análisis futuros. Su capacidad para ingresar nombres y caracteres directamente haciendo clic en el teclado virtual agiliza el proceso y contribuye a una mejora del 90% en la eficiencia.
Aspectos destacados del producto:
Características del producto:
Soporta múltiples pruebas preestablecidas para vehículos
Comparación detallada entre la caja de osciloscopio Launch O2-2 y la caja de osciloscopio Launch O2-1
| Modelo | O2-1 | O2-2 |
| Canal | 4 | 4 |
| Ancho de banda | 100MHz | 100MHz |
| Tiempo de subida | ≤3.5ns (típico) | ≤3.5ns |
| Tasa máxima de muestreo | 1Gbps (para cuatro canales) | 1Gbps |
| Resistencia de entrada | 1MΩ±1.5% | 1MΩ±1.5% |
| Profundidad de almacenamiento | 50M | 10M |
| Número de bits de muestreo | 8 bits | 8 bits |
| Precisión vertical | 3% | 3% |
| Engranaje vertical | 5mV~10V | 5mV~10V |
| Invertir | Soporte | Soporte |
| Canal acoplado | DC, AC | DC, AC |
| Engranaje de base de tiempo | 5ns~1ks | 1ns-1ks |
| Precisión de la base de tiempo | 20ppm | 20ppm |
| Modo de muestreo | Normal | Normal |
| Decodificación CANBus | CAN, LIN | CAN, LIN |
| Tipo de disparo | Borde, ancho de pulso | Borde, ancho de pulso |
| Modo de disparo | Normal, Auto y SEQ único | Normal, Auto y SEQ único |
| Acoplamiento de disparo | DC, rechazo de ruido | DC, rechazo de ruido |
| Matemáticas | Doble onda\FFT | Doble onda\FFT |
| Pantalla | YT, Zoom, Roll | YT, Zoom, Roll |
| Modo roll | 200ms/div~1000s/div | 200ms/div~1000s/div |
| Configuración automática | Soporte | Soporte |
| Medición automática | 23 | 23 |
| Cursor | Cursor horizontal, cursor vertical | Cursor horizontal, cursor vertical |
| Alimentado por | Puerto USB, puerto DC IN | Puerto USB, puerto DC IN |
| Método de transmisión de datos | USB | USB |
| Opciones de configuración del vehículo | Circuitos, sensores, actuadores, encendido | Circuitos, sensores, actuadores, encendido |
| Temperatura de operación | 0℃~50℃ | 0℃~50℃ |
| Rango de alimentación | USB: 5V/1A CC: 12V/24V |
USB: 5V/1A CC: 12V/24V |
| Compatibilidad | Diferentes resoluciones de tablet requieren diferentes APPs | Una APP puede ser compatible con múltiples resoluciones de tablet |
| Gestos multitáctiles | No | Soporta toque de 2 puntos, la forma de onda puede ampliarse o reducirse vertical u horizontalmente |
| Configuración del vehículo | No | Cada proyecto de prueba puede soportar documentación de ayuda en línea (la documentación se compilará según sea necesario más adelante) |
| Actualización de firmware | Actualización manual | Soporta actualización en línea |
| Disparo | La observación de la forma de onda no puede ampliarse durante la espera de disparo normal. | Puede usarse normalmente durante la espera de disparo normal. |
| Función de demostración | No | Sí |
| Pantalla dividida | No | Sí |
| Tasa de muestreo | Canal único 1G/s, más de 2 canales solo 250M/s | Canal único 1G/s, 2 canales 500M/s, múltiples canales 250M/s |
| Tiempo de inicio | 2-3S | aproximadamente 16s |
| Consumo de energía | aproximadamente 6W | aproximadamente 7.5W |
Nota: * Las tabletas de la serie PADVII soportan alimentación por USB.
2. Conecte el terminal Tipo B del cable USB a la interfaz Tipo B del osciloscopio y conecte el otro extremo a la interfaz USB del dispositivo de diagnóstico.
El paquete incluye:
1 pieza x unidad principal Launch O2-2
