
AUTEL MaxiDAS DS900BT Membaca/Menghapus Kode, Mendukung Komunikasi Nirkabel (Bluetooth), Protokol DoIP dan CAN FD
$859.00
30-day return · buyer pays return shipping · read details
Fast Shipping & Tax Free
US
Ship from US
EU
Ship from EU
UK
Ship from UK
Pengenalan Produk:
Dilengkapi prosesor quad-core yang bertenaga dan layar sentuh kapasitif LCD 8,0 inci, berbasis sistem operasi multitugas Android, serta kemampuan membaca dan menghapus DTC dengan cepat untuk semua modul yang tersedia pada sebagian besar merek dan model di pasaran, MaxiDAS DS900-BT merupakan alat diagnostik dan servis otomotif ideal Anda. DS900-BT menyediakan fungsi khusus unggulan, termasuk Reset Oli, EPB (Rem Parkir Elektronik), SAS (Sensor Sudut Kemudi), BMS (Sistem Manajemen Baterai), dan DPF (Filter Partikulat Diesel).
Catatan: Produk ini hanya untuk digunakan di Amerika Serikat.
Catatan: Produk ini hanya untuk digunakan di Amerika Serikat.
Fitur Produk:
Layar sentuh kapasitif LCD 8 inci dengan resolusi 1280 x 800
MaxiVCI V150 untuk koneksi nirkabel
Baca/hapus kode untuk semua sistem yang tersedia
Menampilkan data langsung dalam bentuk teks, grafik, dan analog untuk memudahkan peninjauan data
Dilengkapi protokol DoIP dan CAN FD
Teknologi AutoVIN dapat secara otomatis mengidentifikasi merek, model, dan tahun kendaraan dalam waktu singkat
Mendukung fungsi Pemindaian Sebelum & Sesudah
Atur ulang jarak tempuh servis dan interval servis
Kalibrasi ulang kampas rem parkir setelah penggantian
Regenerasi paksa dan penyesuaian injektor
Mendukung registrasi dan pengaturan ulang baterai
Atur Ulang Sensor Sudut Kemudi (SAS)
Perbandingan Produk:
Perbandingan Produk:
| Model | MaxiDAS DS900TS | MaxiDAS DS900BT | MaxiDAS DS900 |
| Baca Kode | √ | √ | √ |
| Hapus Kode | √ | √ | √ |
| Data Langsung | √ | √ | √ |
| Informasi ECU | √ | √ | √ |
| Uji Aktif | √ | √ | √ |
| Fungsi Servis | √(40 jenis) | √(40 jenis) | √(40 jenis) |
| Diagnostik OBD Lengkap | √ | √ | √ |
| Pemindaian Sebelum & Sesudah | √ | √ | √ |
| Pengodean ECU | √ | √ | √ |
| Fungsi Terpandu | √ | √ | √ |
| Sistem Pemantauan Tekanan Ban | Lengkap | Dasar | Dasar |
| Fungsi Immobilizer | Dasar | Dasar | Dasar |
| Diagnostik TPMS Lanjutan untuk Pemeriksaan Kesehatan TPMS Lengkap | √ | -- | -- |
| Aktifkan Semua Sensor TPMS yang Dikenal | √ | -- | -- |
| Program AUTEL MX-Sensors | √ | -- | -- |
| Cakupan kalibrasi ulang OBD yang komprehensif | √ | -- | -- |
| Prosedur Kalibrasi Ulang di Layar | √ | -- | -- |
| DoIP | √ | √ | √ |
| CANFD | √ | √ | √ |
| Analisis Baterai | √ | √ | -- |
| Videoskop | √ | √ | √ |
| Prosesor | Quad-core 1,8GHz | Quad-core 1,8GHz | Quad-core 1,8GHz |
| Sistem Operasi | Android 11 | Android 11 | Android 11 |
| Memori | 4G + 64G | 4G + 64G | 4G + 64G |
| Layar | LCD 7" | LCD 7" | LCD 7" |
| Baterai | 7700mAh | 7700mAh | 7700mAh |
| Dapat Diperbarui melalui Internet | WiFi | WiFi | WiFi |
| Dukungan Multibahasa | √ | √ | √ |
| Catatan Pengujian Historis | √ | √ | √ |
| Simpan dan Putar Ulang Data | √ | √ | √ |
| Cetak Data melalui PC Windows | √ | √ | √ |
| Metode komunikasi kendaraan | Nirkabel (Bluetooth) | Nirkabel (Bluetooth) | Kabel |
Isi paket:
1 buah x unit utama
1 buah x MaxiVCI V150
1 buah x adaptor daya
1 buah x kabel USB Type-C
1 buah x kain lembut
1 buah x panduan referensi cepat
1 buah x daftar isi kemasan
1 buah x tas pembawa
Reviews coming soon.
