
AUTEL MaxiPRO MP900TS Mendukung Cakupan Sistem Setara OE, DoIP & CAN FD, serta Diagnostik TPMS Tingkat Lanjut
$949.00
Package: 38cm*30cm*13cm
30-day return · buyer pays return shipping · read details
Fast Shipping & Tax Free
US
Ship from US
EU
Ship from EU
UK
Ship from UK
Pengenalan Produk:
Dibandingkan dengan AUTEL MP900BT, satu-satunya perbedaan adalah AUTEL MP900TS memiliki diagnostik TPMS canggih untuk pemeriksaan kondisi TPMS secara menyeluruh. Perangkat ini dapat mengaktifkan semua sensor TPMS yang dikenal dan memprogram AUTEL MX-Sensors untuk menggantikan 99% sensor TPMS pada kendaraan yang beroperasi di jalan. Sebagai bagian dari seri MP900, AUTEL MP900TS memiliki 3 keunggulan utama: diagnostik unggul, performa luar biasa, dan pengoperasian yang praktis.
Dibandingkan dengan AUTEL MP900BT, satu-satunya perbedaan adalah AUTEL MP900TS memiliki diagnostik TPMS canggih untuk pemeriksaan kondisi TPMS secara menyeluruh. Perangkat ini dapat mengaktifkan semua sensor TPMS yang dikenal dan memprogram AUTEL MX-Sensors untuk menggantikan 99% sensor TPMS pada kendaraan yang beroperasi di jalan. Sebagai bagian dari seri MP900, AUTEL MP900TS memiliki 3 keunggulan utama: diagnostik unggul, performa luar biasa, dan pengoperasian yang praktis.
Fitur Produk:
Kemampuan Diagnostik Unggul, Tugas Servis yang Lebih Sederhana
Cakupan kendaraan yang luas untuk merek kendaraan Amerika Serikat, Asia, dan Eropa
Cakupan sistem setara OE yang luar biasa untuk semua sistem elektronik
Kemampuan lengkap untuk kode, data langsung, informasi ECU, pengujian aktif, dan fungsi khusus
Mendukung protokol komunikasi terbaru, termasuk DoIP dan CAN FD
Teknologi Smart AutoVIN untuk identifikasi kendaraan yang cepat dan akurat
Lebih dari 40 menu tugas servis dan pemeliharaan
Laporan Pemindaian Sebelum dan Sesudah yang Terperinci
Pembaruan sistem dan perangkat lunak otomatis dengan notifikasi push Wi-Fi secara real-time
Dukungan Teknis Pemecahan Masalah melalui Akses Jarak Jauh
Mendukung pengodean pada kendaraan BMW, VW, Porsche, Hyundai, Kia, Peugeot, Citroen
Mendukung pembaruan fungsi tersembunyi pada kendaraan BMW, VW, Audi, Nissan, dan Toyota
Fungsi panduan untuk kendaraan VW dan Audi
Performa Luar Biasa,Penyimpanan Luas
Layar sentuh responsif beresolusi tinggi berukuran 8 inci
Sistem operasi Android 11 menawarkan fungsionalitas canggih dan efisien
Penyimpanan berkapasitas tinggi 4G+64G untuk pemrosesan dan akses perangkat lunak yang lebih cepat
Kamera belakang 8 Megapiksel untuk gambar yang jelas dan mendetail
Pengoperasian Praktis, Desain Cerdas
Lihat, unggah, bagikan, dan cetak laporan dengan sekali sentuh
Atur ulang tugas servis dan pemeliharaan kendaraan dengan sekali sentuh
Pembaruan perangkat lunak sekali sentuh, unduh hanya perangkat lunak kendaraan yang diservis oleh bengkel Anda
Dukungan sekali sentuh, dapatkan bantuan dari tenaga profesional dan teknis
perbandingan produk seri MP900 & MP808
| Jenis Produk | MP900-TS | MP808TS | MP900Z-BT | MP808BT | |
| Perangkat keras | Sistem operasi | Android 11 | Android 4.4.4 | Android 11 | Android 4.4.4 |
| CPU |
Quad core Prosesor, 1,8 GHz |
Quad core Prosesor, 1,6 GHz |
Quad core Prosesor, 1,8 GHz |
Quad core Prosesor, 1,6 GHz |
|
| Layar |
8 inci, 800*1280 |
7 inci, 1024*600 |
8 inci, 800*1280 |
7 inci, 1024*600 |
|
| RAM | 4GB | 1GB | 4GB | 1GB | |
| ROM | 64GB | 64GB | 64GB | 64GB | |
| Baterai | 7700 mAh | 5000 mAh | 7700 mAh | 5000 mAh | |
| Kamera | Belakang: 8M | Tidak | Belakang: 8M | Tidak | |
| DLC | V150 | VCI MINI | V150 | VCI MINI | |
| DoIP | √ | × | √ | × | |
| CANFD | √ | √(adaptor opsional) | √ | √(adaptor opsional) | |
| Perangkat lunak | Membaca/menghapus kode | √ | √ | √ | √ |
| Bingkai beku | √ | √ | √ | √ | |
| Informasi ECU | √ | √ | √ | √ | |
| Data langsung | √ | √ | √ | √ | |
| Uji aktif | √ | √ | √ | √ | |
|
Sistem lengkap fungsi khusus |
√ | √ | √ | √ | |
| Fungsi servis | √(40 jenis) | √(36 jenis) | √(40 jenis) | √(36 jenis) | |
| Pengodean ECU | √ | √ | √ | √ | |
| Pemindaian Sebelum & Sesudah | √ | × | √ | × | |
|
TPMS terintegrasi fungsi (seperti pemrograman sensor, aktivasi) |
√ | √ | × | × | |
Perbandingan Produk antara MaxiPRO MP900BT dan MaxiPRO MP900TS
| Kategori | Fungsi | Seri Kendaraan | MaxiPRO MP900BT |
MaxiPRO MP900TS
|
| prosesor | 4 inti | 4 inti | ||
| sistem operasi | Android 11 | Android 11 | ||
| RAM | 4 GB | 4 GB | ||
| ROM | 64 GB | 64 GB | ||
| layar tampilan | 8 inci | 8 inci | ||
| Wi-Fi | Wi-Fi(802.11a/b/g/n/ac) | Wi-Fi(802.11a/b/g/n/ac) | ||
| BT | Ya | Ya | ||
| USB | USB 2.0:(1 USB HOST Tipe A, 1 perangkat mini USB) | USB 2.0:(1 USB HOST Tipe A, 1 perangkat mini USB) | ||
| HDMI | Tidak | Tidak | ||
| Kartu SD | Kartu SD (mendukung hingga 64 GB) | Kartu SD (mendukung hingga 64 GB) | ||
| DLC DB16 | Tidak | Tidak | ||
| soket headphone | Tidak | Tidak | ||
| port mikrofon | Tidak | Tidak | ||
| port speaker | Tidak | Tidak | ||
| GPS | Tidak | Tidak | ||
| peka cahaya | Ya | Ya | ||
| tombol | 1 tombol daya | 1 tombol daya | ||
| baterai | 3,7 V 7700 mAh | 3,7 V 7700 mAh | ||
| kamera | Belakang: 8 Megapiksel | Belakang: 8 Megapiksel | ||
| VCI | bawaan | bawaan | ||
| mode koneksi | BT | BT | ||
| perbedaan perangkat lunak | VIN Otomatis | Semua seri kendaraan | Ya | Ya |
| membaca/menghapus DTC | Semua seri kendaraan | Ya | Ya | |
| membaca aliran data | Semua seri kendaraan | Ya | Ya | |
| membaca bingkai beku | Semua seri kendaraan | Ya | Ya | |
| membaca ECU | Semua seri kendaraan | Ya | Ya | |
| pengujian tindakan | Semua seri kendaraan | Ya | Ya | |
| servis | Semua seri kendaraan | Ya (40 item) | Ya (40 item) | |
| layanan khusus | Semua seri kendaraan | fungsi khusus sistem lengkap | fungsi khusus sistem lengkap | |
| pengodean online | Nissan | Ya | Ya | |
| Infiniti | Ya | Ya | ||
| NissanGT-R | Ya | Ya | ||
| Renault | Ya | Ya | ||
| Hyundai | Ya | Ya | ||
| Kia | Ya | Ya | ||
| Audi | Tidak | Tidak | ||
| VW | Ya | Ya | ||
| VW_Brazil | Ya | Ya | ||
| BMW | Ya | Ya | ||
| MINI | Ya | Ya | ||
| Peugeot | Ya | Ya | ||
| Citroen | Ya | Ya | ||
| DS_EU | Ya | Ya | ||
| Porsche | Ya | Ya | ||
| SGMW | Ya | Ya | ||
| pengodean offline | Nissan | Ya | Ya | |
| Infiniti | Ya | Ya | ||
| NissanGT-R | Ya | Ya | ||
| Toyota | Ya | Ya | ||
| Lexus | Ya | Ya | ||
| Scion | Ya | Ya | ||
| Daihatsu | Ya | Ya | ||
| Benz | Ya | Ya | ||
| Maybach | Ya | Ya | ||
| LandRover | Ya | Ya | ||
| Jaguar | Ya | Ya | ||
| Subaru | Ya | Ya | ||
| Ford | Ya | Ya | ||
| FordAU | Ya | Ya | ||
| FordEU | Ya | Ya | ||
| Mazda | Ya | Ya | ||
| Hyundai | Ya | Ya | ||
| Kia | Ya | Ya | ||
| Chrysler | Ya | Ya | ||
| Audi | Ya | Ya | ||
| VW | Ya | Ya | ||
| Skoda | Ya | Ya | ||
| VW_Brazil | Ya | Ya | ||
| Bentley | Ya | Ya | ||
| Bugatti | Ya | Ya | ||
| Lamborghini | Ya | Ya | ||
| LT3 | Ya | Ya | ||
| Seat | Ya | Ya | ||
| VW_CV | Ya | Ya | ||
| Man_LD | Ya | Ya | ||
| Peugeot | Ya | Ya | ||
| Citroen | Ya | Ya | ||
| DS_EU | Ya | Ya | ||
| Opel | Ya | Ya | ||
| Vauxhall | Ya | Ya | ||
| Porsche | Ya | Ya | ||
| Mitsubishi | Ya | Ya | ||
| aktivasi fungsi tersembunyi | Nissan | Ya | Ya | |
| Infiniti | Ya | Ya | ||
| NissanGT-R | Ya | Ya | ||
| Benz | Tidak | Tidak | ||
| Audi | Ya | Ya | ||
| VW | Ya | Ya | ||
| VW_Brazil | Ya | Ya | ||
| Skoda | Ya | Ya | ||
| BMW | Ya | Ya | ||
| MINI | Ya | Ya | ||
| Toyota | Ya | Ya | ||
| Lexus | Ya | Ya | ||
| Scion | Ya | Ya | ||
| fungsi panduan | Benz | Tidak | Tidak | |
| LandRover | Tidak | Tidak | ||
| Jaguar | Tidak | Tidak | ||
| Audi | Ya | Ya | ||
| VW | Ya | Ya | ||
| VW_Brazil | Ya | Ya | ||
| Skoda | Ya | Ya | ||
| Bentley | Tidak | Tidak | ||
| Seat | Ya | Ya | ||
| VW_CV | Tidak | Tidak | ||
| Man_LD | Ya | Ya | ||
| MINI | Tidak | Tidak | ||
| BMW | Tidak | Tidak | ||
| personalisasi pemrograman | LandRover | Ya | Ya | |
| Jaguar | Tidak | Tidak | ||
| diagnosis cerdas | Topologi | Tidak | Tidak | |
| Buletin teknis TSB, panduan kode kesalahan, prioritas kesalahan, video perawatan, dll. | Tidak | Tidak | ||
| layanan cloud | Remote Expert sisi C | Tidak | Tidak | |
| manajemen laporan | Ya | Ya | ||
| AccuFix | Tidak | Tidak | ||
| Data Perbaikan | Tidak | Tidak | ||
| fungsi lainnya | diagnostik McLaren | Tidak | Tidak | |
| diagnostik Tesla | Tidak | Tidak | ||
| NIO | Tidak | Tidak | ||
| Pemindaian Sebelum & Sesudah | Ya | Ya | ||
| SCAN VIN | Ya | Ya | ||
| Lisensi SCAN | Ya | Ya | ||
| Remote Desk | Ya | Ya | ||
| kriteria diagnostik D-PDU/ RP1210 |
Tidak | Tidak | ||
| DoIP | Ya | Ya | ||
| CANFD | Ya | Ya | ||
| skalabilitas |
Fungsi komprehensif TPMS
(pemrograman sensor, aktivasi sensor, dll.)
|
Tidak | Ya | |
| osiloskop | Tidak | Tidak | ||
| endoskop | Ya (opsional) | Ya (opsional) | ||
| inspeksi cepat empat roda | Tidak | Tidak | ||
| kalibrasi ADAS | Tidak | Tidak | ||
| versi lengkap empat roda | Tidak | Tidak | ||
| Pengujian paket baterai | Tidak | Tidak | ||
| pengujian baterai | Ya (opsional) | Ya (opsional) | ||
| registrasi baterai | Tidak | Tidak | ||
| multimeter | Tidak | Tidak | ||
| Kunci IMMO | Tidak | Tidak | ||
| Cetak melalui Wi-Fi | Ya | Ya |
Isi Paket:
1 unit x unit utama AUTEL MP900TS
1 unit x MaxiVCI V150
1 unit x adaptor daya
1 unit x kabel USB Type-C
1 unit x kain lembut
1 unit x panduan referensi cepat
1 unit x daftar isi kemasan
1 unit x tas jinjing
Reviews coming soon.
