Overview
Pengenalan Produk:
Autel MaxiSYS MS908S Pro II adalah tablet diagnostik canggih dengan layar sentuh 9,7 inci, ditenagai prosesor Octa-core dan memori penyimpanan 128GB, serta menjalankan Android 10. Termasuk perangkat pemrograman MaxiFlash VCI/J2534 pass-through berkemampuan Bluetooth. MS908S Pro II dapat membaca/menghapus kode pada semua sistem yang tersedia, melakukan pengujian aktif dua arah, melihat data bingkai beku, melihat dan membuat grafik data langsung, serta melakukan adaptasi dan pengodean pada kendaraan AS, Asia, dan Eropa keluaran tahun 1996 ke atas.

Fitur Produk:
Prosesor Qualcomm 660 Octa-core (Quad-core A73 2,2GHz + Quad-core A53 1,8 GHz)
Tablet Wi-Fi layar sentuh 9,7 inci
Perangkat pemrograman VCI/J2534 pass-through berkemampuan Bluetooth dengan jangkauan nirkabel hingga 70 meter
Baterai litium isi ulang menyediakan kinerja berkelanjutan selama 7,5 jam dengan satu kali pengisian daya
Menu Servis lengkap untuk akses langsung ke sebagian besar tugas servis yang umum dilakukan
Memori penyimpanan 128G untuk menyimpan semua perangkat lunak diagnostik merek yang diperlukan
Sistem operasi Android 10.0
Cakupan kendaraan yang luas. Menu Servis lengkap untuk akses langsung ke sebagian besar tugas servis yang umum dilakukan
Membaca/Menghapus kode pada semua sistem yang tersedia
Melakukan pengujian aktif dua arah
Melakukan adaptasi dan pengodean
Melihat data bingkai beku serta melihat dan membuat grafik data sistem secara langsung
Pembaruan gratis selama 1 tahun
Catatan: Bahasa bawaan adalah bahasa Inggris. Jika Anda memerlukan bahasa lain (Spanyol, Jerman, Italia, Prancis), Anda perlu mengajukan aktivasi secara terpisah.





Pembaruan gratis selama 1 tahun
Catatan: Bahasa bawaan adalah bahasa Inggris. Jika Anda memerlukan bahasa lain (Spanyol, Jerman, Italia, Prancis), Anda perlu mengajukan aktivasi secara terpisah.





Spesifikasi Produk:
| Sistem Operasi | Android™ 7.0 |
| Prosesor | Prosesor Qualcomm 660 Octa-core (Quad-core A73 2,2GHz + Quad-core A53 1,8GHz) |
| Memori | RAM 4GB & memori bawaan 128GB |
| Layar | Layar sentuh kapasitif LED 9,7 inci dengan resolusi 2048x1536 |
| Konektivitas | Wi-Fi (802.11 a/b/g/n/ac) USB 2.0 (2 port USB TYPE-A dan satu port Mini USB) BT V5.0 + BR/EDR Kartu SD (Mendukung hingga 64GB) HDMI |
| Kamera (belakang) | 16 Megapiksel, AF dengan Senter |
| Sensor | Akselerometer Gravitasi, Sensor Cahaya Sekitar (ALS) |
| Input/Output Audio | Mikrofon Speaker Ganda Jack headset stereo/standar 3,5 mm 3-band |
| Daya dan Baterai | Baterai litium-polimer 11000 mAh 3,7 V Pengisian daya melalui catu daya AC/DC 12 V dengan suhu antara 0°C dan 45°C |
| Tegangan Input | 12 V (9-24 V) |
| Konsumsi Daya | 6,5 W |
| Suhu Pengoperasian | 0 hingga 50°C (32 hingga 122°F) |
| Suhu Penyimpanan | -20 hingga 60°C (-4 hingga 140°F) |
| Dimensi (P x T x L) | 300 mm (11,81”) x 220 mm (8,66”) x 50 mm (1,97”) |
| Berat | NW: 1,42 kg (3,13 lb.) GW: 8,052 kg (17,75 lb.) |
| Protokol | ISO 9142-2, ISO 14230-2, ISO 15765-4, K/L-Line, Kode Flashing, SAE-J1850 VPW, SAE-J1850 PWM, CAN ISO 11898, CAN kecepatan tinggi, sedang, rendah, dan single-wire, GM UART, Protokol UART Echo Byte, Protokol Honda Diag-H, TP 2.0, TP 1.6, SAE J1939, SAE J1708, CAN Toleran Gangguan |

Perbandingan Produk:
| MaxiSys MS908S Pro II | MaxiSys MS908S II | MaxiSys MS906TS | MaxiSys MS906BT | MaxiSys MS906 | |
| Pemindaian DTC Semua Sistem | √ | √ | √ | √ | √ |
| Fungsi Servis | √ | √ | √ | √ | √ |
| Kontrol Dua Arah | √ | √ | √ | √ | √ |
| Teknologi VIN Otomatis | √ | √ | √ | √ | √ |
| Pengodean ECU | √ | √ | √ | √ | × |
| Pemrograman ECU | √ | × | × | × | × |
| Sistem Info Berbasis Cloud MaxiFix | √ | √ | √ | √ | √ |
| Manajer Data | √ | √ | √ | √ | √ |
| Manajer Toko | √ | √ | √ | √ | √ |
| Dukungan Jarak Jauh | √ | √ | √ | √ | √ |
| Laporan Pra-Pemindaian & Laporan Pasca-Pemindaian | Hanya Amerika Utara | Hanya Amerika Utara | √ | Hanya Amerika Utara | Hanya Amerika Utara |
| Fitur Pencetakan | √ | √ | √ | √ | √ |
| Dukungan Multibahasa | √ | √ | √ | √ | √ |
| Cakupan Domestik/Asia/Eropa (1996-Sekarang) | √ | √ | √ | √ | √ |
| Ukuran Layar | 9.7" | 9.7" | 8" | 8" | 8" |
| VCI Nirkabel | MaxiFlash Elite | Antarmuka Diagnostik Nirkabel | MaxiVCI V100 | MaxiVCI V100 | × |
| Daya Tahan Baterai | 11000 mAh 3,7 V | 11000 mAh 3,7 V | 10000 mAh 3,7 V | 10000 mAh 3,7 V | 5000 mAh 3,7 V |
| Penyimpanan Memori | 128GB | 128GB | 32GB | 32GB | 32GB |
| Kit Konektor | √ | √ | √ | √ | √ |
| TPMS | × | × | √ | × | × |
| Osiloskop | √ | √ | √ | √ | × |
| Kamera Inspeksi | √ | √ | √ | √ | × |
| ADAS | √ | √ | × | √ | √ |
Isi Paket:
1 buah x Tablet Autel MaxiSYS MS908S Pro II
1 buah x Kabel utama — panjang 1,5 m
1 buah x Kabel USB Standar 2.0
1 buah x Kabel Mini USB
1 buah x Adaptor daya eksternal AC/DC
1 buah x Adaptor stopkontak daya tambahan
1 buah x Kabel serial Ethernet
2 buah x Sekring cadangan
1 buah x Kabel penjepit
1 buah x Adaptor USB ke Ethernet
1 buah x Kabel Ethernet untuk B-M-W
