
Alat Diagnostik Truk XTOOL D9 HD Instrumen Diagnostik Mobil 12V Mobil 24V Truk Berat 42+ Fungsi Khusus Pemetaan Topologi
$2,199.00
Package: 52,5cm*36,5cm*29cm ( Inci: 20,62*14,33*11,39 )
30-day return · buyer pays return shipping · read details
Fast Shipping & Tax Free
US
Ship from US
EU
Ship from EU
UK
Ship from UK
Alat Diagnostik Truk XTOOL D9 HD Instrumen Diagnostik Mobil 12V Mobil 24V Truk Berat 42+ Fungsi Khusus Pemetaan Topologi
XTOOL D9HD adalah sistem diagnostik pintar otomotif yang dirancang untuk mekanik, teknisi listrik, dan bengkel perawatan mobil. Ini mendukung diagnostik sistem penuh untuk mobil penumpang, kendaraan komersial, dan truk berat, termasuk membaca informasi versi ECU, membaca kode kesalahan, data langsung, freeze frame, dan tes kontrol bi-arah. Mendukung 42 fungsi khusus umum, seperti pencocokan throttle, pengeluaran udara ABS, reset lampu perawatan, tes EPB, SAS, BMS, pengkodean injektor, regenerasi DPF, dan reset TPMS. Di bawah menu sistem, Anda juga dapat menjelajahi banyak fungsi khusus. Cakupan kendaraan 98%, bekerja pada lebih dari 85 merek, 10.000 mobil.
Alasan Utama untuk mendapatkan Xtool D9HD
• bekerja dengan Android 10
• Mendukung model bensin/diesel juga
• Diagnostik Semua Sistem Semua Fungsi
• Kontrol Bi-arah Penuh (Tes Aktif)
• Pengkodean ECU & Pengkodean Online & Pemrograman Kunci
• Mendukung Kendaraan OBD I & OBD II
• Diagnosa Jarak Jauh
• 42 fungsi khusus
• Laporan Kesehatan Buat&Bagikan&Cetak
• Fungsi Panduan (Panduan Langkah demi Langkah)
• Koneksi WIFI Stabil
• Layanan Anti-Pencurian IMMO
• Segarkan Fitur Tersembunyi
• Menjangkau lebih dari 10.000 model
• Paket Lengkap Konektor dan Kabel Mobil
• Paket Lengkap Konektor dan Kabel Truk
• Multi Bahasa: Inggris, Spanyol, Jerman, Prancis, Italia, Finlandia, Arab, Jepang, Korea, Polandia, Portugis, Vietnam, Rusia, Cina Sederhana dan Cina Tradisional.
• Langganan Perangkat Lunak Gratis 3 Tahun, setelah 3 tahun, biaya pembaruan $380
• Dukungan Teknis Seumur Hidup
Perbedaan antara D9 dan D9HD:
D9 hanya untuk mobil.
D9HD untuk mobil dan truk 2 dalam 1
Fungsi Produk:
| Fungsi OBD2 lengkap |
Baca Informasi ECU |
| Baca/Bersihkan Kode Masalah | |
| Data Langsung | |
| Baca Freeze Frame | |
| Tes Komponen | |
| Tes Monitor On-Board | |
| Tes Pemantauan Sensor O2 | |
| Kesiapan I/M | |
| Fungsi diagnosis |
Baca informasi ECU |
| Baca/Bersihkan kode | |
| Baca data langsung | |
| Baca freeze frame | |
| Tes aktuasi | |
| Fungsi khusus | |
| Pengkodean & fungsi panduan untuk VW | |
| 42 Fungsi Khusus |
Lampu Oli/Servis/Perawatan |
| Rem Parkir Elektrik | |
| Pembelajaran ulang Throttle | |
| Inisialisasi Jendela | |
| Reset Tekanan Ban | |
| Pembuangan ABS | |
| Pencocokan Gearbox | |
| Kluster Instrumen | |
| Programmer Immobilizer/Kunci | |
| Reset BMS | |
| Lampu Depan | |
| Suspensi Udara | |
| Penyesuaian Sensor Sudut Kemudi | |
| Pembelajaran Gigi | |
| DPF | |
| Adaptor EEPROM | |
| Pengkodean Injektor | |
| Perbaikan Airbag | |
| Silinder | |
| Konfigurasi Kursi | |
| Aktivasi Pompa Elektronik | |
| Nonaktifkan Transportasi | |
| Peningkatan Ban Performa | |
| Konfigurasi ECU | |
| Reset A/F | |
| Ganti bahasa | |
| Mulai/Berhenti | |
| Kalibrasi ADAS | |
| Baca odometer | |
| Reset unit kontrol | |
| Sensor Hujan/Cahaya | |
| Pembelajaran ulang A/C | |
| Baterai HV | |
| Pembelajaran ulang VGT | |
| VIN | |
| Reset Nox | |
| Reset FRM | |
| Pembelajaran ulang EGR | |
| Reset AdBlue | |
| SRS | |
| Adaptasi Kopling | |
| Batas Kecepatan | |
| Pemindaian Pemetaan Topologi | |
| Instalasi modul yang dapat diprogram |
|
Daftar Mobil yang Didukung
| Untuk ABARTH | Untuk DAIHATSU | Untuk JIAO | Untuk PORSCHE |
| Untuk TLlSUZU | Untuk ACURA | Untuk DODGE | Untuk JILl |
| Untuk PROTON | Untuk ToYOTA | Untuk ASTONMARTIN | Untuk EURFORD |
| Untuk KIA | Untuk QIRUI | Untuk TRANSPORTER | Untuk AUDI |
| Untuk FERRARI | Untuk LAMBORGHINI | Untuk RENAULT | Untuk UAZ |
| Untuk AUSFORD | Untuk FIAT | Untuk LANCIA | Untuk RENAULTSAM |
| Untuk USAFORD | Untuk BENTLEY | Untuk GAZ | Untuk LANDROVER |
| Untuk ROLLS | Untuk VAUXHALL | Untuk BENZ | Untuk GM |
| Untuk LEXUS | Untuk ROMEO | Untuk VAZ | Untuk BMWPRG |
| Untuk GMC | Untuk LIFAN | Untuk RONGWEI | Untuk VOLVO |
| Untuk BUGATTI | Untuk GQCQ | Untuk LINCOLN | Untuk SAAB |
| Untuk VW | Untuk BUICK | Untuk HOLDEN | Untuk LUXGEN |
| Untuk SATURN | Untuk YQAUDI | Untuk BYD | Untuk HONDA |
| Untuk MASERATI | Untuk SCION | Untuk YQVW | Untuk CADILLAC |
| Untuk HUACHEN | Untuk MAYBACH | Untuk SEAT | Untuk CHANGCHENG |
| Untuk HUMMER | Untuk MAZDA | Untuk SHVW | Untuk CHANGHE |
| Untuk HYUNDAI | Untuk MINI | Untuk SKODA | Untuk CHEVROLET |
| Untuk HYUNDAICV | Untuk MIT | Untuk SMART | Untuk CHRYSLER |
| Untuk INFINITI | Untuk NISSAN | Untuk SQDTZY | Untuk CITROEN |
| Untuk ISUZU | Untuk NISSANGTR | Untuk SQMG | Untuk CVVW |
| Untuk JAC | Untuk OPEL | Untuk SSANGYONG | Untuk DACIA |
| Untuk JAGUAR | Untuk PERODUA | Untuk SUBARU | Untuk DAEWOO |
| Untuk JEEP | Untuk PEUGEOT | Untuk SUZUKI |
Daftar Truk yang Didukung:
| Untuk ALLISON | Untuk DETROIT | Untuk MESIN | Untuk STERLING |
| Untuk ALLISONELE | Untuk EATON | Untuk MACK | Untuk TELEIKESI |
| Untuk AUTOCAR | Untuk ECUMANUFACTURES | Untuk MAN | Untuk TOYOTA |
| Untuk BEIQI | Untuk ERF | Untuk MANENG | Untuk TRANSMISI |
| Untuk BENDIX | Untuk FOTON | Untuk MAXXFORCE | Untuk TRUK |
| Untuk BENZ | Untuk FREIGHTL | Untuk PETERBILT | Untuk UD |
| Untuk CAT | Untuk FUSO | Untuk PIERCE | Untuk VOLVO |
| Untuk CATERPILLAR | Untuk HINO | Untuk RENAULT | Untuk WABCO |
| Untuk CATJIXI | Untuk HYUNDAI | Untuk SANYI | Untuk WABCOELE |
| Untuk CUMMINS | Untuk INTERN | Untuk SANYIZHONGGONG | Untuk WESTERNSTAR |
| Untuk CUMMINSQ | Untuk ISUZU | Untuk SCANIA | Untuk XIAOSONGJIXIE |
| Untuk DAF | Untuk IVECO | Untuk SHANMAOJIXIE | Untuk ZF |
| Untuk DAXINJIXIE | Untuk KENWORTH | Untuk SINOTRUCKOVERSEA | Untuk ZHONGLIANJIXIE |
Spesifikasi Produk:
| Item | Deskripsi |
| Sistem Operasi | Android 10 |
| Prosesor | Rock chip 4 Core 1.80GHz |
| Memori | RAM 2G, ROM 128 (versi 202207) |
| Layar | Layar sentuh kapasitif 9,7 inci dengan resolusi 1024×768P |
| Metode Komunikasi | • BT 4.2 • WIFI 2.4/5G |
| Konektivitas | • DB15 KE VAG • USB 3.0 |
| Kamera | Kamera belakang, 8.0 Megapiksel, AF dengan Lampu Kilat. |
| Sensor | Akselerometer Gravitasi, Sensor Cahaya Sekitar |
| Input/Output Otomatis | Mikrofon, Speaker Ganda, Jack headset stereo/standar 3,5 mm 4-Band |
| Baterai | Baterai lithium-polimer 10000mAh, 3.7V |
| Tegangan Kerja | 3.6 hingga 4.2V |
| Tegangan Daya | DC 12V |
| Jam Kerja | 12 jam |
| Suhu Operasi | -10 hingga 40℃ |
| Suhu Penyimpanan | -40 hingga 60℃ |
| Kelembapan | <90% |
Paket Termasuk:
| Kategori | No. | Nama | Jumlah |
| Konektor Tes |
1 | Kabel Utama DB15 | 1 |
| 2 | Kabel Pemantik Rokok | 1 | |
| 3 | Jumper | 1 | |
| 4 | Adapter Jumper | 1 | |
| 5 | OBD-R16 | 1 | |
| 6 | ECONTROLS-4 | 1 | |
| 7 | WOODWARD-3 | 1 | |
| 8 | ISUZU-3 | 1 | |
| 9 | ISUZU-20 | 1 | |
| 10 | YUCHAI-4 | 1 | |
| 11 | DENSO-12 | 1 | |
| 12 | CUMMINS-16 | 1 | |
| 13 | CUMMINS-9 | 1 | |
| 14 | HITACHI-4 | 1 | |
| 15 | HITACHI-6 | 1 | |
| 16 | CAT-9 | 1 | |
| 17 | VOLVO-8 | 1 | |
| Kategori | No. | Nama | Jumlah |
| Grup Host |
1 | Tablet | 1 |
| 2 | Kotak VCI | 1 | |
| 3 | Kabel Tipe C | 1 | |
| 4 | Kabel Tipe C ke Tipe A | 1 | |
| 5 | Colokan Daya US | 1 | |
| 6 | Colokan Daya EU | 1 | |
| 7 | Colokan Daya UK | 1 | |
| 8 | Adapter Tipe B ke Tipe C | 1 | |
| Kategori | No. | Nama | Jumlah |
| Aksesori |
1 | Karton Warna | 1 |
| 2 | Panduan Memulai Cepat | 1 | |
| 3 | Daftar Kemasan | 1 | |
| 4 | Sertifikat Kualitas | 1 | |
| 5 | Kotak Alat | 1 | |
| 6 | Penyerap Kelembapan | 4 | |
| Kategori | No. | Nama | Jumlah |
| Adapter |
1 | OBD II-16 | 1 |
| 2 | HONDA-3 | 1 | |
| 3 | BMW-20 | 1 | |
| 4 | BENZ-14 | 1 | |
| 5 | BENZ-38 | 1 | |
| 6 | TOYOTA-17 | 1 | |
| 7 | MAZDA-17R | 1 | |
| 8 | KIA-20 | 1 | |
| 9 | HYUNDAI/KIA-10 | 1 | |
| 10 | NISSAN-14 | 1 | |
| 11 | GM/DAEWOO-12 | 1 | |
| 12 | UNIVERSAL-3 | 1 | |
| 13 | SUZUKI-3 | 1 | |
| 14 | FIAT-3 | 1 | |
| 15 | CITROEN-2 | 1 | |
| 16 | AUDI-4 | 1 | |
| 17 | MITSUBISHI-12+16 | 1 | |
| Kategori | No. | Nama | Jumlah |
| Aksesori |
1 | Kabel Adapter | 1 |
| 2 | Karton Warna | 1 | |
| 3 | Kotak Alat | 1 | |
| 4 | Daftar Kemasan | 1 | |
| 5 | Sertifikat Kualitas | 1 |
Reviews coming soon.
