
Tablet diagnostico automobilistico Autel MaxiCOM MK908 PRO II supporta scansione VIN e scansione pre/post
$1,649.00
30-day return · buyer pays return shipping · read details
Fast Shipping & Tax Free
US
Ship from US
EU
Ship from EU
UK
Ship from UK
Introduzione al prodotto:
Autel MaxiCOM MK908 PRO II è un tablet diagnostico touchscreen avanzato da 10,1 pollici, alimentato da un processore octa-core, con 128 GB di memoria e sistema operativo Android 10. MK908 PRO II può leggere/cancellare i codici su tutti i sistemi disponibili, eseguire test attivi bidirezionali, visualizzare il fermo immagine, visualizzare e tracciare i dati in tempo reale ed eseguire adattamenti e codifica sui veicoli statunitensi, asiatici ed europei dal 1996 in poi.
Caratteristiche del prodotto:
1.Processore Qualcomm 660 octa-core (processore quad-core A73 a 2,2 GHz + quad-core A53 a 1,8 GHz)
2.Tablet touchscreen Wi-Fi da 10,1 pollici
3.Dispositivo di programmazione pass-through Bluetooth MaxiFlash VCI/J2534
4.Sistema operativo Android 10.0
5.Leggi/cancella i codici su tutti i sistemi disponibili
6.Visualizza il fermo immagine, visualizza e traccia i dati in tempo reale
7.Esegui test attivi bidirezionali
8.Esegui adattamenti e codifica
9.AutoVIN e scansione automatica
10.Condividi facilmente i report via e-mail e messaggi di testo e stampa tramite Wi-Fi
Tabella comparativa tra MK908PRO e MK908PRO II:
Tabella comparativa tra MK908PRO e MK908PRO II:| MK908 pro | MK908 pro II | |
| CPU | Exynox 5260 | Qualcomm 660 |
| Display | 10.1" | 10.1" |
| Batteria | 15000 mAh | 15000 mAh |
| Memoria | 2 GB/64 GB | 4 GB/128 GB |
| Sistema Android | Android 4.4.2 | Android 10 |
| Interfaccia di comunicazione del veicolo (VCI) | Maxiflash elite | Maxiflash elite |
| Protocollo VCI | KWP, CAN, UDS, OBDII, J2534 | KWP, CAN, UDS, OBDII, J2534 |
Specifiche del prodotto:
| Sistema operativo | Android™ 10.0 |
| Processore | Processore Qualcomm 660 octa-core (quad-core A73 a 2,2 GHz + quad-core A53 a 1,8 GHz) |
| Memoria | 4 GB di RAM e 128 GB di memoria integrata |
| Display | Schermo LED da 10,1 pollici con risoluzione 1920x1200 |
| Connettività | Wi-Fi (802.11 a/b/g/n/ac) USB 2.0 (2 porte USB TYPE-A e una porta Mini USB) BT V5.0 + BR/EDR Scheda SD (supporto fino a 64 GB) HDMI |
| Fotocamera (posteriore) | 16 megapixel, AF con torcia |
| Sensori | Accelerometro gravitazionale, sensore di luce ambientale (ALS) |
| Ingresso/uscita audio | Microfono Doppi altoparlanti Jack per cuffie stereo/standard da 3,5 mm a 3 bande |
| Batteria | 11000 mAh |
| Tensione d'ingresso | 12 V (9-24 V) |
| Consumo energetico | 6,5 W |
| Temperatura di esercizio | 0 a 50°C (32 a 122°F) |
| Temperatura di stoccaggio | -20 a 60°C (-4 a 140°F) |
| Alloggiamento | Robusto alloggiamento in plastica con rivestimento protettivo in gomma |
| Protocolli | ISO 9142-2, ISO 14230-2, ISO 15765-4, linea K/L, codice di lampeggio, SAE-J1850 VPW, SAE-J1850 PWM, CAN ISO 11898, CAN ad alta velocità, a velocità media, a bassa velocità e single-wire, GM UART, protocollo UART Echo Byte, protocollo Honda Diag-H, TP 2.0, TP 1.6, SAE J1939, SAE J1708, CAN a tolleranza di guasto |

Reviews coming soon.
