Overview
Introduzione al prodotto:
Autel MaxiSYS MS908S Pro II è un tablet diagnostico avanzato touchscreen da 9,7 pollici, alimentato da un processore octa-core e dotato di 128 GB di memoria, con sistema operativo Android 10. Include un dispositivo di programmazione MaxiFlash VCI/J2534 pass-through abilitato al Bluetooth. MS908S Pro II può leggere e cancellare i codici su tutti i sistemi disponibili, eseguire test attivi bidirezionali, visualizzare i dati del fermo immagine, visualizzare e rappresentare graficamente i dati in tempo reale ed eseguire adattamenti e codifiche sui veicoli statunitensi, asiatici ed europei dal 1996 in poi.

Caratteristiche del prodotto:
Processore Qualcomm 660 octa-core (quad-core A73 a 2,2 GHz + quad-core A53 a 1,8 GHz)
Tablet Wi-Fi touchscreen da 9,7 pollici
Dispositivo di programmazione VCI/J2534 pass-through abilitato al Bluetooth, con portata wireless fino a 70 metri
La batteria al litio ricaricabile offre 7,5 ore di funzionamento continuo con una singola ricarica
Menu di assistenza completo per accedere direttamente alle operazioni di assistenza più comuni
128 GB di memoria per conservare tutti i software diagnostici dei marchi necessari
Sistema operativo Android 10.0
Ampia copertura dei veicoli e menu di assistenza completo per accedere direttamente alle operazioni di assistenza più comuni
Lettura e cancellazione dei codici su tutti i sistemi disponibili
Esecuzione di test attivi bidirezionali
Esecuzione di adattamenti e codifiche
Visualizzazione dei dati del fermo immagine e dei dati in tempo reale dei sistemi, anche sotto forma di grafici
Aggiornamenti gratuiti per 1 anno
Nota: la lingua predefinita è l'inglese; se sono necessarie altre lingue (spagnolo, tedesco, italiano, francese), è necessario richiederne separatamente l'attivazione.





Aggiornamenti gratuiti per 1 anno
Nota: la lingua predefinita è l'inglese; se sono necessarie altre lingue (spagnolo, tedesco, italiano, francese), è necessario richiederne separatamente l'attivazione.





Specifiche del prodotto:
| Sistema operativo | Android™ 7.0 |
| Processore | Processore Qualcomm 660 octa-core (quad-core A73 a 2,2 GHz + quad-core A53 a 1,8 GHz) |
| Memoria | 4 GB di RAM e 128 GB di memoria integrata |
| Display | Schermo touch capacitivo LED da 9,7 pollici con risoluzione di 2048x1536 |
| Connettività | Wi-Fi (802.11 a/b/g/n/ac) USB 2.0 (2 porte USB TYPE-A e una porta Mini USB) BT V5.0 + BR/EDR Scheda SD (supporto fino a 64 GB) HDMI |
| Fotocamera (posteriore) | 16 megapixel, AF con torcia |
| Sensori | Accelerometro gravitazionale, sensore di luce ambientale (ALS) |
| Ingresso/uscita audio | Microfono Doppio altoparlante Jack per cuffie stereo/standard da 3,5 mm a 3 bande |
| Alimentazione e batteria | Batteria ai polimeri di litio da 11000 mAh e 3,7 V Ricarica tramite alimentatore CA/CC da 12 V con temperatura compresa tra 0 °C e 45 °C |
| Tensione di ingresso | 12 V (9-24 V) |
| Consumo energetico | 6,5 W |
| Temperatura di esercizio | Da 0 a 50 °C (da 32 a 122 °F) |
| Temperatura di stoccaggio | -20 a 60 °C (-4 a 140 °F) |
| Dimensioni (LxAxP) | 300 mm (11,81”) x 220 mm (8,66”) x 50 mm (1,97”) |
| Peso | Peso netto: 1,42 kg (3,13 lb). Peso lordo: 8,052 kg (17,75 lb.) |
| Protocolli | ISO 9142-2, ISO 14230-2, ISO 15765-4, linea K/L, codice di flashing, SAE-J1850 VPW SAE-J1850 PWM, CAN ISO 11898, CAN ad alta, media e bassa velocità e CAN a filo singolo, GM UART, protocollo UART Echo Byte, protocollo Honda Diag-H, TP 2.0, TP 1.6, SAE J1939, SAE J1708, CAN a tolleranza di guasto |

Confronto dei prodotti:
| MaxiSys MS908S Pro II | MaxiSys MS908S II | MaxiSys MS906TS | MaxiSys MS906BT | MaxiSys MS906 | |
| Scansione DTC di tutti i sistemi | √ | √ | √ | √ | √ |
| Funzione di manutenzione | √ | √ | √ | √ | √ |
| Controllo bidirezionale | √ | √ | √ | √ | √ |
| Tecnologia VIN automatica | √ | √ | √ | √ | √ |
| Codifica ECU | √ | √ | √ | √ | × |
| Programmazione ECU | √ | × | × | × | × |
| Sistema informativo basato su cloud MaxiFix | √ | √ | √ | √ | √ |
| Gestore dati | √ | √ | √ | √ | √ |
| Gestore dell'officina | √ | √ | √ | √ | √ |
| Supporto remoto | √ | √ | √ | √ | √ |
| Rapporto di pre-scansione & rapporto di post-scansione | Solo Nord America | Solo Nord America | √ | Solo Nord America | Solo Nord America |
| Funzione di stampa | √ | √ | √ | √ | √ |
| Supporto multilingue | √ | √ | √ | √ | √ |
| Copertura nazionale/asiatica/europea (1996-oggi) | √ | √ | √ | √ | √ |
| Dimensioni dello schermo | 9.7" | 9.7" | 8" | 8" | 8" |
| VCI wireless | MaxiFlash Elite | Interfaccia diagnostica wireless | MaxiVCI V100 | MaxiVCI V100 | × |
| Durata della batteria | 11000 mAh 3,7 V | 11000 mAh 3,7 V | 10000 mAh 3,7 V | 10000 mAh 3,7 V | 5000 mAh 3,7 V |
| Memoria di archiviazione | 128GB | 128GB | 32GB | 32GB | 32GB |
| Kit di connettori | √ | √ | √ | √ | √ |
| TPMS | × | × | √ | × | × |
| Oscilloscopio | √ | √ | √ | √ | × |
| Telecamera di ispezione | √ | √ | √ | √ | × |
| ADAS | √ | √ | × | √ | √ |
Contenuto della confezione:
1 pz x tablet Autel MaxiSYS MS908S Pro II
1 pz x cavo principale — lunghezza 1,5 m
1 pz x cavo USB standard 2.0
1 pz x cavo Mini USB
1 pz x adattatore di alimentazione esterno CA/CC
1 pz x adattatore per presa di alimentazione ausiliaria
1 pz x cavo seriale Ethernet
2 pz x fusibili di ricambio
1 pz x cavo con morsetto
1 pz x adattatore da USB a Ethernet
1 pz x cavo Ethernet per B-M-W
