
Attivazione Licenza BMW / MINI / Rolls-royce per Programmatore Chiavi Lonsdor K518 PRO Versione FCV
$24.99
30-day return · buyer pays return shipping · read details
Fast Shipping & Tax Free
US
Ship from US
EU
Ship from EU
UK
Ship from UK
Attivazione licenza BMW / MINI / Rolls-Royce per programmatore chiavi Lonsdor K518 Pro FCV
Nota bene:
-
Ti preghiamo di inviarci via email una fotografia che mostri chiaramente il numero di serie della tua unità Lonsdor K518 PRO FCV .
-
Non è prevista alcuna spedizione fisica. Questo è un servizio di attivazione licenza digitale e non è rimborsabile.
-
Questo acquisto riguarda solo l'autorizzazione della licenza software e non include alcuna garanzia hardware.
-
L'attivazione viene solitamente completata entro 1-2 giorni lavorativi. Ti informeremo quando il processo sarà terminato.
La versione Lonsdor K518 PRO FCV (Versione Combinata Gratuita) include 5 licenze gratuite permanenti (Toyota/Lexus/Scion, Nissan/Infiniti/Datsun/Venucia, Hyundai/Kia, Honda/Acura, Land Rover/Jaguar) e 5 licenze opzionali gratuite.
Le licenze aggiuntive per marchi di veicoli possono essere acquistate separatamente.

| Marca | Prezzo (USD) |
| BMW/MINI/Rolls-royce | 22 |
| VW/Audi/Skoda/Porsche/Bentley/Lamborghini | 22 |
| Volvo/LYNK & CO | 30 |
| Citroen/DS/Peugeot | 22 |
| Land Rover/Jaguar | Predefinito |
| Maserati/Fiat/Ferrari/Alfa Romeo/Lancia/A barth | 27 |
| Renault/Dacia | 22 |
| Benz/Smart | 22 |
| Borgward | 18 |
| SAAB | 18 |
| LDV | 18 |
| LADA | 18 |
| Ford/Lincoln/Mercury | 44 |
| Hummer/buick/cadillac/chevrolet/GMC/Oldsmobile/Pontiac/Saturn | 44 |
| Opel | 22 |
| Dodge/Chrysler/Jeep | 45 |
| Toyota/Lexus/Scion | Predefinito |
| SSANG YONG | 18 |
| Mazda | 30 |
| Nissan/Venucia/Infiniti/Datsun | Predefinito |
| Hyundai/Kia/Genesis | Predefinito |
| Mitsubishi | 22 |
| Honda/Acura | Predefinito |
| Subaru | 30 |
| Isuzu | 22 |
| Mitsuoka | 18 |
| Daewoo | 18 |
| Daihatsu | 18 |
| WULING | 22 |
| MG | 22 |
| Chery | 22 |
| JAC | 22 |
| BYD | 22 |
| Great Wall | 22 |
| Perodua /Geely | 22 |
| Proton | 22 |
| TATA | 18 |
| Mahindra | 18 |
| Maruti | 18 |
| Suzuki | 18 |
| Holden | 22 |
Reviews coming soon.
