
Ultimo AUTEL MaxiSys Elite con scatola di preprogrammazione ECU J2534
$2,599.00
Package: 64cm*44cm*18cm ( Inch: 25.13*17.28*7.07 )
30-day return · buyer pays return shipping · read details
Fast Shipping & Tax Free
US
Ship from US
EU
Ship from EU
UK
Ship from UK
Il MaxiSys Elite esegue rapidamente ogni lavoro, dalla diagnostica e analisi completa del veicolo alla programmazione avanzata ECU. È 2 volte più veloce di qualsiasi dispositivo comparabile, offre una durata della batteria estesa e un risparmio energetico intelligente. Il MaxiSys Elite dispone di uno schermo capacitivo super sensibile in grado di rispondere a dita guantate, umide e persino unte! La docking station ergonomica inclinata offre una visibilità ottimale e una ricarica comoda che elimina le preoccupazioni di alimentazione.
Caratteristiche del Prodotto:
1. La copertura di sistema più estesa per oltre 80 marche e modelli di veicoli statunitensi, asiatici ed europei
2. Funzionalità eccezionali a livello OE, dalla diagnostica OBDII completa e servizi alla programmazione e codifica avanzata ECU
3. Capacità uniche di programmazione veicoli integrate che funzionano con un’interfaccia pass-thru di programmazione veicoli conforme SAE J2534-1 & -2
4. Aggiornamenti automatici di sistema e software con notifiche push in tempo reale tramite internet
5. Supporto tecnico remoto istantaneo in qualsiasi momento e luogo
6. Sessioni di registrazione dati interattive che consentono il contatto diretto con il supporto Autel per la risoluzione immediata di bug e errori diagnostici
7. Multitasking completo progettato per una gestione ideale delle operazioni in officina per mantenere tutti i file dati, le informazioni dei clienti e i record dei veicoli ben organizzati
8. Design ergonomico unico con protezione esterna gommata e struttura interna robusta
9. La velocità di esecuzione hardware è il doppio rispetto a Maxisys MS908P.
Specifiche del Prodotto:
| Sistema Operativo | Android 4.4.4 KitKat | |
| Processore | NVIDIA Tegra® 4 (Processore Quad-core 4-PLUS-1) 1.8GHz con CPU ARM Cortex – A15 | |
| Memoria | 2GB RAM e 32GB Memoria Integrata | |
| Visualizza | Display Retina da 9,7” con risoluzione 2048X1536 e schermo touch capacitivo | |
| Connettività | WIFI 802.11a/b/g/n/ac Bluetooth Versione 2.1 3Mbs Connessione Ethernet RJ45 USB 3.0 (Compatibile 2.0) HDMI 1.4a Scheda SD (Supporta fino a 32GB) |
|
| Fotocamera | Posteriore: 8,0 Megapixel, autofocus con flash Anteriore: 2,0 Megapixel |
|
| Sensori | Sensore luce ambientale, sensore G | |
| Ingresso/Uscita audio | Microfono Doppi altoparlanti Jack stereo/standard cuffie 3,5 mm a 3 bande |
|
| Alimentazione e batteria | Batteria al litio-polimero 3,7V/13600mAH Alimentazione DC/12V/3A |
|
| Tensione di ingresso | DC/12V/3A | |
| Consumo energetico | Max 20W | |
| Temperatura di funzionamento | -10 a +55°C | |
| Temperatura di conservazione | -20 a +70°C | |
| Dimensioni (L x A x P) | 309 X 225 X 35 (mm) | |
| Peso | 1,59 kg | |
| Protocolli | ISO 9142-2, ISO 14230-2, ISO 15765-4, linee K/L, Codice lampeggiante, SAE-J1850 VPW, SAE-J1850 PWM, CAN ISO 11898, Highspeed, Middlespeed, Lowspeed e Singlewire CAN, GM UART, Protocollo byte eco UART, Protocollo Honda Diag-H, TP 2.0, TP 1.6, SAE J1939, SAE J1708V |
Lista veicoli Maxisys Elite:
AUDI, BENZ, BMW, DACIA, EU FORD, AU Ford, Ford, Holden, LANDROVER, MINI, OPEL, PEUGEOT, RENAULT, SEAT, SKODA, VW, VOLVO, SMART, JAGUAR, BENZ SPRINTER, SAAB, FIAT, ABARTH, LACIA, ALFA ROMEO, VAUXHALL, MAYBACH, BENTLEY, BUGATTI, PORSCHE, GM, CHRYSLER, FORD, SUZUKI, KIA, DAWEOO, ISUZU, TOYOTA, SUBARU, SCION, NISSAN, MITSUBISHI, LEXUS, INFINITI, HYUNDAI, HONDA, ACCURA, MAZDA.
Confronto tra sistemi diagnostici Autel:
| Confronto | Maxisys Elite | Maxisys MS908P | Maxisys MS908 | Maxisys Mini MS905 |
| CPU | NVIDIA Tegra® 4 1.8GHZ | Samsung Exynos Quad 1.4GHZ | Samsung Exynos Quad 1.4GHZ | Samsung Exynos Quad 1.4GHZ |
| Sistema operativo | Android 4.4.4 KitKat | AndroidTM 4.0 ICS | AndroidTM 4.0 ICS | AndroidTM 4.0 ICS |
| SSD HD | 32GB | 32GB | 32GB | 32GB |
| Schermo touch | 9,7” LCD capacitivo 2048X1536 | 9,7" LED capacitivo 1024x768P | 9,7" LED capacitivo 1024x768P | 7,9" LED capacitivo 1024x768P |
| Connettività | USB 3.0/WLAN/BT | USB 2.0/WLAN/BT | USB 2.0/WLAN/BT | USB 2.0/WLAN/BT |
| WiFi dual brand G/N | ≥10GHz | 2.4 & 5 GHz | 2.4 & 5 GHz | 2.4 & 5 GHz |
| Batteria interna | Y | Y | Y | Y |
| Peso | 3.5lb | 3.12lb | 3.12lb | 1.54lb |
| Fotocamera (posteriore) | 8.0 Megapixel/AF/Flash | 5.0 Megapixel/AF/Flash | 5.0 Megapixel/AF/Flash | 5.0 Megapixel/AF/Flash |
| VCI BT wireless | USARE J2534 | USARE J2534 | Y | Y |
| Oscilloscopio da laboratorio opzionale | Y | Y | Y | Y |
| Oscilloscopio video opzionale | Y | Y | Y | Y |
| Tempo di avvio | 15 secondi | 20 secondi | 20 secondi | 20 secondi |
| Copertura potente a livello OEM di Autel | Y | Y | Y | Y |
| Tecnologia AUTO VIN | Y | Y | Y | Y |
| Sistema Informativo Cloud Maxifix | Y | Y | Y | Y |
| Gestore Negozio | Y | Y | Y | Y |
| Codifica ECU | Avanzato | Avanzato | Y | Y |
| Programmazione Flash ECU | Y | Y | Opzionale con Kit Maxiflash | N |
| Kit connettore 1996-2001 | Kit connettore completo | Kit connettore completo | Kit connettore completo | Kit connettore OBDII Kit connettore opzionale |
| Hardware J2534 | Incluso | Incluso | Opzionale | N |
Accessori come segue:
Reviews coming soon.
