
Strumento di scansione OBD2 OBDSTAR ODOMASTER, funzione di regolazione del chilometraggio, ripristino del servizio olio e diagnostica OBDII completa, 2 anni di aggiornamenti software online gratuiti
$899.00
$1,049.00
30-day return · buyer pays return shipping · read details
Fast Shipping & Tax Free
US
Ship from US
EU
Ship from EU
UK
Ship from UK
Descrizione:
1.OBDSTAR ODOMASTER per la regolazione del contachilometri/OBDII e l'azzeramento del servizio olio.
2.Supporta 2 anni di aggiornamenti online gratuiti.

Descrizione di OBDSTAR ODOMASTER:
Odo Master è un nuovo tablet da 5'' basato su Android, specializzato nella calibrazione dei quadri strumenti e nell'azzeramento del servizio olio.
Il dispositivo integra la più recente tecnologia di calibrazione dei quadri strumenti di OBDSTAR, con diversi vantaggi, tra cui la facilità d'uso,
ampia copertura dei modelli, funzionamento rapido e caratteristiche di lunga durata, in grado di soddisfare le esigenze effettive di diversi utenti, come officine di riparazione automobilistica e centri di assistenza rapida.
Punti di forza di OBDSTAR ODOMASTER:
1. Il ciclo di aggiornamento è breve e rapido (aggiornamenti ogni 2-3 giorni)
2. Aggiornamenti gratuiti per 2 anni
3. Grande competitività e vantaggi nel settore
4. Aggiunta di una nuova funzione di assistenza, come mostrato di seguito:(Applicabile ad alcuni modelli; le informazioni di ricerca e sviluppo sono in fase di aggiornamento)
5. Alcuni modelli supportano veicoli degli anni 2018/2019 (come GM/Chrysler)
Funzioni di OBDSTAR ODOMASTER:
1. Tramite OBDII
2. Backup dei dati
3. Recupero dei dati
4. Lettura del contachilometri
5. Scrittura del contachilometri
6. Azzeramento del contachilometri
7. Azzeramento del servizio olio
8. Lettura e cancellazione dei DTC
9. Aggiornamento con un clic
10. Documenti di istruzioni
11. Ampia copertura dei veicoli
Funzioni di OBDSTAR OdoMaster ed elenco dei veicoli
Specifiche di OBDSTAR ODOMASTER
| Sistema operativo | Android 5.1.1 |
| CPU | RK3128 ARM Cortex A7 quad-core da 1,2 GHz |
| Batteria | Batteria al litio polimerica ricaricabile da 2600 mA |
| Scheda di memoria esterna | Supporta schede Micro SD (TF) da 32 GB |
| Capacità di memoria | 16GB |
| Capacità di archiviazione | 32GB |
| LCD | 5,0 pollici |
| Risoluzione LCD | 8000*600 |
| Schermo tattile | Schermo tattile capacitivo |
| Fotocamera | Fotocamera posteriore da 5 megapixel |
| Wi-Fi | supportato |
| Temperatura di funzionamento | -20℃ ~ 55℃(14℉ ~ 131℉) |
| Temperatura di conservazione | -20℃ ~ 70℃(-4℉ ~ 158℉) |
| Dimensioni | 140 mm*89*mm*18 mm |
| Peso | Circa 700 g |
Odo Master rispetto a X300
| Dati comparativi del software | Odo Master | X300M | |
| FORD | FIESTA | 2017- | 2013- |
| FOCUS | 2019 | 2013- | |
| TRANSIT | √ | × | |
| KA | 2018- | 2015- | |
| GM | COLORADO | 2018- | 2005- |
| CRUZE | 2017- | 2010- | |
| ESCALADE | 2018- | 2015- | |
| XT6 | 2019 | / | |
| YUKON | 2017- | 2014- | |
| CHRYSLER | CHEROKEE | 2018- | 2015 |
| RAM | 2018- | 2011- | |
| DURANGO | 2018- | 2014- | |
| LANDROVER | DISSCOVERY 4 | 2015- | / |
| RANGE ROVER SPORT | 2017- | 2014 | |
| VW | MQB 2012-2014.06 | √ | × |
| MQB 2014.06- | √ | √ | |
| RENAULT | CAPTUR | 2017- | / |
| TRAFIC IV | 2017- | / | |
| KIA CEED | 24C16 | √ | √ |
| D70F3423 | √ | √ | |
| D70F3XXX | √ | × | |
| D70F3421 | √ | × | |
| D70F35XX | √ | × | |
| NEC | √ | × | |
| NEC+24C16 | √ | × | |
| KIA Optima | 24C16 | √ | √ |
| D70F3536 | √ | √ | |
| D70F3421 | √ | × | |
| D70F352X | √ | × | |
| D70F35XX | √ | × | |
| NEC | √ | × | |
| NEC+24C16 | √ | × | |
| NISSAN | ALTIMA 2013 | √ | √ |
| KICKS 2017- | √ | × | |
| MITSUBISHI | OUTLANDER | √ | × |
| TRITON 2015- | √ | × | |
La confezione include:
1 pz x Unità principale ODOMASTER
1 pz x Cavo principale
1 pz x Caricabatterie
1 pz x Elenco di configurazione/Certificato/Guida rapida pieghevole
1 pz x Scatola d'imballaggio
Reviews coming soon.
