
XTOOL D9 HD Strumento Diagnostico Camion Strumento Diagnostico Auto 12V Auto 24V Camion Pesante 42+ Funzioni Speciali Mappatura Topologica
$2,199.00
Package: 52,5 cm*36,5 cm*29 cm (Pollici: 20,62*14,33*11,39)
30-day return · buyer pays return shipping · read details
Fast Shipping & Tax Free
US
Ship from US
EU
Ship from EU
UK
Ship from UK
Strumento Diagnostico XTOOL D9 HD per Camion, Strumento Diagnostico Auto 12V, Camion Pesanti 24V, 42+ Funzioni Speciali, Mappatura Topologica
XTOOL D9HD è un sistema diagnostico intelligente per auto progettato per meccanici, elettricisti e officine di manutenzione auto. Supporta la diagnostica completa per auto passeggeri, veicoli commerciali e camion pesanti, inclusa la lettura delle informazioni sulla versione ECU, codici di errore, dati in tempo reale, freeze frame e test di controllo bi-direzionale. Supporta 42 funzioni speciali comuni, come la calibrazione dell'acceleratore, spurgo ABS, reset della spia manutenzione, test EPB, SAS, BMS, codifica iniettori, rigenerazione DPF e reset TPMS. Nel menu di sistema è possibile esplorare molte altre funzioni speciali. Copertura veicoli del 98%, compatibile con oltre 85 marche, 10.000 auto.
Principali motivi per scegliere Xtool D9HD
• Compatibile con Android 10
• Supporta modelli a benzina e diesel
• Diagnostica Completa per Tutti i Sistemi e Funzioni
• Controllo Bi-direzionale Completo (Test Attivo)
• Codifica ECU, Codifica Online e Programmazione Chiavi
• Supporta Veicoli OBD I & OBD II
• Diagnosi Remota
• 42 funzioni speciali
• Generazione, Condivisione e Stampa del Rapporto di Salute
• Funzione Guidata (Guida Passo-Passo)
• Connessione WIFI Stabile
• Servizio Anti-Furto IMMO
• Aggiornamento Funzioni Nascoste
• Copertura di oltre 10.000 modelli
• Kit Completo di Connettori e Cavi per Auto
• Kit Completo di Connettori e Cavi per Camion
• Multilingue: Inglese, Spagnolo, Tedesco, Francese, Italiano, Finlandese, Arabo, Giapponese, Coreano, Polacco, Portoghese, Vietnamita, Russo, Cinese Semplificato e Cinese Tradizionale.
• Abbonamento Software Gratuito per 3 Anni, dopo 3 anni, costo aggiornamento $380
• Supporto Tecnico a Vita
Differenza tra D9 e D9HD:
D9 è solo per auto.
D9HD è per auto e camion 2 in 1
Funzioni prodotto:
| Funzioni complete OBD2 |
Lettura informazioni ECU |
| Lettura/cancellazione codici di errore | |
| Dati in tempo reale | |
| Lettura freeze frame | |
| Test componenti | |
| Test monitor di bordo | |
| Test monitoraggio sensore O2 | |
| I/M Readiness | |
| Funzioni di diagnosi |
Lettura informazioni ECU |
| Lettura/cancellazione codici | |
| Lettura dati in tempo reale | |
| Lettura freeze frame | |
| Test di attuazione | |
| Funzioni speciali | |
| Codifica e funzione guidata per VW | |
| 42 funzioni speciali |
Spia olio/manutenzione/servizio |
| Freno di stazionamento elettrico | |
| Riapprendimento acceleratore | |
| Inizializzazione finestrini | |
| Reset pressione pneumatici | |
| Sanguinamento ABS | |
| Abbinamento cambio | |
| Cruscotto strumenti | |
| Programmatore immobilizzatore/chiave | |
| Reset BMS | |
| Faro | |
| Sospensione pneumatica | |
| Regolazione sensore angolo sterzo | |
| Apprendimento marce | |
| DPF | |
| Adattatore EEPROM | |
| Codifica iniettore | |
| Riparazione airbag | |
| Cilindro | |
| Configurazioni sedili | |
| Attivazione pompa elettronica | |
| Disabilita trasporto | |
| Aggiornamento pneumatici performance | |
| Configurazioni ECU | |
| Reset A/F | |
| Cambio lingua | |
| Start/Stop | |
| Calibrazione ADAS | |
| Lettura contachilometri | |
| Reset unità di controllo | |
| Sensore pioggia/luminosità | |
| Riapprendimento A/C | |
| Batteria HV | |
| Riapprendimento VGT | |
| VIN | |
| Reset Nox | |
| Reset FRM | |
| Riapprendimento EGR | |
| Reset AdBlue | |
| SRS | |
| Adattamento frizione | |
| Limite di velocità | |
| Scansione mappatura topologia | |
| Installazione modulo programmabile |
|
Elenco delle auto supportate
| Per ABARTH | Per DAIHATSU | Per JIAO | Per PORSCHE |
| Per TLlSUZU | Per ACURA | Per DODGE | Per JILl |
| Per PROTON | Per ToYOTA | Per ASTONMARTIN | Per EURFORD |
| Per KIA | Per QIRUI | Per TRANSPORTER | Per AUDI |
| Per FERRARI | Per LAMBORGHINI | Per RENAULT | Per UAZ |
| Per AUSFORD | Per FIAT | Per LANCIA | Per RENAULTSAM |
| Per USAFORD | Per BENTLEY | Per GAZ | Per LANDROVER |
| Per ROLLS | Per VAUXHALL | Per BENZ | Per GM |
| Per LEXUS | Per ROMEO | Per VAZ | Per BMWPRG |
| Per GMC | Per LIFAN | Per RONGWEI | Per VOLVO |
| Per BUGATTI | Per GQCQ | Per LINCOLN | Per SAAB |
| Per VW | Per BUICK | Per HOLDEN | Per LUXGEN |
| Per SATURN | Per YQAUDI | Per BYD | Per HONDA |
| Per MASERATI | Per SCION | Per YQVW | Per CADILLAC |
| Per HUACHEN | Per MAYBACH | Per SEAT | Per CHANGCHENG |
| Per HUMMER | Per MAZDA | Per SHVW | Per CHANGHE |
| Per HYUNDAI | Per MINI | Per SKODA | Per CHEVROLET |
| Per HYUNDAICV | Per MIT | Per SMART | Per CHRYSLER |
| Per INFINITI | Per NISSAN | Per SQDTZY | Per CITROEN |
| Per ISUZU | Per NISSANGTR | Per SQMG | Per CVVW |
| Per JAC | Per OPEL | Per SSANGYONG | Per DACIA |
| Per JAGUAR | Per PERODUA | Per SUBARU | Per DAEWOO |
| Per JEEP | Per PEUGEOT | Per SUZUKI |
Elenco dei camion supportati:
| Per ALLISON | Per DETROIT | Per MACCHINARI | Per STERLING |
| Per ALLISONELE | Per EATON | Per MACK | Per TELEIKESI |
| Per AUTOCAR | Per ECUMANUFACTURES | Per MAN | Per TOYOTA |
| Per BEIQI | Per ERF | Per MANENG | Per TRASMISSIONE |
| Per BENDIX | Per FOTON | Per MAXXFORCE | Per TRUCK |
| Per BENZ | Per FREIGHTL | Per PETERBILT | Per UD |
| Per CAT | Per FUSO | Per PIERCE | Per VOLVO |
| Per CATERPILLAR | Per HINO | Per RENAULT | Per WABCO |
| Per CATJIXI | Per HYUNDAI | Per SANYI | Per WABCOELE |
| Per CUMMINS | Per INTERN | Per SANYIZHONGGONG | Per WESTERNSTAR |
| Per CUMMINSQ | Per ISUZU | Per SCANIA | Per XIAOSONGJIXIE |
| Per DAF | Per IVECO | Per SHANMAOJIXIE | Per ZF |
| Per DAXINJIXIE | Per KENWORTH | Per SINOTRUCKOVERSEA | Per ZHONGLIANJIXIE |
Specifiche del Prodotto:
| Articoli | Descrizione |
| Sistema Operativo | Android 10 |
| Processore | Rock chip 4 Core 1.80GHz |
| Memoria | 2G RAM, 128 ROM (versione 202207) |
| Display | Schermo touch capacitivo da 9,7 pollici con risoluzione 1024×768P |
| Metodo di Comunicazione | • BT 4.2 • WIFI 2.4/5G |
| Connettività | • DB15 A VAG • USB 3.0 |
| Fotocamera | Fotocamera posteriore, 8.0 Megapixel, AF con Flash. |
| Sensori | Accelerometro a Gravità, Sensore di Luce Ambientale |
| Ingresso/Uscita Automatica | Microfono, Doppio Altoparlante, Jack stereo/standard per cuffie 3,5 mm a 4 bande |
| Batteria | Batteria al litio-polimero 10000mAh, 3.7V |
| Tensione di Funzionamento | 3.6 a 4.2V |
| Tensione di Alimentazione | DC 12V |
| Ore di Lavoro | 12 ore |
| Temperatura di Funzionamento | -10 a 40℃ |
| Temperatura di Conservazione | -40 a 60℃ |
| Umidità | <90% |
Il Pacchetto Include:
| Categoria | N. | Nome | Quantità |
| Connettore di Test |
1 | Cavo Principale DB15 | 1 |
| 2 | Cavo Accendisigari | 1 | |
| 3 | Jumper | 1 | |
| 4 | Adattatore Jumper | 1 | |
| 5 | OBD-R16 | 1 | |
| 6 | ECONTROLS-4 | 1 | |
| 7 | WOODWARD-3 | 1 | |
| 8 | ISUZU-3 | 1 | |
| 9 | ISUZU-20 | 1 | |
| 10 | YUCHAI-4 | 1 | |
| 11 | DENSO-12 | 1 | |
| 12 | CUMMINS-16 | 1 | |
| 13 | CUMMINS-9 | 1 | |
| 14 | HITACHI-4 | 1 | |
| 15 | HITACHI-6 | 1 | |
| 16 | CAT-9 | 1 | |
| 17 | VOLVO-8 | 1 | |
| Categoria | N. | Nome | Quantità |
| Gruppo Host |
1 | Tablet | 1 |
| 2 | Box VCI | 1 | |
| 3 | Cavo Tipo C | 1 | |
| 4 | Cavo Tipo C a Tipo A | 1 | |
| 5 | Spina di Alimentazione US | 1 | |
| 6 | Spina di Alimentazione EU | 1 | |
| 7 | Spina di Alimentazione UK | 1 | |
| 8 | Adattatore Tipo B a Tipo C | 1 | |
| Categoria | N. | Nome | Quantità |
| Accessori |
1 | Cartone Colorato | 1 |
| 2 | Guida Rapida | 1 | |
| 3 | Lista di Imballaggio | 1 | |
| 4 | Certificato di Qualità | 1 | |
| 5 | Valigetta per Attrezzi | 1 | |
| 6 | Disidratante | 4 | |
| Categoria | N. | Nome | Quantità |
| Adattatore |
1 | OBD II-16 | 1 |
| 2 | HONDA-3 | 1 | |
| 3 | BMW-20 | 1 | |
| 4 | BENZ-14 | 1 | |
| 5 | BENZ-38 | 1 | |
| 6 | TOYOTA-17 | 1 | |
| 7 | MAZDA-17R | 1 | |
| 8 | KIA-20 | 1 | |
| 9 | HYUNDAI/KIA-10 | 1 | |
| 10 | NISSAN-14 | 1 | |
| 11 | GM/DAEWOO-12 | 1 | |
| 12 | UNIVERSALE-3 | 1 | |
| 13 | SUZUKI-3 | 1 | |
| 14 | FIAT-3 | 1 | |
| 15 | CITROEN-2 | 1 | |
| 16 | AUDI-4 | 1 | |
| 17 | MITSUBISHI-12+16 | 1 | |
| Categoria | N. | Nome | Quantità |
| Accessori |
1 | Cavo Adattatore | 1 |
| 2 | Cartone Colorato | 1 | |
| 3 | Valigetta per Attrezzi | 1 | |
| 4 | Lista di Imballaggio | 1 | |
| 5 | Certificato di Qualità | 1 |
Reviews coming soon.
