Overview
MaxiPRO MP808S & MP808S KIT Kullanım Kılavuzu
Ürün Tanıtımı:
Ultra taşınabilirlik söz konusu olduğunda MaxiPRO MP808S mükemmel yardımcınızdır. Hızlı dört çekirdekli işlemciyle donatılan MP808S, maksimum kullanım kolaylığı ve hızlı tanılama sunar. Sezgisel kullanıcı arayüzü, 1024 x 600 kalitesinde görüntü sunan 7 inç LCD dokunmatik ekran sayesinde cihazın kullanımını zahmetsiz hâle getirir. Piyasadaki marka ve modellerin çoğunda bulunan tüm modüller için DTC'leri hızlıca okuma ve temizleme özelliğinin yanı sıra MP808S; Yağ Sıfırlama, EPB (Elektronik Park Freni), SAS (Direksiyon Açısı Sensörü), BMS (Akü Yönetim Sistemi), DPF (Dizel Partikül Filtresi), IMMO ve TPMS (Lastik Basıncı İzleme Sistemi) gibi üstün özel işlevler sunar.
Ürün Özellikleri:
Ürün özellikleri:
| İşletim sistemi | Android 11 | |
| İşlemci | Cortex-A55 dört çekirdekli işlemci (1,8 GHz) | |
| Bellek | 4 GB RAM ve 64 GB dahili bellek | |
| Ekran | 1024x600 çözünürlüklü 7 inç LCD kapasitif dokunmatik ekran | |
| Bağlantı | Wi-Fi(802.11a/b/g/n/ac) | |
| USB 2.0,Mini USB 2.0 | ||
| SD kart (64 GB'a kadar destekler) | ||
| Sensörler | Otomatik parlaklık ayarı için ışık sensörü | |
| Ses girişi/çıkışı | Giriş: Yok | |
| Çıkış: Bip sesi | ||
| Güç ve pil | 3,7 V/5000 mAh lityum polimer pil | |
| 5 VDC güç kaynağı üzerinden şarj olur | ||
| Giriş gerilimi | 5 V/1,5 A | |
| Çalışma sıcaklığı | 0 ila 50°C (32 ila 122°F) | |
| Depolama sıcaklığı | -20 ila 60°C (-4 ila 140°F) | |
| Boyutlar (G x Y x D) | 270,8 mm (10,0”) x 176,0 mm (6,9”) x 36,0 mm (1,4”) | |
| Ağırlık | 885 g (2,31 lb.) | |
| Protokoller | ISO9141-2, ISO14230-2, ISO15765, K/L-Line, Flashing Code, SAE-J1850 VPW, SAE-J1850PWM, ISo11898 (Yüksek hızlı, orta hızlı, düşük hızlı ve tek telli CAN, hata toleranslı CAN), SAE J2610, GM UART UART Echo Byte Protocol, Honda Diag-H Protokolü, TP2.0, TP1.6 | |
MaxiPRO MP808S ve MaxiPRO MP808BT PRO
| Ürün modeli | MaxiPRO MP808S | MaxiPRO MP808BT PRO |
| Kodları okuma | √ | √ |
| Kodları silme | √ | √ |
| Canlı veriler | √ | √ |
| ECU bilgileri | √ | √ |
| Aktif test | √ | √ |
| Servis işlevleri | √ | √ |
| Eksiksiz OBD teşhisi | √ | √ |
| Yağ servisi sıfırlama | √ | √ |
| Değişim sonrasında park freni balatasını yeniden öğrenme | √ | √ |
| Direksiyon açı sensörünü yeniden öğrenme | √ | √ |
| Akü kaydı ve sıfırlama | √ | √ |
| Dizel Partikül Filtresi rejenerasyonu | √ | √ |
| Lastik Basıncı İzleme Sistemi | Temel | Temel |
| İmmobilizer işlevi | Temel | Temel |
| Eksiksiz TPMS durum kontrolü için gelişmiş TPMS teşhisi | -- | -- |
| Bilinen tüm TPMS sensörlerinin %98'ini etkinleştirme | -- | -- |
| AUTEL MX-Sensörlerini programlama | -- | -- |
| Kapsamlı OBD yeniden öğrenme kapsamı | -- | -- |
| Ekranda yeniden öğrenme prosedürü | -- | -- |
| Akü analizi | -- | √ |
| Videoskop | √ | √ |
| İşlemci | Dört çekirdekli 1,8 GHz | Dört çekirdekli 1,8 GHz |
| İşletim sistemi | Android 11 | Android 11 |
| Bellek | 4G + 64G | 4G + 64G |
| Ekran | 7" LCD | 7" LCD |
| Pil | 5000 mAh | 5000 mAh |
| İnternet üzerinden güncellenebilir | WiFi | WiFi |
| Çok dilli destek | √ | √ |
| Geçmiş test kayıtları | √ | √ |
| Verileri kaydetme ve oynatma | √ | √ |
| Windows PC üzerinden verileri yazdırma | √ | √ |
| Araç iletişim yöntemi | Kablolu | Kablosuz (Bluetooth) |
Paket içeriği:
