
En Son AUTEL MaxiSys Elite J2534 ECU Ön Programlama Kutusu ile
$2,599.00
Package: 64cm*44cm*18cm ( Inch: 25.13*17.28*7.07 )
30-day return · buyer pays return shipping · read details
Fast Shipping & Tax Free
US
Ship from US
EU
Ship from EU
UK
Ship from UK
MAXISYS ELITE MSDS 367995 3400MAH 3.7V 2017.051
MaxiSys Elite Kullanım Kılavuzu V2
MaxiSys Elite, kapsamlı araç tanılama ve analizinden gelişmiş ECU programlamasına kadar her işlemi hızla gerçekleştirir. Benzer tüm cihazlardan 2 kat daha hızlı olan MaxiSys Elite, uzun pil ömrü ve akıllı güç tasarrufu sunar. MaxiSys Elite, eldivenli, nemli ve hatta yağlı parmaklara tepki verebilen son derece hassas bir kapasitif ekrana sahiptir! Ergonomik olarak açılı yerleştirme istasyonu, optimum görünürlük ve güç sorunlarını ortadan kaldıran kolay şarj imkânı sağlar.
Ürün özellikleri:
1. 80'den fazla ABD yerli, Asya ve Avrupa marka ve modeli için en kapsamlı tam sistem kapsamı
2. Kapsamlı OBDII tanılama ve servislerden gelişmiş ECU kodlama ve programlamaya kadar olağanüstü OE düzeyi işlevsellik
3. SAE J2534-1 & -2 uyumlu araç programlama geçiş arayüzüyle çalışan, benzersiz şekilde entegre edilmiş araç programlama özellikleri
4. İnternet üzerinden gerçek zamanlı anlık bildirimlerle otomatik sistem ve yazılım güncellemeleri
5. Her zaman, her yerde anında uzaktan kumanda teknik desteği
6. Etkileşimli Veri Günlüğü oturumları, tanılama hataları ve sorunlarının doğrudan giderilmesi için Autel Destek ekibiyle iletişim kurmayı sağlar
7. Tüm veri dosyalarını, müşteri bilgilerini ve araç kayıtlarını iyi organize ederek servis operasyonlarının ideal yönetimini sağlayan, tek noktadan çoklu görev tasarımı
8. Kauçuk kaplamalı dış korumaya ve sağlam iç gövdeye sahip benzersiz ergonomik tasarım
9. Donanım çalışma hızı, Maxisys MS908P'nin iki katıdır.
Ürün özellikleri:
| İşletim Sistemi | Android 4.4.4 KitKat | |
| İşlemci | ARM Cortex – A15 CPU'lu NVIDIA Tegra® 4 (4-PLUS-1 dört çekirdekli işlemci), 1,8 GHz | |
| Bellek | 2 GB RAM & 32 GB dâhilî bellek | |
| Ekran | 2048X1536 çözünürlüklü 9,7” Retina ekran & kapasitif dokunmatik ekran | |
| Bağlantı | 802.11a/b/g/n/ac Wi-Fi Sürüm 2.1, 3 Mbit Bluetooth RJ45 Ethernet bağlantısı 3.0 USB (2.0 ile uyumlu) HDMI 1.4a SD Kartı (32 GB'a kadar destekler) |
|
| Kamera | Arka: 8,0 Megapiksel, Flaşlı Otomatik Odaklama Ön: 2,0 Megapiksel |
|
| Sensörler | Ortam Işığı Sensörü, G-sensörü | |
| Ses Girişi/Çıkışı | Mikrofon Çift Hoparlör 3 Bantlı 3,5 mm stereo/standart kulaklık jakı |
|
| Güç ve Pil | 3,7 V/13600 mAH Lityum polimer pil DC/12 V/3 A Güç Kaynağı |
|
| Giriş Gerilimi | DC/12 V/3 A | |
| Güç Tüketimi | Maks. 20 W | |
| Çalışma Sıcaklığı | -10 ile +55°C | |
| Depolama Sıcaklığı | -20 ile +70°C | |
| Boyutlar (W x Y x D) | 309 X 225 X 35 (mm) | |
| Ağırlık | 1,59 kg | |
| Protokoller | ISO 9142-2, ISO 14230-2, ISO 15765-4, K/L hatları, Flaşlama Kodu, SAE-J1850 VPW, SAE-J1850 PWM, CAN ISO 11898, Yüksek hızlı, orta hızlı, düşük hızlı ve tek telli CAN, GM UART, UART Yankı Baytı Protokolü, Honda Diag-H Protokolü, TP 2.0, TP 1.6, SAE J1939, SAE J1708V |
Maxysis Elite Araç Listesi:
AUDI, BENZ, BMW, DACIA, EU FORD, AU Ford, Ford, Holden, LANDROVER, MINI, OPEL, PEUGEOT, RENAULT, SEAT, SKODA, VW, VOLVO, SMART, JAGUAR, BENZ SPRINTER, SAAB, FIAT, ABARTH, LACIA, ALFA ROMEO, VAUXHALL, MAYBACH, BENTLEY, BUGATTI, PORSCHE,GM, CHRYSLER, FORD,SUZUKI, KIA, DAWEOO, ISUZU, TOYOTA, SUBARU, SCION, NISSAN, MITSUBISHI, LEXUS, INFINITI, HYUNDAI, HONDA, ACCURA, MAZDA.
Autel Diagnostik Sistemleri Arasındaki Karşılaştırma:
| Karşılaştırma | Maxisys Elite | Maxisys MS908P | Maxisys MS908 | Maxisys Mini MS905 |
| CPU | NVIDIA Tegra® 4 1,8 GHZ | Samsung Exynos Dört Çekirdekli 1,4 GHZ | Samsung Exynos Dört Çekirdekli 1,4 GHZ | Samsung Exynos Dört Çekirdekli 1,4 GHZ |
| İşletim Sistemi | Android 4.4.4 KitKat | AndroidTM 4.0 ICS | AndroidTM 4.0 ICS | AndroidTM 4.0 ICS |
| SSD Sabit Disk | 32GB | 32GB | 32GB | 32GB |
| Dokunmatik Ekran | 9,7” 2048X1536 LCD kapasitif | 9,7" 1024x768P LED kapasitif | 9,7" 1024x768P LED kapasitif | 7,9" 1024x768P LED kapasitif |
| Bağlantı | USB 3.0/WLAN/BT | USB 2.0/WLAN/BT | USB 2.0/WLAN/BT | USB 2.0/WLAN/BT |
| Çift Bantlı Wi‑Fi G/N | ≥10 GHz | 2,4 ve 5 GHz | 2,4 ve 5 GHz | 2,4 ve 5 GHz |
| Dahili Pil | Y | Y | Y | Y |
| Ağırlık | 3.5lb | 3.12lb | 3.12lb | 1.54lb |
| Kamera (Arka) | 8,0 Megapiksel/Otomatik Odaklama/Flaş | 5,0 Megapiksel/Otomatik Odaklama/Flaş | 5,0 Megapiksel/Otomatik Odaklama/Flaş | 5,0 Megapiksel/Otomatik Odaklama/Flaş |
| Kablosuz BT VCI | J2534 KULLAN | J2534 KULLAN | Y | Y |
| İsteğe Bağlı Laboratuvar Osiloskobu | Y | Y | Y | Y |
| İsteğe Bağlı Video Endoskop | Y | Y | Y | Y |
| Açılış Süresi | 15 saniye | 20 saniye | 20 saniye | 20 saniye |
| Autel'in Güçlü OEM Düzeyinde Kapsamı | Y | Y | Y | Y |
| AUTO VIN Teknolojisi | Y | Y | Y | Y |
| Maxifix Bulut Tabanlı Bilgi Sistemi | Y | Y | Y | Y |
| Servis Yöneticisi | Y | Y | Y | Y |
| ECU Kodlama | Gelişmiş | Gelişmiş | Y | Y |
| ECU Flaşlama Programlama | Y | Y | Maxiflash Kiti ile İsteğe Bağlı | N |
| 1996-2001 Konnektör Kiti | Eksiksiz Konnektör Kiti | Eksiksiz Konnektör Kiti | Eksiksiz Konnektör Kiti | OBDII Konnektör Kiti İsteğe Bağlı Konnektör Kiti |
| J2534 Donanımı | Dahil | Dahil | İsteğe bağlı | N |
Aksesuarlar aşağıdaki gibidir:
Reviews coming soon.
