
En Son AUTEL MaxiSys Elite J2534 ECU Ön Programlama Kutusu ile
$2,599.00
Package: 64cm*44cm*18cm ( Inch: 25.13*17.28*7.07 )
30-day return · buyer pays return shipping · read details
Fast Shipping & Tax Free
US
Ship from US
EU
Ship from EU
UK
Ship from UK
MaxiSys Elite, kapsamlı araç teşhisi ve analizinden gelişmiş ECU programlamaya kadar her işi hızlıca yapar. Benzer cihazlardan 2 kat daha hızlı olan MaxiSys Elite, uzun pil ömrü ve akıllı güç tasarrufu sunar. MaxiSys Elite, eldivenli, nemli ve hatta yağlı parmaklara bile yanıt verebilen süper hassas kapasitif ekrana sahiptir! Ergonomik açıyla tasarlanmış yuva istasyonu, optimum görünürlük ve güç endişelerini ortadan kaldıran kullanışlı şarj imkanı sağlar.
Ürün Özellikleri:
1. 80'den fazla ABD yerli, Asya ve Avrupa marka ve model için en kapsamlı tam sistem desteği
2. Kapsamlı OBDII teşhis ve hizmetlerden gelişmiş ECU kodlama ve programlamaya kadar olağanüstü OE-Seviyesi işlevsellik
3. SAE J2534-1 & -2 uyumlu araç programlama geçiş arayüzü ile çalışan benzersiz entegre araç programlama yetenekleri
4. İnternet üzerinden gerçek zamanlı bildirimlerle otomatik sistem ve yazılım güncellemeleri
5. Her zaman, her yerden anında uzaktan teknik destek
6. Etkileşimli Veri Kaydı oturumları, teşhis hataları ve sorunları için Autel Desteği ile doğrudan iletişim sağlar
7. Atölye operasyonlarının ideal yönetimi için tek duraklı çoklu görev tasarımı; tüm veri dosyaları, müşteri bilgileri ve araç kayıtlarını düzenli tutar
8. Kauçuk kaplamalı dış koruma ve sağlam iç yapı ile benzersiz ergonomik tasarım
9. Donanım çalışma hızı Maxisys MS908P'den iki kat daha hızlıdır.
Ürün Özellikleri:
| İşletim Sistemi | Android 4.4.4 KitKat | |
| İşlemci | NVIDIA Tegra® 4 (4-PLUS-1 Dört Çekirdekli İşlemci) 1.8GHz ARM Cortex – A15 CPU ile | |
| Bellek | 2GB RAM ve 32GB Dahili Bellek | |
| Ekran | 9.7” Retina ekran, 2048X1536 çözünürlük ve Kapasitif dokunmatik ekran | |
| Bağlantı | 802.11a/b/g/n/ac WIFI Sürüm 2.1 3Mbs Bluetooth RJ45 Ethernet Bağlantısı 3.0 USB (2.0 Uyumlu) HDMI 1.4a SD Kart (32GB'a kadar destekler) |
|
| Kamera | Arka: 8.0 Megapiksel, Otomatik Odaklama ve Flaşlı Ön: 2.0 Megapiksel |
|
| Sensörler | Ortam Işığı Sensörü, G-sensörü | |
| Ses Giriş/Çıkış | Mikrofon Çift Hoparlör 3 Bant 3.5 mm stereo/standart kulaklık jakı |
|
| Güç ve Pil | 3.7V/13600mAH Lityum-polimer pil DC/12V/3A Güç Kaynağı |
|
| Giriş Voltajı | DC/12V/3A | |
| Güç Tüketimi | Maks 20W | |
| Çalışma Sıcaklığı | -10 ila +55°C | |
| Depolama Sıcaklığı | -20 ila +70°C | |
| Boyutlar (G x Y x D) | 309 X 225 X 35 (mm) | |
| Ağırlık | 1.59 kg | |
| Protokoller | ISO 9142-2, ISO 14230-2, ISO 15765-4, K/L hatları, Kod Flaşlama, SAE-J1850 VPW, SAE-J1850 PWM, CAN ISO 11898, Yüksek Hız, Orta Hız, Düşük Hız ve Tek Tel CAN, GM UART, UART Yankı Bayt Protokolü, Honda Diag-H Protokolü, TP 2.0, TP 1.6, SAE J1939, SAE J1708V |
Maxisys Elite Araç Listesi:
AUDI, BENZ, BMW, DACIA, EU FORD, AU Ford, Ford, Holden, LANDROVER, MINI, OPEL, PEUGEOT, RENAULT, SEAT, SKODA, VW, VOLVO, SMART, JAGUAR, BENZ SPRINTER, SAAB, FIAT, ABARTH, LACIA, ALFA ROMEO, VAUXHALL, MAYBACH, BENTLEY, BUGATTI, PORSCHE, GM, CHRYSLER, FORD, SUZUKI, KIA, DAWEOO, ISUZU, TOYOTA, SUBARU, SCION, NISSAN, MITSUBISHI, LEXUS, INFINITI, HYUNDAI, HONDA, ACCURA, MAZDA.
Autel Tanı Sistemi Arasındaki Karşılaştırma:
| Karşılaştırma | Maxisys Elite | Maxisys MS908P | Maxisys MS908 | Maxisys Mini MS905 |
| İşlemci | NVIDIA Tegra® 4 1.8GHZ | Samsung Exynos Dört Çekirdek 1.4GHZ | Samsung Exynos Dört Çekirdek 1.4GHZ | Samsung Exynos Dört Çekirdek 1.4GHZ |
| İşletim Sistemi | Android 4.4.4 KitKat | AndroidTM 4.0 ICS | AndroidTM 4.0 ICS | AndroidTM 4.0 ICS |
| SSD HD | 32GB | 32GB | 32GB | 32GB |
| Dokunmatik Ekran | 9.7” 2048X1536 LCD Kapasitif | 9.7" 1024x768P LED kapasitif | 9.7" 1024x768P LED kapasitif | 7.9" 1024x768P LED kapasitif |
| Bağlantı | USB 3.0/WLAN/BT | USB 2.0/WLAN/BT | USB 2.0/WLAN/BT | USB 2.0/WLAN/BT |
| Çift Marka Wifi G/N | ≥10GHz | 2.4 & 5 GHz | 2.4 & 5 GHz | 2.4 & 5 GHz |
| Dahili Pil | Y | Y | Y | Y |
| Ağırlık | 3.5lb | 3.12lb | 3.12lb | 1.54lb |
| Kamera (Arka) | 8.0 Megapiksel/AF/Flaş | 5.0 Megapiksel/AF/Flaş | 5.0 Megapiksel/AF/Flaş | 5.0 Megapiksel/AF/Flaş |
| Kablosuz BT VCI | J2534 KULLANIN | J2534 KULLANIN | Y | Y |
| Opsiyonel Laboratuvar Ölçeği | Y | Y | Y | Y |
| Opsiyonel Video Ölçeği | Y | Y | Y | Y |
| Başlatma Süresi | 15 saniye | 20 saniye | 20 saniye | 20 saniye |
| Autel'in Güçlü OEM Seviyesi Kapsamı | Y | Y | Y | Y |
| OTO VIN Teknolojisi | Y | Y | Y | Y |
| Maxifix Bulut Tabanlı Bilgi Sistemi | Y | Y | Y | Y |
| Mağaza Yöneticisi | Y | Y | Y | Y |
| ECU Kodlama | Gelişmiş | Gelişmiş | Y | Y |
| ECU Flash Programlama | Y | Y | Maxiflash Kiti ile Opsiyonel | N |
| 1996-2001 Bağlayıcı Kiti | Tam Bağlayıcı Kiti | Tam Bağlayıcı Kiti | Tam Bağlayıcı Kiti | OBDII Bağlayıcı Kiti Opsiyonel Bağlayıcı Kiti |
| J2534 Donanımı | Dahil | Dahil | Opsiyonel | N |
Aksesuarlar aşağıdaki gibidir:
Reviews coming soon.
