
XTOOL D9 HD Kamyon Tanı Aracı Araba Tanı Cihazı 12V Araba 24V Ağır Hizmet Kamyon 42+Özel Fonksiyonlar Topoloji Haritalama
$1,899.00
Package: 52,5cm*36,5cm*29cm ( İnç: 20,62*14,33*11,39 )
30-day return · buyer pays return shipping · read details
Fast Shipping & Tax Free
US
Ship from US
EU
Ship from EU
UK
Ship from UK
XTOOL D9HD; mekanikler, oto elektrikçileri ve araç bakım servisleri için tasarlanmış akıllı bir otomotiv arıza teşhis sistemidir. Binek otomobiller, ticari araçlar ve ağır hizmet kamyonları için tam sistem arıza teşhisini destekler; ECU sürüm bilgilerini ve arıza kodlarını okuma, canlı verileri ve donmuş kareleri görüntüleme ve çift yönlü kontrol testleri gerçekleştirme özellikleri sunar. Gaz kelebeği eşleştirme, ABS hava alma, bakım lambası sıfırlama, EPB testi, SAS, BMS, enjektör kodlama, DPF rejenerasyonu ve TPMS sıfırlama gibi 42 yaygın özel işlev desteklenir. Sistem menüsünde çok sayıda ek özel işlevi de keşfedebilirsiniz. %98 araç kapsamı sunar; 85’ten fazla markada ve 10.000 araçta çalışır.
Xtool D9HD'yi tercih etmenin başlıca nedenleri
• Android 10 ile çalışır
• Benzinli/dizel modeller de desteklenir
• TÜM sistemlerde TÜM işlevler için arıza teşhisi
• Tam çift yönlü kontrol (Aktif Test)
• ECU kodlama, çevrim içi kodlama ve anahtar programlama
• OBD I ve OBD II araçlarını destekler
• Uzaktan arıza teşhisi
• 42 özel işlev
• Araç sağlık raporu oluşturma, paylaşma ve yazdırma
• Kılavuzlu işlev (adım adım kılavuz)
• Stabil Wi‑Fi bağlantısı
• Hırsızlık önleme IMMO hizmeti
• Gizli özellikleri etkinleştirme
• 10.000’den fazla modeli kapsar
• Komple otomobil konnektörleri ve kablo seti
• Komple kamyon konnektörleri ve kablo seti
• Çoklu dil desteği: İngilizce, İspanyolca, Almanca, Fransızca, İtalyanca, Fince, Arapça, Japonca, Korece, Lehçe, Portekizce, Vietnamca, Rusça, Basitleştirilmiş Çince ve Geleneksel Çince.
• 3 yıl ücretsiz yazılım aboneliği; 3 yıldan sonra güncelleme ücreti 380 $
• Ömür boyu teknik destek
D9 ile D9HD arasındaki fark:
D9 yalnızca otomobiller içindir.
D9HD otomobiller ve kamyonlar için 2'si 1 arada
Ürün İşlevleri:
| Tam OBD2 işlevleri |
ECU Bilgilerini Oku |
| Arıza Kodlarını Oku/Sil | |
| Canlı Veriler | |
| Dondurulmuş Çerçeveyi Oku | |
| Bileşen Testi | |
| Araç Üstü İzleme Testi | |
| O2 Sensörü İzleme Testi | |
| I/M Hazırlığı | |
| Arıza teşhis işlevleri |
ECU bilgilerini oku |
| Kodları oku/sil | |
| Canlı verileri oku | |
| Dondurulmuş çerçeveyi oku | |
| Aktüatör testi | |
| Özel işlevler | |
| VW için Kodlama ve&Kılavuzlu işlev | |
| 42 Özel İşlev |
Yağ/Servis/Bakım Lambası |
| Elektrikli Park Freni | |
| Gaz Kelebeği Yeniden Öğrenme | |
| Cam Başlatma | |
| Lastik Basıncı Sıfırlama | |
| ABS Hava Alma | |
| Şanzıman Eşleştirme | |
| Gösterge Paneli | |
| İmmobilizer/Anahtar Programlayıcı | |
| BMS Sıfırlama | |
| Far | |
| Havalı Süspansiyon | |
| Direksiyon Açısı Sensörü Ayarı | |
| Vites Öğrenme | |
| DPF | |
| EEPROM Adaptörü | |
| Enjektör Kodlama | |
| Hava Yastığı Onarımı | |
| Silindir | |
| Koltuk Yapılandırmaları | |
| Elektronik Pompa Aktivasyonu | |
| Taşıma Modunu Devre Dışı Bırak | |
| Performans Lastiği Yükseltmesi | |
| ECU yapılandırmaları | |
| A/F sıfırlama | |
| Dil değişikliği | |
| Start/Stop | |
| ADAS kalibrasyonu | |
| Kilometre Sayacını Oku | |
| Kontrol ünitesini sıfırla | |
| Yağmur/Işık Sensörü | |
| Klima Yeniden Öğrenme | |
| Yüksek Voltajlı Akü | |
| VGT Yeniden Öğrenme | |
| VIN | |
| NOx Sıfırlama | |
| FRM Sıfırlama | |
| EGR Yeniden Öğrenme | |
| AdBlue Sıfırlama | |
| SRS | |
| Debriyaj Adaptasyonu | |
| Hız Sınırı | |
| Topoloji haritalama taraması | |
| Programlanabilir modül kurulumu |
|
Desteklenen Araçlar Listesi
| ABARTH için | DAIHATSU için | JIAO için | PORSCHE için |
| ISUZU için | ACURA için | DODGE için | JILI için |
| PROTON için | TOYOTA için | ASTONMARTIN için | EUR FORD için |
| KIA için | QIRUI için | TRANSPORTER için | AUDI için |
| FERRARI için | LAMBORGHINI için | RENAULT için | UAZ için |
| AUS FORD için | FIAT için | LANCIA için | RENAULTSAM için |
| USA FORD için | BENTLEY için | GAZ için | LANDROVER için |
| ROLLS için | VAUXHALL için | BENZ için | GM için |
| LEXUS için | ROMEO için | VAZ için | BMWPRG için |
| GMC için | LIFAN için | RONGWEI için | VOLVO için |
| BUGATTI için | GQCQ için | LINCOLN için | SAAB için |
| VW için | BUICK için | HOLDEN için | LUXGEN için |
| SATURN için | YQAUDI için | BYD için | HONDA için |
| MASERATI için | SCION için | YQVW için | CADILLAC için |
| HUACHEN için | MAYBACH için | SEAT için | CHANGCHENG için |
| HUMMER için | MAZDA için | SHVW için | CHANGHE için |
| HYUNDAI için | MINI için | SKODA için | CHEVROLET için |
| HYUNDAICV için | MIT için | SMART için | CHRYSLER için |
| INFINITI için | NISSAN için | SQDTZY için | CITROEN için |
| ISUZU için | NISSANGTR için | SQMG için | CVVW için |
| JAC için | OPEL için | SSANGYONG için | DACIA için |
| JAGUAR için | PERODUA için | SUBARU için | DAEWOO için |
| JEEP için | PEUGEOT için | SUZUKI için |
Desteklenen Kamyonlar Listesi:
| ALLISON için | DETROIT için | Makine için | STERLING için |
| ALLISONELE için | EATON için | MACK için | TELEIKESI için |
| AUTOCAR için | ECUMANUFACTURES için | MAN için | TOYOTA için |
| BEIQI için | ERF için | MANENG için | Şanzıman için |
| BENDIX için | FOTON için | MAXXFORCE için | Kamyon için |
| BENZ için | FREIGHTL için | PETERBILT için | UD için |
| CAT için | FUSO için | PIERCE için | VOLVO için |
| CATERPILLAR için | HINO için | RENAULT için | WABCO için |
| CATJIXI için | HYUNDAI için | SANYI için | WABCOELE için |
| CUMMINS için | INTERN için | SANYIZHONGGONG için | WESTERNSTAR için |
| CUMMINSQ için | ISUZU için | SCANIA için | XIAOSONGJIXIE için |
| DAF için | IVECO için | SHANMAOJIXIE için | ZF için |
| DAXINJIXIE için | KENWORTH için | SINOTRUCKOVERSEA için | ZHONGLIANJIXIE için |
Ürün Özellikleri:
| Ürünler | Açıklama |
| İşletim Sistemi | Android 10 |
| İşlemci | Rock çip, 4 çekirdekli 1,80GHz |
| Bellek | 2G RAM, 128 ROM (202207 sürümü) |
| Ekran | 1024×768P çözünürlüklü 9,7 inç kapasitif dokunmatik ekran |
| İletişim Yöntemi | • BT 4.2 • WIFI 2.4/5G |
| Bağlantı | • DB15 - VAG • USB 3.0 |
| Kamera | Arka kamera, 8,0 megapiksel, flaşlı AF. |
| Sensörler | Jiroskop ivmeölçer, ortam ışığı sensörü |
| Otomatik Giriş/Çıkış | Mikrofon, çift hoparlör, 4 bantlı 3,5 mm stereo/standart kulaklık girişi |
| Pil | 10000mAh, 3,7V lityum-polimer pil |
| Çalışma Gerilimi | 3,6 - 4,2V |
| Güç Gerilimi | DC 12V |
| Çalışma süresi | 12 saat |
| Çalışma Sıcaklığı | -10 - 40℃ |
| Depolama Sıcaklığı | -40 - 60℃ |
| Nem | <90% |
Paket İçeriği
| Kategori | No. | Ad | MİKTAR |
| Test konnektörü |
1 | DB15 Ana Kablosu | 1 |
| 2 | Çakmak Kablosu | 1 | |
| 3 | Atlatma Kablosu | 1 | |
| 4 | Atlatma Adaptörü | 1 | |
| 5 | OBD-R16 | 1 | |
| 6 | ECONTROLS-4 | 1 | |
| 7 | WOODWARD-3 | 1 | |
| 8 | ISUZU-3 | 1 | |
| 9 | ISUZU-20 | 1 | |
| 10 | YUCHAI-4 | 1 | |
| 11 | DENSO-12 | 1 | |
| 12 | CUMMINS-16 | 1 | |
| 13 | CUMMINS-9 | 1 | |
| 14 | HITACHI-4 | 1 | |
| 15 | HITACHI-6 | 1 | |
| 16 | CAT-9 | 1 | |
| 17 | VOLVO-8 | 1 | |
| Kategori | No. | Ad | MİKTAR |
| Ana grup |
1 | Tablet | 1 |
| 2 | VCI Kutusu | 1 | |
| 3 | Type C Kablosu | 1 | |
| 4 | Type C - Type A Kablosu | 1 | |
| 5 | ABD elektrik fişi | 1 | |
| 6 | AB elektrik fişi | 1 | |
| 7 | Birleşik Krallık elektrik fişi | 1 | |
| 8 | Type B - Type C adaptörü | 1 | |
| Kategori | No. | Ad | MİKTAR |
| Aksesuarlar |
1 | Renkli Kutu | 1 |
| 2 | Hızlı Başlangıç Kılavuzu | 1 | |
| 3 | Paketleme Listesi | 1 | |
| 4 | Kalite Sertifikası | 1 | |
| 5 | Alet Kutusu | 1 | |
| 6 | Nem Giderici | 4 | |
| Kategori | No. | Ad | MİKTAR |
| Adaptör |
1 | OBD II-16 | 1 |
| 2 | HONDA-3 | 1 | |
| 3 | BMW-20 | 1 | |
| 4 | BENZ-14 | 1 | |
| 5 | BENZ-38 | 1 | |
| 6 | TOYOTA-17 | 1 | |
| 7 | MAZDA-17R | 1 | |
| 8 | KIA-20 | 1 | |
| 9 | HYUNDAI/KIA-10 | 1 | |
| 10 | NISSAN-14 | 1 | |
| 11 | GM/DAEWOO-12 | 1 | |
| 12 | UNIVERSAL-3 | 1 | |
| 13 | SUZUKI-3 | 1 | |
| 14 | FIAT-3 | 1 | |
| 15 | CITROEN-2 | 1 | |
| 16 | AUDI-4 | 1 | |
| 17 | MITSUBISHI-12+16 | 1 | |
| Kategori | No. | Ad | MİKTAR |
| Aksesuarlar |
1 | Adaptör Kablosu | 1 |
| 2 | Renkli Kutu | 1 | |
| 3 | Alet Kutusu | 1 | |
| 4 | Paketleme Listesi | 1 | |
| 5 | Kalite Sertifikası | 1 |
Reviews coming soon.
