
جهاز AUTEL MaxiDAS DS900BT لقراءة ومسح الأكواد يدعم الاتصال اللاسلكي (بلوتوث)، وبروتوكولات DoIP وCAN FD
$859.00
30-day return · buyer pays return shipping · read details
Fast Shipping & Tax Free
US
Ship from US
EU
Ship from EU
UK
Ship from UK
مقدمة المنتج:
يتميز بمعالج رباعي النواة قوي، وشاشة لمس سعوية بحجم 8.0 بوصات، ويعمل بنظام تشغيل أندرويد متعدد المهام، ويجمع بين القدرة على قراءة ومسح رموز الأعطال بسرعة لجميع الوحدات المتاحة لمعظم الماركات والطرازات في السوق، MaxiDAS DS900-BT هو أداة التشخيص والخدمة المثالية لسيارتك. يوفر DS900-BT وظائف خاصة متقدمة، بما في ذلك إعادة تعيين الزيت، فرامل الانتظار الإلكترونية (EPB)، حساس زاوية التوجيه (SAS)، نظام إدارة البطارية (BMS)، ومرشح جسيمات الديزل (DPF).
ملاحظة: هذا المنتج مخصص للاستخدام في الولايات المتحدة فقط.
ملاحظة: هذا المنتج مخصص للاستخدام في الولايات المتحدة فقط.
ميزات المنتج:
شاشة لمس سعوية بحجم 8 بوصات بدقة عرض 1280 × 800
MaxiVCI V150 للاتصال اللاسلكي
قراءة/مسح الرموز لجميع الأنظمة المتاحة
عرض البيانات الحية كنص، رسم بياني وتمثيل تناظري لمراجعة سهلة للبيانات
يدعم بروتوكولات DoIP وCAN FD
تقنية AutoVIN يمكنها التعرف تلقائيًا على نوع وطراز وسنة صنع المركبة في وقت قصير
دعم وظيفة الفحص قبل وبعد
إعادة تعيين مسافة الخدمة وفترات الخدمة
إعادة تعلم فرامل الانتظار بعد الاستبدال
التجديد القسري وضبط الحاقنات
دعم تسجيل البطارية وإعادة التعيين
إعادة تعيين حساس زاوية التوجيه (SAS)
مقارنة المنتجات:
مقارنة المنتجات:
| الطراز | MaxiDAS DS900TS | MaxiDAS DS900BT | MaxiDAS DS900 |
| قراءة الرموز | √ | √ | √ |
| مسح الرموز | √ | √ | √ |
| بيانات حية | √ | √ | √ |
| معلومات وحدة التحكم الإلكترونية ECU | √ | √ | √ |
| اختبار نشط | √ | √ | √ |
| وظائف الخدمة | √(40 نوعًا) | √(40 نوعًا) | √(40 نوعًا) |
| تشخيص كامل لنظام OBD | √ | √ | √ |
| فحص قبل وبعد | √ | √ | √ |
| ترميز وحدة التحكم الإلكترونية ECU | √ | √ | √ |
| وظيفة موجهة | √ | √ | √ |
| نظام مراقبة ضغط الإطارات | كامل | أساسي | أساسي |
| وظيفة منع التشغيل | أساسي | أساسي | أساسي |
| تشخيص متقدم لنظام مراقبة ضغط الإطارات لفحص صحة النظام بالكامل | √ | -- | -- |
| تفعيل جميع حساسات TPMS المعروفة | √ | -- | -- |
| برمجة حساسات AUTEL MX | √ | -- | -- |
| تغطية شاملة لإعادة تعلم OBD | √ | -- | -- |
| إجراء إعادة التعلم على الشاشة | √ | -- | -- |
| DoIP | √ | √ | √ |
| CANFD | √ | √ | √ |
| تحليل البطارية | √ | √ | -- |
| كاميرا فيديو داخلية | √ | √ | √ |
| المعالج | معالج رباعي النواة بسرعة 1.8 جيجاهرتز | معالج رباعي النواة بسرعة 1.8 جيجاهرتز | معالج رباعي النواة بسرعة 1.8 جيجاهرتز |
| نظام التشغيل | نظام تشغيل أندرويد 11 | نظام تشغيل أندرويد 11 | نظام تشغيل أندرويد 11 |
| ذاكرة | 4G + 64G | 4G + 64G | 4G + 64G |
| عرض | شاشة LCD بحجم 7 بوصات | شاشة LCD بحجم 7 بوصات | شاشة LCD بحجم 7 بوصات |
| بطارية | 7700 مللي أمبير ساعة | 7700 مللي أمبير ساعة | 7700 مللي أمبير ساعة |
| قابل للتحديث عبر الإنترنت | واي فاي | واي فاي | واي فاي |
| دعم متعدد اللغات | √ | √ | √ |
| سجلات الاختبار التاريخية | √ | √ | √ |
| حفظ وتشغيل البيانات | √ | √ | √ |
| طباعة البيانات عبر جهاز كمبيوتر يعمل بنظام ويندوز | √ | √ | √ |
| طريقة اتصال المركبة | لاسلكي (بلوتوث) | لاسلكي (بلوتوث) | سلكي |
تتضمن العبوة:
1 قطعة × الوحدة الرئيسية
1 قطعة × MaxiVCI V150
1 قطعة × محول طاقة
1 قطعة × كابل USB من النوع C
1 قطعة × قطعة قماش ناعمة
1 قطعة × دليل مرجعي سريع
1 قطعة × قائمة التعبئة
1 قطعة × حقيبة حمل
Reviews coming soon.
