
جهاز تشخيص سيارات Autel MaxiCOM MK908 PRO II يدعم مسح رقم الهيكل والفحص المسبق واللاحق
$1,649.00
30-day return · buyer pays return shipping · read details
Fast Shipping & Tax Free
US
Ship from US
EU
Ship from EU
UK
Ship from UK
مقدمة المنتج:
جهاز Autel MaxiCOM MK908 PRO II هو جهاز تشخيص متقدم بشاشة لمس 10.1 بوصة يعمل بمعالج ثماني النواة مع ذاكرة تخزين 128 جيجابايت ويعمل بنظام Android 10. يمكن لـ MK908 PRO II قراءة/مسح الرموز على جميع الأنظمة المتاحة، إجراء اختبارات نشطة ثنائية الاتجاه، عرض الإطار المجمد، عرض ورسم البيانات الحية، وإجراء التعديلات والترميز على المركبات الأمريكية والآسيوية والأوروبية من عام 1996 وما بعده.
ميزات المنتج:
1. معالج Qualcomm 660 ثماني النواة (2.2 جيجاهرتز رباعي النواة A73 + 1.8 جيجاهرتز رباعي النواة A53)
2. جهاز لوحي بشاشة لمس 10.1 بوصة مع واي فاي
3. جهاز برمجة MaxiFlash VCI/J2534 مع دعم البلوتوث
4. نظام تشغيل Android 10.0
5. قراءة/مسح الرموز على جميع الأنظمة المتاحة
6. عرض الإطار المجمد، عرض ورسم البيانات الحية
7. إجراء اختبارات نشطة ثنائية الاتجاه
8. إجراء التعديلات والترميز
9. AutoVIN والمسح التلقائي
10. مشاركة التقارير بسهولة عبر البريد الإلكتروني والرسائل والطباعة عبر الواي فاي
ورقة مقارنة بين MK908PRO و MK908PRO II:
ورقة مقارنة بين MK908PRO و MK908PRO II: | MK908 pro | MK908 pro II | |
| وحدة المعالجة المركزية | Exynox 5260 | Qualcomm 660 |
| الشاشة | 10.1" | 10.1" |
| البطارية | 15000 مللي أمبير ساعة | 15000 مللي أمبير ساعة |
| المعالج | 2GB/64GB | 4GB/128GB |
| نظام أندرويد | Android 4.4.2 | Android 10 |
| واجهة اتصال المركبة (VCI) | Maxiflash elite | Maxiflash elite |
| بروتوكول VCI | KWP، CAN، UDS، OBDII، J2534 | KWP، CAN، UDS، OBDII، J2534 |
مواصفات المنتج:
| نظام التشغيل | نظام التشغيل Android™ 10.0 |
| المعالج | معالج Qualcomm 660 ثماني النواة (2.2 جيجاهرتز رباعي النواة A73 + 1.8 جيجاهرتز رباعي النواة A53) |
| المعالج | ذاكرة وصول عشوائي 4 جيجابايت وذاكرة داخلية 128 جيجابايت |
| الشاشة | شاشة LED بحجم 10.1 بوصة بدقة 1920x1200 |
| الاتصال | واي فاي (802.11 a/b/g/n/ac) USB 2.0 (منفذا USB TYPE-A ومنفذ Mini USB) BT V5.0 + BR/EDR بطاقة SD (تدعم حتى 64 جيجابايت) HDMI |
| الكاميرا (الخلفية) | كاميرا 16 ميجابكسل، تركيز تلقائي مع فلاش |
| المستشعرات | مستشعر تسارع الجاذبية، مستشعر الضوء المحيط (ALS) |
| إدخال/إخراج الصوت | ميكروفون مكبرات صوت مزدوجة مقبس سماعة رأس ستيريو/قياسي 3.5 مم بثلاث نطاقات |
| البطارية | 11000 مللي أمبير ساعة |
| جهد الإدخال | 12 فولت (9-24 فولت) |
| استهلاك الطاقة | 6.5 واط |
| درجة حرارة التشغيل | 0 إلى 50 درجة مئوية (32 إلى 122 درجة فهرنهايت) |
| درجة حرارة التخزين | -20 إلى 60 درجة مئوية (-4 إلى 140 درجة فهرنهايت) |
| الهيكل | هيكل بلاستيكي قوي مع غطاء مطاطي واقي |
| البروتوكولات | ISO 9142-2، ISO 14230-2، ISO 15765-4، K/L-Line، رمز وميض، SAE-J1850 VPW، SAE-J1850 PWM، CAN ISO 11898، عالي السرعة، متوسط السرعة، منخفض السرعة وSinglewire CAN، GM UART، بروتوكول UART Echo Byte، بروتوكول Honda Diag-H، TP 2.0، TP 1.6، SAE J1939، SAE J1708، CAN مقاوم للأخطاء |

Reviews coming soon.
