
أحدث جهاز AUTEL MaxiSys Elite مع صندوق برمجة وحدة التحكم الإلكترونية J2534 المسبق
$2,599.00
Package: 64cm*44cm*18cm ( Inch: 25.13*17.28*7.07 )
30-day return · buyer pays return shipping · read details
Fast Shipping & Tax Free
US
Ship from US
EU
Ship from EU
UK
Ship from UK
MAXISYS ELITE MSDS 367995 3400MAH 3.7V 2017.051
دليل مستخدم MaxiSys Elite الإصدار 2
يقوم MaxiSys Elite بسرعة بأداء كل مهمة من التشخيص الشامل للمركبات والتحليل إلى برمجة وحدة التحكم الإلكترونية المتقدمة. أسرع بمرتين من أي جهاز مشابه، يوفر MaxiSys Elite عمر بطارية ممتد وتوفير ذكي للطاقة. يقدم شاشة لمس سعوية فائقة الحساسية تستجيب للأصابع المغطاة بالقفازات والرطبة وحتى الدهنية! يوفر قاعدة إرساء مائلة مريحة رؤية مثالية وشحنًا مريحًا يلغي القلق بشأن الطاقة.
ميزات المنتج:
1. التغطية الأكثر شمولاً لنظام كامل لأكثر من 80 طرازًا من السيارات الأمريكية والآسيوية والأوروبية
2. وظائف استثنائية بمستوى المصنع الأصلي من تشخيص OBDII الشامل والخدمات إلى الترميز والبرمجة المتقدمة لوحدة التحكم الإلكترونية
3. قدرات برمجة مركبات مدمجة فريدة تعمل مع واجهة برمجة المركبات المتوافقة مع SAE J2534-1 & -2
4. تحديثات النظام والبرمجيات التلقائية مع إشعارات فورية عبر الإنترنت
5. دعم فني للتحكم عن بعد الفوري في أي وقت ومن أي مكان
6. جلسات تسجيل البيانات التفاعلية تتيح الاتصال المباشر بدعم Autel لحل مشكلات التشخيص والأخطاء بشكل فوري
7. تعدد المهام الشامل لإدارة مثالية لعمليات الورشة للحفاظ على تنظيم جميع ملفات البيانات ومعلومات العملاء وسجلات المركبات
8. تصميم مريح فريد مع حماية خارجية مطاطية وهيكل داخلي متين
9. سرعة تشغيل الأجهزة أسرع بمرتين من Maxisys MS908P.
مواصفات المنتج:
| نظام التشغيل | نظام أندرويد 4.4.4 KitKat | |
| المعالج | معالج NVIDIA Tegra® 4 (معالج رباعي النوى 4-PLUS-1) بسرعة 1.8 جيجاهرتز مع وحدة معالجة مركزية ARM Cortex – A15 | |
| الذاكرة | ذاكرة وصول عشوائي 2 جيجابايت وذاكرة مدمجة 32 جيجابايت | |
| الشاشة | شاشة ريتينا بحجم 9.7 بوصة بدقة 2048×1536 وشاشة لمس سعوية | |
| الاتصال | واي فاي 802.11a/b/g/n/ac بلوتوث إصدار 2.1 بسرعة 3 ميجابت في الثانية اتصال إيثرنت RJ45 USB 3.0 (متوافق مع 2.0) HDMI 1.4a بطاقة SD (تدعم حتى 32 جيجابايت) |
|
| الكاميرا | خلفي: 8.0 ميجابكسل، تركيز تلقائي مع فلاش أمامي: 2.0 ميجابكسل |
|
| المستشعرات | مستشعر ضوء محيط، مستشعر G | |
| مدخل/مخرج صوتي | ميكروفون مكبرات صوت مزدوجة مقبس سماعة ستيريو 3.5 مم بثلاث نطاقات/قياسي |
|
| الطاقة والبطارية | بطارية ليثيوم بوليمر 3.7 فولت/13600 مللي أمبير مزود طاقة تيار مستمر/12 فولت/3 أمبير |
|
| جهد الإدخال | تيار مستمر/12 فولت/3 أمبير | |
| استهلاك الطاقة | أقصى استهلاك للطاقة 20 واط | |
| درجة حرارة التشغيل | -10 إلى +55 درجة مئوية | |
| درجة حرارة التخزين | -20 إلى +70 درجة مئوية | |
| الأبعاد (العرض × الارتفاع × العمق) | 309 × 225 × 35 (مم) | |
| الوزن | 1.59 كجم | |
| البروتوكولات | ISO 9142-2, ISO 14230-2, ISO 15765-4, خطوط K/L, كود الفلاش, SAE-J1850 VPW, SAE-J1850 PWM, CAN ISO 11898، عالي السرعة، متوسط السرعة، منخفض السرعة وCAN بسلك واحد، GM UART، بروتوكول UART Echo Byte، بروتوكول Honda Diag-H، TP 2.0، TP 1.6، SAE J1939، SAE J1708V |
قائمة مركبات Maxisys Elite:
AUDI, BENZ, BMW, DACIA, EU FORD, AU Ford, Ford, Holden, LANDROVER, MINI, OPEL, PEUGEOT, RENAULT, SEAT, SKODA, VW, VOLVO, SMART, JAGUAR, BENZ SPRINTER, SAAB, FIAT, ABARTH, LACIA, ALFA ROMEO, VAUXHALL, MAYBACH, BENTLEY, BUGATTI, PORSCHE, GM, CHRYSLER, FORD, SUZUKI, KIA, DAWEOO, ISUZU, TOYOTA, SUBARU, SCION, NISSAN, MITSUBISHI, LEXUS, INFINITI, HYUNDAI, HONDA, ACCURA, MAZDA.
مقارنة بين أنظمة التشخيص Autel:
| مقارنة | Maxisys Elite | Maxisys MS908P | Maxisys MS908 | Maxisys Mini MS905 |
| المعالج | معالج NVIDIA Tegra® 4 بسرعة 1.8 جيجاهرتز | معالج سامسونج Exynos رباعي 1.4 جيجاهرتز | معالج سامسونج Exynos رباعي 1.4 جيجاهرتز | معالج سامسونج Exynos رباعي 1.4 جيجاهرتز |
| نظام التشغيل | نظام أندرويد 4.4.4 KitKat | نظام أندرويد 4.0 ICS | نظام أندرويد 4.0 ICS | نظام أندرويد 4.0 ICS |
| قرص صلب SSD | 32GB | 32GB | 32GB | 32GB |
| شاشة لمس | شاشة LCD سعوية 9.7” 2048X1536 | شاشة LED سعوية 9.7" 1024x768P | شاشة LED سعوية 9.7" 1024x768P | شاشة LED سعوية 7.9" 1024x768P |
| الاتصال | USB 3.0/WLAN/BT | USB 2.0/WLAN/BT | USB 2.0/WLAN/BT | USB 2.0/WLAN/BT |
| واي فاي مزدوج العلامة التجارية G/N | ≥10 جيجاهرتز | 2.4 و 5 جيجاهرتز | 2.4 و 5 جيجاهرتز | 2.4 و 5 جيجاهرتز |
| بطارية داخلية | Y | Y | Y | Y |
| الوزن | 3.5lb | 3.12lb | 3.12lb | 1.54lb |
| كاميرا (خلفية) | كاميرا 8.0 ميجابكسل/تركيز تلقائي/فلاش | كاميرا 5.0 ميجابكسل/تركيز تلقائي/فلاش | كاميرا 5.0 ميجابكسل/تركيز تلقائي/فلاش | كاميرا 5.0 ميجابكسل/تركيز تلقائي/فلاش |
| جهاز VCI لاسلكي بتقنية BT | استخدم J2534 | استخدم J2534 | Y | Y |
| مقياس مختبر اختياري | Y | Y | Y | Y |
| مقياس فيديو اختياري | Y | Y | Y | Y |
| وقت التشغيل | 15 ثانية | 20 ثانية | 20 ثانية | 20 ثانية |
| تغطية قوية على مستوى OEM من Autel | Y | Y | Y | Y |
| تكنولوجيا AUTO VIN | Y | Y | Y | Y |
| نظام معلومات سحابي Maxifix | Y | Y | Y | Y |
| مدير المتجر | Y | Y | Y | Y |
| ترميز وحدة التحكم الإلكترونية ECU | متقدم | متقدم | Y | Y |
| برمجة فلاش وحدة التحكم الإلكترونية ECU | Y | Y | اختياري مع عدة Maxiflash | N |
| عدة موصل 1996-2001 | عدة موصل كاملة | عدة موصل كاملة | عدة موصل كاملة | عدة موصل OBDII عدة موصل اختيارية |
| جهاز J2534 | مضمن | مضمن | اختياري | N |
الملحقات كما يلي:
Reviews coming soon.
