
نظام AUTEL MaxiPRO MP900TS بتغطية على مستوى المصنع، يدعم DoIP وCAN FD، وتشخيص متقدم لنظام مراقبة ضغط الإطارات (TPMS).
$949.00
Package: 38cm*30cm*13cm
30-day return · buyer pays return shipping · read details
Fast Shipping & Tax Free
US
Ship from US
EU
Ship from EU
UK
Ship from UK
مقدمة المنتج:
بالمقارنة مع AUTEL MP900BT، الاختلاف الوحيد هو أن AUTEL MP900TS يحتوي على تشخيص متقدم لنظام TPMS لفحص صحة النظام بالكامل. يمكنه تفعيل جميع حساسات TPMS المعروفة وبرمجة حساسات AUTEL MX لاستبدال 99% من حساسات TPMS على الطرق. كعضو في سلسلة MP900، يتميز AUTEL MP900TS بثلاث نقاط بيع رئيسية: تشخيص متفوق، أداء متميز، وتشغيل مريح.
بالمقارنة مع AUTEL MP900BT، الاختلاف الوحيد هو أن AUTEL MP900TS يحتوي على تشخيص متقدم لنظام TPMS لفحص صحة النظام بالكامل. يمكنه تفعيل جميع حساسات TPMS المعروفة وبرمجة حساسات AUTEL MX لاستبدال 99% من حساسات TPMS على الطرق. كعضو في سلسلة MP900، يتميز AUTEL MP900TS بثلاث نقاط بيع رئيسية: تشخيص متفوق، أداء متميز، وتشغيل مريح.
ميزات المنتج:
قدرات تشخيصية متفوقة، ومهام خدمة مبسطة
تغطية واسعة للمركبات الأمريكية والآسيوية والأوروبية
تغطية نظام استثنائية بمستوى المصنع لجميع الأنظمة الإلكترونية
قدرات كاملة على قراءة الأكواد، البيانات الحية، معلومات وحدة التحكم الإلكترونية، الاختبارات النشطة، والوظائف الخاصة
يدعم أحدث بروتوكولات الاتصال، بما في ذلك DoIP وCAN FD
تقنية Smart AutoVIN لتحديد المركبة بسرعة ودقة
قائمة واسعة تضم أكثر من 40 مهمة خدمة وصيانة
تقارير مفصلة قبل وبعد الفحص
تحديثات نظام وبرمجيات تلقائية مع إشعارات فورية عبر الواي فاي
دعم فني عن بُعد واستكشاف الأخطاء وإصلاحها
دعم الترميز لمركبات بي إم دبليو، فولكس فاجن، بورشه، هيونداي، كيا، بيجو، وسيتروين
دعم تجديد الوظائف المخفية لمركبات بي إم دبليو، فولكس فاجن، أودي، نيسان، وتويوتا
وظيفة موجهة لمركبات فولكس فاجن وأودي
أداء متميز، وسعة تخزين كبيرة
شاشة لمس عالية الدقة بحجم 8 بوصات وسريعة الاستجابة
نظام التشغيل أندرويد 11 يقدم وظائف متقدمة ومبسطة
تخزين عالي السعة 4G+64G لمعالجة أسرع والوصول إلى البرامج بسرعة
كاميرا خلفية بدقة 8 ميجابكسل لصور واضحة ومفصلة
تشغيل مريح، تصميم ذكي
عرض التقارير، رفعها، مشاركتها، وطبعها بنقرة واحدة
إعادة تعيين مهام خدمة وصيانة السيارة بنقرة واحدة
تحديثات البرامج بنقرة واحدة، قم بتنزيل برامج السيارات التي تخدمها ورشتك فقط
دعم بنقرة واحدة، احصل على المساعدة من الفنيين والمحترفين
مقارنة منتجات سلسلة MP900 و MP808
| نوع المنتج | MP900-TS | MP808TS | MP900Z-BT | MP808BT | |
| الأجهزة | نظام التشغيل | أندرويد 11 | أندرويد 4.4.4 | أندرويد 11 | أندرويد 4.4.4 |
| وحدة المعالجة المركزية (CPU) |
معالج رباعي النواة المعالج، 1.8 جيجاهرتز |
معالج رباعي النواة المعالج، 1.6 جيجاهرتز |
معالج رباعي النواة معالج رباعي النواة، 1.8 جيجاهرتز |
معالج رباعي النواة المعالج، 1.6 جيجاهرتز |
|
| شاشة |
8 بوصات، 800*1280 |
7 بوصات، 1024*600 |
8 بوصات، 800*1280 |
7 بوصات، 1024*600 |
|
| ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) | 4GB | 1GB | 4GB | 1GB | |
| ذاكرة القراءة فقط (ROM) | 64GB | 64GB | 64GB | 64GB | |
| بطارية | بطارية 7700 مللي أمبير | بطارية 5000 مللي أمبير | بطارية 7700 مللي أمبير | بطارية 5000 مللي أمبير | |
| كاميرا | الكاميرا الخلفية: 8 ميجابكسل | لا | الكاميرا الخلفية: 8 ميجابكسل | لا | |
| موصل DLC | V150 | وحدة واجهة السيارة الصغيرة (VCI MINI) | V150 | وحدة واجهة السيارة الصغيرة (VCI MINI) | |
| DoIP | √ | × | √ | × | |
| CANFD | √ | √ (محول اختياري) | √ | √ (محول اختياري) | |
| البرمجيات | قراءة/مسح الرموز | √ | √ | √ | √ |
| تجميد الإطار | √ | √ | √ | √ | |
| معلومات وحدة التحكم الإلكترونية (ECU) | √ | √ | √ | √ | |
| البيانات الحية | √ | √ | √ | √ | |
| اختبار نشط | √ | √ | √ | √ | |
|
نظام كامل وظائف خاصة |
√ | √ | √ | √ | |
| وظائف الخدمة | √ (40 نوعًا) | √ (36 نوعًا) | √ (40 نوعًا) | √ (36 نوعًا) | |
| ترميز وحدة التحكم الإلكترونية (ECU) | √ | √ | √ | √ | |
| الفحص قبل وبعد | √ | × | √ | × | |
|
متكامل مع نظام مراقبة ضغط الإطارات (TPMS) وظيفة (مثل برمجة المستشعر، التفعيل) |
√ | √ | × | × | |
مقارنة المنتجات بين MaxiPRO MP900BT و MaxiPRO MP900TS
| الفئة | الوظيفة | سلسلة المركبات | MaxiPRO MP900BT |
MaxiPRO MP900TS
|
| المعالج | 4 أنوية | 4 أنوية | ||
| نظام التشغيل | أندرويد 11 | أندرويد 11 | ||
| ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) | 4 جيجابايت | 4 جيجابايت | ||
| ذاكرة القراءة فقط (ROM) | 64 جيجابايت | 64 جيجابايت | ||
| شاشة عرض | 8 بوصات | 8 بوصات | ||
| واي فاي | واي فاي (802.11a/b/g/n/ac) | واي فاي (802.11a/b/g/n/ac) | ||
| بلوتوث | نعم | نعم | ||
| USB | USB 2.0: (1 منفذ USB HOST نوع A، 1 جهاز USB صغير) | USB 2.0: (1 منفذ USB HOST نوع A، 1 جهاز USB صغير) | ||
| HDMI | لا | لا | ||
| بطاقة SD | بطاقة SD (تدعم حتى 64 جيجابايت) | بطاقة SD (تدعم حتى 64 جيجابايت) | ||
| موصل DLC DB16 | لا | لا | ||
| مقبس سماعة الرأس | لا | لا | ||
| منفذ الميكروفون | لا | لا | ||
| منفذ مكبر الصوت | لا | لا | ||
| نظام تحديد المواقع (GPS) | لا | لا | ||
| حساس للضوء | نعم | نعم | ||
| زر | زر طاقة واحد | زر طاقة واحد | ||
| بطارية | بطارية 3.7 فولت 7700 مللي أمبير | بطارية 3.7 فولت 7700 مللي أمبير | ||
| كاميرا | الكاميرا الخلفية: 8 ميجابكسل | الكاميرا الخلفية: 8 ميجابكسل | ||
| وحدة واجهة السيارة (VCI) | مُدمج | مُدمج | ||
| وضع الاتصال | بلوتوث | بلوتوث | ||
| فرق البرامج | تحديد رقم هيكل السيارة تلقائيًا | جميع سلاسل المركبات | نعم | نعم |
| قراءة/مسح رموز الأعطال | جميع سلاسل المركبات | نعم | نعم | |
| قراءة تدفق البيانات | جميع سلاسل المركبات | نعم | نعم | |
| قراءة إطار التجميد | جميع سلاسل المركبات | نعم | نعم | |
| قراءة وحدة التحكم الإلكترونية (ECU) | جميع سلاسل المركبات | نعم | نعم | |
| اختبار الإجراء | جميع سلاسل المركبات | نعم | نعم | |
| خدمة | جميع سلاسل المركبات | نعم (40 عنصرًا) | نعم (40 عنصرًا) | |
| خدمات خاصة | جميع سلاسل المركبات | وظائف خاصة كاملة للنظام | وظائف خاصة كاملة للنظام | |
| الترميز عبر الإنترنت | نيسان | نعم | نعم | |
| إنفينيتي | نعم | نعم | ||
| نيسان GT-R | نعم | نعم | ||
| رينو | نعم | نعم | ||
| هيونداي | نعم | نعم | ||
| كيا | نعم | نعم | ||
| أودي | لا | لا | ||
| فولكس فاجن | نعم | نعم | ||
| VW_Brazil | نعم | نعم | ||
| بي إم دبليو | نعم | نعم | ||
| ميني | نعم | نعم | ||
| بيجو | نعم | نعم | ||
| سيتروين | نعم | نعم | ||
| DS_EU | نعم | نعم | ||
| بورش | نعم | نعم | ||
| SGMW | نعم | نعم | ||
| الترميز دون اتصال | نيسان | نعم | نعم | |
| إنفينيتي | نعم | نعم | ||
| نيسان GT-R | نعم | نعم | ||
| تويوتا | نعم | نعم | ||
| لكزس | نعم | نعم | ||
| سايون | نعم | نعم | ||
| دايهاتسو | نعم | نعم | ||
| مرسيدس بنز | نعم | نعم | ||
| مايباخ | نعم | نعم | ||
| لاند روفر | نعم | نعم | ||
| جاكوار | نعم | نعم | ||
| سوبارو | نعم | نعم | ||
| فورد | نعم | نعم | ||
| فورد أستراليا | نعم | نعم | ||
| فورد أوروبا | نعم | نعم | ||
| مازدا | نعم | نعم | ||
| هيونداي | نعم | نعم | ||
| كيا | نعم | نعم | ||
| كرايسلر | نعم | نعم | ||
| أودي | نعم | نعم | ||
| فولكس فاجن | نعم | نعم | ||
| سكودا | نعم | نعم | ||
| VW_Brazil | نعم | نعم | ||
| بنتلي | نعم | نعم | ||
| بوغاتي | نعم | نعم | ||
| لامبورغيني | نعم | نعم | ||
| LT3 | نعم | نعم | ||
| سيت | نعم | نعم | ||
| VW_CV | نعم | نعم | ||
| Man_LD | نعم | نعم | ||
| بيجو | نعم | نعم | ||
| سيتروين | نعم | نعم | ||
| DS_EU | نعم | نعم | ||
| أوبل | نعم | نعم | ||
| فوكسهول | نعم | نعم | ||
| بورش | نعم | نعم | ||
| ميتسوبيشي | نعم | نعم | ||
| تفعيل الوظائف المخفية | نيسان | نعم | نعم | |
| إنفينيتي | نعم | نعم | ||
| نيسان GT-R | نعم | نعم | ||
| مرسيدس بنز | لا | لا | ||
| أودي | نعم | نعم | ||
| فولكس فاجن | نعم | نعم | ||
| VW_Brazil | نعم | نعم | ||
| سكودا | نعم | نعم | ||
| بي إم دبليو | نعم | نعم | ||
| ميني | نعم | نعم | ||
| تويوتا | نعم | نعم | ||
| لكزس | نعم | نعم | ||
| سايون | نعم | نعم | ||
| وظيفة التوجيه | مرسيدس بنز | لا | لا | |
| لاند روفر | لا | لا | ||
| جاكوار | لا | لا | ||
| أودي | نعم | نعم | ||
| فولكس فاجن | نعم | نعم | ||
| VW_Brazil | نعم | نعم | ||
| سكودا | نعم | نعم | ||
| بنتلي | لا | لا | ||
| سيت | نعم | نعم | ||
| VW_CV | لا | لا | ||
| Man_LD | نعم | نعم | ||
| ميني | لا | لا | ||
| بي إم دبليو | لا | لا | ||
| تخصيص البرنامج | لاند روفر | نعم | نعم | |
| جاكوار | لا | لا | ||
| التشخيص الذكي | الطوبولوجيا | لا | لا | |
| النشرة الفنية TSB، إرشادات رموز الأعطال، تحديد أولويات الأعطال، فيديوهات الصيانة، إلخ | لا | لا | ||
| خدمة السحابة | خبير عن بُعد C-side | لا | لا | |
| إدارة التقارير | نعم | نعم | ||
| AccuFix | لا | لا | ||
| بيانات الإصلاح | لا | لا | ||
| وظائف أخرى | تشخيص ماكلارين | لا | لا | |
| تشخيص تسلا | لا | لا | ||
| NIO | لا | لا | ||
| المسح قبل وبعد | نعم | نعم | ||
| مسح رقم تعريف المركبة (VIN) | نعم | نعم | ||
| رخصة المسح الضوئي | نعم | نعم | ||
| مكتب عن بُعد | نعم | نعم | ||
| معايير التشخيص D-PDU/ RP1210 |
لا | لا | ||
| DoIP | نعم | نعم | ||
| CANFD | نعم | نعم | ||
| قابلية التوسع |
وظيفة شاملة لنظام مراقبة ضغط الإطارات (TPMS)
(برمجة المستشعر، تفعيل المستشعر، إلخ)
|
لا | نعم | |
| رسم بياني تذبذب | لا | لا | ||
| منظار داخلي | نعم (اختياري) | نعم (اختياري) | ||
| فحص سريع بأربع عجلات | لا | لا | ||
| معايرة ADAS | لا | لا | ||
| نسخة كاملة بأربع عجلات | لا | لا | ||
| اختبار حزمة البطارية | لا | لا | ||
| اختبار البطارية | نعم (اختياري) | نعم (اختياري) | ||
| تسجيل البطارية | لا | لا | ||
| جهاز متعدد القياسات | لا | لا | ||
| مفاتيح IMMO | لا | لا | ||
| طباعة عبر الواي فاي | نعم | نعم |
تتضمن الحزمة:
1 قطعة × الوحدة الرئيسية AUTEL MP900TS
1 قطعة × MaxiVCI V150
1 قطعة × محول طاقة
1 قطعة × كابل USB من النوع C
1 قطعة × قطعة قماش ناعمة
1 قطعة × دليل مرجعي سريع
1 قطعة × قائمة التعبئة
1 قطعة × حقيبة حمل
Reviews coming soon.
