
Autel MaxiCOM MK908 PRO II Tablette de diagnostic automobile Supporte scan VIN et pré/post scan
$1,649.00
30-day return · buyer pays return shipping · read details
Fast Shipping & Tax Free
US
Ship from US
EU
Ship from EU
UK
Ship from UK
Présentation du produit :
L'Autel MaxiCOM MK908 PRO II est une tablette de diagnostic tactile avancée de 10,1 pouces équipée d'un processeur octa-core avec une mémoire de stockage de 128 Go et fonctionnant sous Android 10. Le MK908 PRO II peut lire/effacer les codes sur tous les systèmes disponibles, effectuer des tests actifs bidirectionnels, afficher les images figées, visualiser et tracer les données en direct, ainsi que réaliser des adaptations et codages sur véhicules américains, asiatiques et européens, de 1996 et plus récents.
Caractéristiques du produit :
1.Processeur Qualcomm 660 Octa-core (2,2 GHz Quad-core A73 + 1,8 GHz Quad-core A53)
2.Tablette tactile Wi-Fi 10,1 pouces
3.Appareil de programmation MaxiFlash VCI/J2534 compatible Bluetooth
4. Système d'exploitation Android 10.0
5.Lire/effacer les codes sur tous les systèmes disponibles
6.Voir les images figées, visualiser et tracer les données en direct
7.Effectuer des tests actifs bidirectionnels
8.Effectuer adaptations et codages
9.AutoVIN et Auto Scan
10.Partagez facilement les rapports par e-mail, SMS et impression Wi-Fi
Fiche comparative MK908PRO vs MK908PRO II :
Fiche comparative MK908PRO vs MK908PRO II :| MK908 pro | MK908 pro II | |
| CPU | Exynox 5260 | Qualcomm 660 |
| Affichage | 10.1" | 10.1" |
| Batterie | 15000mAh | 15000mAh |
| Mémoire | 2 Go/64 Go | 4 Go/128 Go |
| Système Android | Android 4.4.2 | Android 10 |
| Interface de communication véhicule (VCI) | Maxiflash elite | Maxiflash elite |
| Protocole VCI | KWP, CAN, UDS, OBDII, J2534 | KWP, CAN, UDS, OBDII, J2534 |
Spécifications du produit :
| Système d'exploitation | Android™ 10.0 |
| Processeur | Processeur Qualcomm 660 Octa-core (2,2 GHz Quad-core A73 + 1,8 GHz Quad-core A53) |
| Mémoire | 4 Go RAM & 128 Go mémoire intégrée |
| Affichage | Écran LED 10,1 pouces avec résolution 1920x1200 |
| Connectivité | Wi-Fi (802.11 a/b/g/n/ac) USB 2.0 (2 ports USB TYPE-A et un port Mini USB) BT V5.0 + BR/EDR Carte SD (Supporte jusqu'à 64 Go) HDMI |
| Appareil photo (arrière) | 16 mégapixels, AF avec lampe torche |
| Capteurs | Accéléromètre gravitationnel, Capteur de lumière ambiante (ALS) |
| Entrée/Sortie audio | Microphone Haut-parleurs doubles Prise casque stéréo standard 3 bandes 3,5 mm |
| Batterie | 11000mAh |
| Tension d'entrée | 12V (9-24V) |
| Consommation d'énergie | 6,5 W |
| Température de fonctionnement | 0 à 50°C (32 à 122°F) |
| Température de stockage | -20 à 60°C (-4 à 140°F) |
| Boîtier | Boîtier en plastique robuste avec protection en caoutchouc |
| Protocoles | ISO 9142-2, ISO 14230-2, ISO 15765-4, K/L-Line, Code Clignotant, SAE-J1850 VPW, SAE-J1850 PWM, CAN ISO 11898, Haute vitesse, Vitesse moyenne, Basse vitesse et CAN fil unique, GM UART, Protocole Echo Byte UART, Protocole Honda Diag-H, TP 2.0, TP 1.6, SAE J1939, SAE J1708, CAN Tolérant aux pannes |

Reviews coming soon.
