
Activation de licence BMW / MINI / Rolls-Royce pour programmateur de clés Lonsdor K518 PRO version FCV
$24.99
30-day return · buyer pays return shipping · read details
Fast Shipping & Tax Free
US
Ship from US
EU
Ship from EU
UK
Ship from UK
Activation de licence BMW / MINI / Rolls-Royce pour le programmateur de clés Lonsdor K518 Pro FCV
Veuillez noter :
-
Veuillez nous envoyer par e-mail une photo montrant clairement le numéro de série de votre unité Lonsdor K518 PRO FCV .
-
Aucun envoi physique n'est requis. Il s'agit d'un service d'activation de licence numérique et il n'est pas remboursable.
-
Cet achat concerne uniquement l'autorisation de licence logicielle et n'inclut aucune garantie matérielle.
-
L'activation est généralement terminée en 1 à 2 jours ouvrables. Nous vous informerons lorsque le processus sera terminé.
Le Lonsdor K518 PRO FCV (version combinaison libre) est livré avec 5 licences gratuites permanentes (Toyota/Lexus/Scion, Nissan/Infiniti/Datsun/Venucia, Hyundai/Kia, Honda/Acura, Land Rover/Jaguar) et 5 licences optionnelles gratuites.
Des licences supplémentaires pour les marques de véhicules peuvent être achetées séparément.

| Marque | Prix (USD) |
| BMW/MINI/Rolls-Royce | 22 |
| VW/Audi/Skoda/Porsche/Bentley/Lamborghini | 22 |
| Volvo/LYNK & CO | 30 |
| Citroën/DS/Peugeot | 22 |
| Land Rover/Jaguar | Par défaut |
| Maserati/Fiat/Ferrari/Alfa Romeo/Lancia/Abarth | 27 |
| Renault/Dacia | 22 |
| Benz/Smart | 22 |
| Borgward | 18 |
| SAAB | 18 |
| LDV | 18 |
| LADA | 18 |
| Ford/Lincoln/Mercury | 44 |
| Hummer/Buick/Cadillac/Chevrolet/GMC/Oldsmobile/Pontiac/Saturn | 44 |
| Opel | 22 |
| Dodge/Chrysler/Jeep | 45 |
| Toyota/Lexus/Scion | Par défaut |
| SSANG YONG | 18 |
| Mazda | 30 |
| Nissan/Venucia/Infiniti/Datsun | Par défaut |
| Hyundai/Kia/Genesis | Par défaut |
| Mitsubishi | 22 |
| Honda/Acura | Par défaut |
| Subaru | 30 |
| Isuzu | 22 |
| Mitsuoka | 18 |
| Daewoo | 18 |
| Daihatsu | 18 |
| WULING | 22 |
| MG | 22 |
| Chery | 22 |
| JAC | 22 |
| BYD | 22 |
| Great Wall | 22 |
| Perodua /Geely | 22 |
| Proton | 22 |
| TATA | 18 |
| Mahindra | 18 |
| Maruti | 18 |
| Suzuki | 18 |
| Holden | 22 |
Reviews coming soon.
