Overview
Manuel d'utilisation MaxiPRO MP900-BT KIT
Guide rapide MP900-BT KIT
Présentation du produit :
Doté d'un puissant processeur quad-core et d'un écran tactile capacitif LCD de 8,0 pouces, basé sur le système d'exploitation multitâche Android, et combiné à la capacité de lire et d'effacer rapidement les DTC pour tous les modules disponibles de la majorité des marques et modèles sur le marché, le kit MaxiPRO MP900-BT est votre outil idéal de diagnostic et de service automobile. Le MP900-BT vous offre des fonctions spéciales supérieures, notamment la réinitialisation d'huile, EPB (frein de stationnement électronique), SAS (capteur d'angle de braquage), BMS (système de gestion de batterie) et DPF (filtre à particules diesel).
Caractéristiques du produit
Comparaison de produits :
| Modèle | Kit MP900-BT | MP900-BT |
| Lire les codes | √ | √ |
| Effacer les codes | √ | √ |
| Données en temps réel | √ | √ |
| Informations ECU | √ | √ |
| Test actif | √ | √ |
| Fonctions de service | √(plus de 40 types) | √(plus de 40 types) |
| Diagnostic OBD complet | √ | √ |
| Scan avant et après | √ | √ |
| Codage ECU | √ | √ |
| Fonction guidée | √ | √ |
| Système de surveillance de la pression des pneus | Basique | Basique |
| Fonction d’immobilisation | Basique | Basique |
| DoIP | √ | √ |
| CANFD | √ | √ |
| Analyse de batterie | √ | √ |
| Vidéoscope | √ | √ |
| Adaptateurs non OBD II | √(Inclus) | -- |
| Processeur | Quad-core 1,8 GHz | Quad-core 1,8 GHz |
| Système d’exploitation | Android 11 | Android 11 |
| Mémoire | 4G + 64G | 4G + 64G |
| Affichage | Écran LCD 7" | Écran LCD 7" |
| Batterie | 7700mAh | 7700mAh |
| Mise à jour Internet | WiFi | WiFi |
| Support multilingue | √ | √ |
| Historique des tests | √ | √ |
| Sauvegarde et lecture des données | √ | √ |
| Impression des données via PC Windows | √ | √ |
| Méthode de communication véhicule | Sans fil (bluetooth) | Sans fil (bluetooth) |
Spécifications du produit :
| Système d’exploitation | Android 11 |
| Processeur | Processeur quad-core (1,8 GHz) |
| Mémoire | 4 Go RAM & 64 Go ROM |
| Affichage | Écran tactile capacitif LCD 8 pouces avec résolution 1280x800 |
| Caméra arrière | 8 MP |
| Connectivité | USB Type-C |
| USB 2.0 | |
| Wi-Fi | |
| Bluetooth | |
| Carte Mini SD (supporte jusqu’à 64 Go) | |
| Entrée/Sortie audio | Entrée : N/A |
| Sortie : buzzer | |
| Alimentation et batterie | Batterie lithium-polymère 3,7 V/7700mAh |
| Charge via alimentation 5 VDC | |
| Entrée de charge de batterie | 5 V/3 A |
| Température de fonctionnement | 0 à 50°C (32 à 122°F) |
| Température de stockage | -10 à 60°C (14 à 140°F) |
| Protocoles | ISO9141-2, ISO14230-2, ISO15765, K/L-Line, Code clignotant, SAE-J1850 VPW, SAE-J1850PWM, ISO11898 (CAN haute vitesse, moyenne vitesse, basse vitesse et CAN à fil unique, CAN tolérant aux pannes), SAE J2610, GM UART, protocole UART Echo Byte, protocole Honda Diag-H, TP2.0, TP1.6, DoIP, CANFD |
1pc x adaptateur Benz-38
