
OBDSTAR ODOMASTER OBD2 Scanner, fonction de réglage du kilométrage, réinitialisation du service d'huile et diagnostics complets OBDII, mises à jour logicielles en ligne gratuites pendant 2 ans
$899.00
$1,049.00
30-day return · buyer pays return shipping · read details
Fast Shipping & Tax Free
US
Ship from US
EU
Ship from EU
UK
Ship from UK
Description :
1. OBDSTAR ODOMASTER pour réglage du compteur kilométrique/OBDII et réinitialisation du service d'huile.
2. Prise en charge de 2 ans de mises à jour gratuites en ligne.

Description OBDSTAR ODOMASTER :
Odo Master est une nouvelle tablette Android de 5'' spécialisée dans la calibration de tableau de bord et la réinitialisation du service d'huile.
L'appareil hérite de la dernière technologie de calibration de tableau de bord d'OBDSTAR avec divers avantages de facilité d'utilisation,
large couverture de modèles, fonctionnement rapide et fonctionnalités durables qui répondent aux besoins réels de différents utilisateurs tels que les ateliers de réparation automobile et les ateliers de réparation rapide.
Points forts OBDSTAR ODOMASTER :
1. Cycle de mise à jour court et rapide (mise à jour tous les 2-3 jours)
2. Mise à jour gratuite pendant 2 ans
3. Forte compétitivité et avantage industriel
4. Ajout d'une nouvelle fonction d'aide comme indiqué ci-dessous :(Applicable à certains modèles, les informations R & D sont en cours de mise à jour)
5. Certains modèles peuvent prendre en charge les voitures de 18/19 ans (comme GM/Chrysler)
Fonctions OBDSTAR ODOMASTER :
1. Via OBDII
2. Sauvegarde de données
3. Récupération de données
4. Lecture du compteur kilométrique
5. Écriture du compteur kilométrique
6. Réinitialisation du compteur kilométrique
7. Réinitialisation du service d'huile
8. Lecture et effacement des DTC
9. Mise à jour en un clic
10. Documents d'instruction
11. Large couverture de véhicules
Fonctions et liste de voitures OBDSTAR OdoMaster
Spécifications OBDSTAR ODOMASTER
| Système d'exploitation | Android 5.1.1 |
| CPU | RK3128 Quad-Core ARM Cortex A7 1,2GHz |
| Batterie | Batterie lithium polymère rechargeable 2600mA |
| Carte mémoire d'extension | Carte Micro SD (TF) 32G prise en charge |
| Capacité mémoire | 16GB |
| Capacité de stockage | 32GB |
| LCD | 5,0 pouces |
| Résolution LCD | 8000*600 |
| Écran tactile | Écran tactile capacitif |
| Caméra | Caméra de recul 5 mégapixels |
| Wi-Fi | pris en charge |
| Température de fonctionnement | -20℃ ~ 55℃ (14℉ ~ 131℉) |
| Température de stockage | -20℃ ~ 70℃ (-4℉ ~ 158℉) |
| Dimensions | 140mm*89mm*18mm |
| Poids | Environ 700g |
Odo Master vs. X300
| Données de comparaison logicielle | Odo Master | X300M | |
| FORD | FIESTA | 2017- | 2013- |
| FOCUS | 2019 | 2013- | |
| TRANSIT | √ | × | |
| KA | 2018- | 2015- | |
| GM | COLORADO | 2018- | 2005- |
| CRUZE | 2017- | 2010- | |
| ESCALADE | 2018- | 2015- | |
| XT6 | 2019 | / | |
| YUKON | 2017- | 2014- | |
| CHRYSLER | CHEROKEE | 2018- | 2015 |
| RAM | 2018- | 2011- | |
| DURANGO | 2018- | 2014- | |
| LANDROVER | DISCOVERY 4 | 2015- | / |
| RANGE ROVER SPORT | 2017- | 2014 | |
| VW | MQB 2012-2014.06 | √ | × |
| MQB 2014.06- | √ | √ | |
| RENAULT | CAPTUR | 2017- | / |
| TRAFIC IV | 2017- | / | |
| KIA CEED | 24C16 | √ | √ |
| D70F3423 | √ | √ | |
| D70F3XXX | √ | × | |
| D70F3421 | √ | × | |
| D70F35XX | √ | × | |
| NEC | √ | × | |
| NEC+24C16 | √ | × | |
| KIA Optima | 24C16 | √ | √ |
| D70F3536 | √ | √ | |
| D70F3421 | √ | × | |
| D70F352X | √ | × | |
| D70F35XX | √ | × | |
| NEC | √ | × | |
| NEC+24C16 | √ | × | |
| NISSAN | ALTIMA 2013 | √ | √ |
| KICKS 2017- | √ | × | |
| MITSUBISHI | OUTLANDER | √ | × |
| TRITON 2015- | √ | × | |
Le paquet comprend :
1PC x Unité principale ODOMASTER
1PC x Câble principal
1PC x Chargeur
1PC x Liste de configuration/Certificat/Guide de démarrage rapide plié
1PC x Boîte d'emballage
Reviews coming soon.
