
Autel MaxiCOM MK908 PRO II 自動車診断タブレット VINスキャンおよび事前・事後スキャン対応
$1,649.00
30-day return · buyer pays return shipping · read details
Fast Shipping & Tax Free
US
Ship from US
EU
Ship from EU
UK
Ship from UK
製品紹介:
MaxiCOM MK908 PRO IIは、128GBのストレージメモリを搭載し、Android 10で動作するオクタコアプロセッサー搭載の先進的な10.1インチタッチスクリーン診断タブレットです。MK908 PRO IIは、1996年以降の米国、アジア、欧州車両に対して、利用可能なすべてのシステムのコードの読み取り/消去、双方向アクティブテスト、フリーズフレームの表示、ライブデータの表示とグラフ化、アダプテーションおよびコーディングを実行できます。
製品の特長:
1.Qualcomm 660オクタコアプロセッサー(2.2GHzクアッドコアプロセッサーA73 + 1.8GHzクアッドコアA53)
2.10.1インチタッチスクリーンWi-Fiタブレット
3.Bluetooth対応MaxiFlash VCI/J2534パススループログラミングデバイス
4. Android 10.0オペレーティングシステム
5.利用可能なすべてのシステムのコードを読み取り/消去
6.フリーズフレームの表示、ライブデータの表示とグラフ化
7.双方向アクティブテストを実行
8.アダプテーションとコーディングを実行
9.自動VIN認識と自動スキャン
10.メールやテキスト、Wi-Fi印刷でレポートを簡単に共有
MK908PROとMK908PRO IIの比較表:
MK908PROとMK908PRO IIの比較表:| MK908 pro | MK908 pro II | |
| CPU | Exynox 5260 | Qualcomm 660 |
| ディスプレイ | 10.1" | 10.1" |
| バッテリー | 15000mAh | 15000mAh |
| メモリ | 2GB/64GB | 4GB/128GB |
| Androidシステム | Android 4.4.2 | Android 10 |
| 車両通信インターフェース(VCI) | Maxiflash elite | Maxiflash elite |
| VCIプロトコル | KWP、CAN、UDS、OBDII、J2534 | KWP、CAN、UDS、OBDII、J2534 |
製品仕様:
| オペレーティングシステム | Android™ 10.0 |
| プロセッサー | Qualcomm 660オクタコアプロセッサー(2.2GHzクアッドコアA73 + 1.8GHzクアッドコアA53) |
| メモリ | 4GB RAM & 128GB内蔵メモリ |
| ディスプレイ | 1920x1200解像度の10.1インチLEDスクリーン |
| 接続 | Wi-Fi(802.11 a/b/g/n/ac) USB 2.0(USB TYPE-Aポート×2、Mini USBポート×1) BT V5.0 + BR/EDR SDカード(最大64GB対応) HDMI |
| カメラ(背面) | 1600万画素、フラッシュライト付きAF |
| センサー | 重力加速度センサー、環境光センサー(ALS) |
| オーディオ入出力 | マイク デュアルスピーカー 3バンド対応3.5 mmステレオ/標準ヘッドセットジャック |
| バッテリー | 11000mAh |
| 入力電圧 | 12V(9~24V) |
| 消費電力 | 6.5 W |
| 動作温度 | 0~50°C(32~122°F) |
| 保管温度 | -20~60°C(-4~140°F) |
| 筐体 | 保護用ラバーブーツ付きの頑丈なプラスチック筐体 |
| プロトコル | ISO 9142-2、ISO 14230-2、ISO 15765-4、K/Lライン、フラッシュコード、SAE-J1850 VPW、SAE-J1850 PWM、CAN ISO 11898、ハイスピード、ミドルスピード、ロースピードおよびシングルワイヤCAN、GM UART、UARTエコーバイトプロトコル、Honda Diag-Hプロトコル、TP 2.0、TP 1.6、SAE J1939、SAE J1708、フォールトトレラントCAN |

Reviews coming soon.
