
AUTEL MaxiPRO MP900TS 純正同等レベルのシステム対応、DoIP・CAN FD対応、高度なTPMS診断
$949.00
Package: 38cm*30cm*13cm
30-day return · buyer pays return shipping · read details
Fast Shipping & Tax Free
US
Ship from US
EU
Ship from EU
UK
Ship from UK
製品紹介:
AUTEL MP900BTとの唯一の違いは、AUTEL MP900TSが完全なTPMS状態チェックを行える高度なTPMS診断機能を搭載している点です。車両に装着されている既知のすべてのTPMSセンサーを起動でき、AUTEL MX-Sensorsをプログラムして、路上を走行する車両のTPMSセンサーの99%を交換できます。MP900シリーズの一員であるAUTEL MP900TSの3つの主要なセールスポイントは、優れた診断機能、卓越したパフォーマンス、便利な操作性です。
AUTEL MP900BTとの唯一の違いは、AUTEL MP900TSが完全なTPMS状態チェックを行える高度なTPMS診断機能を搭載している点です。車両に装着されている既知のすべてのTPMSセンサーを起動でき、AUTEL MX-Sensorsをプログラムして、路上を走行する車両のTPMSセンサーの99%を交換できます。MP900シリーズの一員であるAUTEL MP900TSの3つの主要なセールスポイントは、優れた診断機能、卓越したパフォーマンス、便利な操作性です。
製品の特長:
優れた診断機能、簡素化されたサービス作業
米国、アジア、欧州の幅広い車両メーカーに対応
すべての電子システムに対する優れたOEレベルのシステムカバレッジ
完全なコード、ライブデータ、ECU情報、アクティブテスト、特殊機能に対応
DoIPやCAN FDを含む最新の通信プロトコルに対応
迅速かつ正確な車両識別を実現するSmart AutoVINテクノロジー
40種類以上のサービスおよびメンテナンス作業に対応する豊富なメニュー
スキャン前後の詳細レポート
リアルタイムのWi-Fiプッシュ通知によるシステムおよびソフトウェアの自動更新
リモートアクセスによる技術サポートおよびトラブルシューティング
BMW、VW、Porsche、Hyundai、Kia、Peugeot、Citroen車両のコーディングに対応
BMW、VW、Audi、Nissan、Toyota車両の隠し機能の更新に対応
VWおよびAudi車両向けガイド機能
優れたパフォーマンス、十分なストレージ
8インチ高解像度・高応答性タッチスクリーンディスプレイ
Android 11オペレーティングシステムによる高度でスムーズな機能
高速処理とソフトウェアへの迅速なアクセスを実現する4G+64G大容量ストレージ
800万画素の背面カメラで、鮮明で詳細な画像を撮影
便利な操作、スマートな設計
ワンタッチでレポートの閲覧、アップロード、共有、印刷が可能
ワンタッチで車両のサービス・メンテナンス作業をリセット
ワンタッチでソフトウェアを更新。店舗で対応する車両のソフトウェアだけをダウンロードできます
ワンタッチサポートで、専門スタッフや技術担当者からサポートを受けられます
MP900およびMP808シリーズ製品比較
| 製品タイプ | MP900-TS | MP808TS | MP900Z-BT | MP808BT | |
| ハードウェア | オペレーティングシステム | Android 11 | Android 4.4.4 | Android 11 | Android 4.4.4 |
| CPU |
クアッドコア プロセッサー、 1.8GHz |
クアッドコア プロセッサー、 1.6GHz |
クアッドコア プロセッサー、1.8GHz |
クアッドコア プロセッサー、 1.6GHz |
|
| 画面 |
8インチ、 800*1280 |
7インチ、 1024*600 |
8インチ、 800*1280 |
7インチ、 1024*600 |
|
| RAM | 4GB | 1GB | 4GB | 1GB | |
| ROM | 64GB | 64GB | 64GB | 64GB | |
| バッテリー | 7700mAh | 5000mAh | 7700mAh | 5000mAh | |
| カメラ | 背面:8MP | いいえ | 背面:8MP | いいえ | |
| DLC | V150 | VCI MINI | V150 | VCI MINI | |
| DoIP | √ | × | √ | × | |
| CANFD | √ | √(オプションアダプター) | √ | √(オプションアダプター) | |
| ソフトウェア | コードの読み取り/消去 | √ | √ | √ | √ |
| フリーズフレーム | √ | √ | √ | √ | |
| ECU情報 | √ | √ | √ | √ | |
| ライブデータ | √ | √ | √ | √ | |
| アクティブテスト | √ | √ | √ | √ | |
|
全システム 特殊機能 |
√ | √ | √ | √ | |
| サービス機能 | √(40種類) | √(36種類) | √(40種類) | √(36種類) | |
| ECUコーディング | √ | √ | √ | √ | |
| 事前・事後スキャン | √ | × | √ | × | |
|
TPMS内蔵 機能 (センサーのプログラミング、アクティベーションなど) |
√ | √ | × | × | |
MaxiPRO MP900BTとMaxiPRO MP900TSの製品比較
| カテゴリー | 機能 | 車両シリーズ | MaxiPRO MP900BT |
MaxiPRO MP900TS
|
| プロセッサー | 4コア | 4コア | ||
| オペレーティングシステム | Android 11 | Android 11 | ||
| RAM | 4GB | 4GB | ||
| ROM | 64GB | 64GB | ||
| ディスプレイ | 8インチ | 8インチ | ||
| Wi-Fi | Wi-Fi(802.11a/b/g/n/ac) | Wi-Fi(802.11a/b/g/n/ac) | ||
| Bluetooth | はい | はい | ||
| USB | USB 2.0:(USBホストType A×1、USBミニデバイス×1) | USB 2.0:(USBホストType A×1、USBミニデバイス×1) | ||
| HDMI | いいえ | いいえ | ||
| SDカード | SDカード(最大64GB対応) | SDカード(最大64GB対応) | ||
| DB16 DLC | いいえ | いいえ | ||
| ヘッドホンプラグ | いいえ | いいえ | ||
| マイクポート | いいえ | いいえ | ||
| スピーカーポート | いいえ | いいえ | ||
| GPS | いいえ | いいえ | ||
| 光センサー | はい | はい | ||
| ボタン | 電源ボタン×1 | 電源ボタン×1 | ||
| バッテリー | 3.7V 7700mAh | 3.7V 7700mAh | ||
| カメラ | 背面:800万画素 | 背面:800万画素 | ||
| VCI | 内蔵 | 内蔵 | ||
| 接続モード | Bluetooth | Bluetooth | ||
| ソフトウェアの違い | 自動VIN | 全車両シリーズ | はい | はい |
| DTCの読み取り/消去 | 全車両シリーズ | はい | はい | |
| データフローの読み取り | 全車両シリーズ | はい | はい | |
| フリーズフレーム読み取り | 全車両シリーズ | はい | はい | |
| ECU読み取り | 全車両シリーズ | はい | はい | |
| アクションテスト | 全車両シリーズ | はい | はい | |
| サービス | 全車両シリーズ | はい(40項目) | はい(40項目) | |
| 特殊サービス | 全車両シリーズ | 全システムの特殊機能 | 全システムの特殊機能 | |
| オンラインコーディング | Nissan | はい | はい | |
| Infiniti | はい | はい | ||
| NissanGT-R | はい | はい | ||
| Renault | はい | はい | ||
| Hyundai | はい | はい | ||
| Kia | はい | はい | ||
| Audi | いいえ | いいえ | ||
| VW | はい | はい | ||
| VW_Brazil | はい | はい | ||
| BMW | はい | はい | ||
| MINI | はい | はい | ||
| Peugeot | はい | はい | ||
| Citroen | はい | はい | ||
| DS_EU | はい | はい | ||
| Porsche | はい | はい | ||
| SGMW | はい | はい | ||
| オフラインコーディング | Nissan | はい | はい | |
| Infiniti | はい | はい | ||
| NissanGT-R | はい | はい | ||
| Toyota | はい | はい | ||
| Lexus | はい | はい | ||
| Scion | はい | はい | ||
| Daihatsu | はい | はい | ||
| Benz | はい | はい | ||
| Maybach | はい | はい | ||
| LandRover | はい | はい | ||
| Jaguar | はい | はい | ||
| Subaru | はい | はい | ||
| Ford | はい | はい | ||
| FordAU | はい | はい | ||
| FordEU | はい | はい | ||
| Mazda | はい | はい | ||
| Hyundai | はい | はい | ||
| Kia | はい | はい | ||
| Chrysler | はい | はい | ||
| Audi | はい | はい | ||
| VW | はい | はい | ||
| Skoda | はい | はい | ||
| VW_Brazil | はい | はい | ||
| Bentley | はい | はい | ||
| Bugatti | はい | はい | ||
| Lamborghini | はい | はい | ||
| LT3 | はい | はい | ||
| Seat | はい | はい | ||
| VW_CV | はい | はい | ||
| Man_LD | はい | はい | ||
| Peugeot | はい | はい | ||
| Citroen | はい | はい | ||
| DS_EU | はい | はい | ||
| Opel | はい | はい | ||
| Vauxhall | はい | はい | ||
| Porsche | はい | はい | ||
| Mitsubishi | はい | はい | ||
| 隠し機能の有効化 | Nissan | はい | はい | |
| Infiniti | はい | はい | ||
| NissanGT-R | はい | はい | ||
| Benz | いいえ | いいえ | ||
| Audi | はい | はい | ||
| VW | はい | はい | ||
| VW_Brazil | はい | はい | ||
| Skoda | はい | はい | ||
| BMW | はい | はい | ||
| MINI | はい | はい | ||
| Toyota | はい | はい | ||
| Lexus | はい | はい | ||
| Scion | はい | はい | ||
| ガイド機能 | Benz | いいえ | いいえ | |
| LandRover | いいえ | いいえ | ||
| Jaguar | いいえ | いいえ | ||
| Audi | はい | はい | ||
| VW | はい | はい | ||
| VW_Brazil | はい | はい | ||
| Skoda | はい | はい | ||
| Bentley | いいえ | いいえ | ||
| Seat | はい | はい | ||
| VW_CV | いいえ | いいえ | ||
| Man_LD | はい | はい | ||
| MINI | いいえ | いいえ | ||
| BMW | いいえ | いいえ | ||
| プログラムのパーソナライズ | LandRover | はい | はい | |
| Jaguar | いいえ | いいえ | ||
| スマート診断 | トポロジー | いいえ | いいえ | |
| TSBテクニカルブリテン、故障コードガイダンス、故障の優先順位付け、整備動画など | いいえ | いいえ | ||
| クラウドサービス | リモートエキスパートC側 | いいえ | いいえ | |
| レポート管理 | はい | はい | ||
| AccuFix | いいえ | いいえ | ||
| 修理データ | いいえ | いいえ | ||
| その他の機能 | McLaren診断 | いいえ | いいえ | |
| Tesla診断 | いいえ | いいえ | ||
| NIO | いいえ | いいえ | ||
| スキャン前後 | はい | はい | ||
| SCAN VIN | はい | はい | ||
| SCANライセンス | はい | はい | ||
| リモートデスク | はい | はい | ||
| 診断規格D-PDU/ RP1210 |
いいえ | いいえ | ||
| DoIP | はい | はい | ||
| CANFD | はい | はい | ||
| 拡張性 |
TPMS総合機能
(センサーのプログラミング、センサーのアクティベーションなど)
|
いいえ | はい | |
| オシロスコープ | いいえ | いいえ | ||
| 内視鏡 | はい(オプション) | はい(オプション) | ||
| 4輪クイック点検 | いいえ | いいえ | ||
| ADASキャリブレーション | いいえ | いいえ | ||
| 4輪フルバージョン | いいえ | いいえ | ||
| バッテリーパックテスト | いいえ | いいえ | ||
| バッテリーテスト | はい(オプション) | はい(オプション) | ||
| バッテリー登録 | いいえ | いいえ | ||
| マルチメーター | いいえ | いいえ | ||
| イモビライザーキー | いいえ | いいえ | ||
| Wi-Fi印刷 | はい | はい |
同梱物:
AUTEL MP900TS本体 1台
MaxiVCI V150 1個
電源アダプター 1個
USB Type-Cケーブル 1本
ソフトクロス 1枚
クイックリファレンスガイド 1部
パッキングリスト 1部
キャリングケース 1個
Reviews coming soon.
